Жилой комплекс
Квартал РИДЗ
DOGMA · Краснодар
46корпусов строится
8 727квартир
от 3.4 млн ₽
цена квартиры
0корпусов за сроком
В комплексе Квартал РИДЗ в Краснодар строится 46 корпусов, всего 8 727 квартир. Застройщик DOGMA. Ключи по декларациям: первый корпус 30.09.2028, последний 31.03.2031. Ни один корпус пока не вышел за плановый срок. Квартиры в продаже от 3.4 млн ₽.
Корпуса
Что входит в комплекс
| Корпус | Квартир | Срок | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Квартал РИДЗ Литер 1 | 170 | 30.12.2028 | от 3.9 млн ₽ | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 10 | 222 | 30.09.2029 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 11 | 318 | 30.09.2029 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 12 | 48 | 30.09.2029 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 13 | 170 | 30.09.2028 | от 3.8 млн ₽ | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 14 | 176 | 30.09.2028 | от 5.4 млн ₽ | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 15 | 128 | 30.09.2028 | от 4.1 млн ₽ | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 16 | 72 | 31.12.2028 | от 3.4 млн ₽ | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 17 | 72 | 31.12.2028 | от 3.4 млн ₽ | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 18 | 72 | 31.12.2028 | от 3.4 млн ₽ | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 19 | 72 | 31.12.2028 | от 3.4 млн ₽ | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 2 | 170 | 30.09.2028 | от 3.9 млн ₽ | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 20 | 170 | 30.06.2029 | от 3.8 млн ₽ | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 21 | 299 | 30.09.2029 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 22 | 166 | 30.09.2029 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 23 | 420 | 30.09.2029 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 24 | 888 | 30.09.2030 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 25 | 379 | 30.09.2030 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 26 | 347 | 30.09.2030 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 27 | 149 | 30.09.2030 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 28 | 888 | 31.03.2030 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 29 | 245 | 31.03.2030 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 3 | 72 | 30.09.2028 | от 3.4 млн ₽ | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 30 | 182 | 31.03.2030 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 31 | 42 | 31.03.2030 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 32 | 42 | 31.03.2030 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 33 | 196 | 31.03.2030 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 34 | 378 | 31.03.2031 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 35 | 280 | 31.03.2031 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 36 | 42 | 31.03.2031 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 37 | 42 | 31.03.2031 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 38 | 133 | 31.03.2031 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 39 | 140 | 31.03.2031 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 4 | 214 | 30.09.2028 | от 4.9 млн ₽ | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 40 | 294 | 31.03.2031 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 41 | 273 | 31.03.2031 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 5 | 136 | 30.09.2028 | от 5.6 млн ₽ | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 6 | 222 | 30.09.2028 | от 4.1 млн ₽ | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 7 | 48 | 30.09.2029 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 8 | 214 | 30.09.2029 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер 9 | 136 | 30.09.2029 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер К1 | 0 | 30.09.2028 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер К2 | 0 | 30.09.2028 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер К3 | 0 | 30.09.2028 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер К4 | 0 | 30.09.2028 | — | строится |
| Квартал РИДЗ Литер К5 | 0 | 30.09.2029 | — | строится |
Комплекс собран по названиям корпусов из проектных деклараций: в ЕИСЖС каждый корпус заведён отдельным объектом, единого идентификатора у жилого комплекса нет.
Бесплатно
Узнать про Квартал РИДЗ
Пришлём по каждому корпусу: срок из декларации, историю переносов и свободные квартиры с ценами.