История
Перенос сроков сдачи домов
Последние 400 изменений в проектных декларациях и на витринах.
| Дата | Что | Объект | Застройщик | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | дом сдан | Город Орёл, Улица Коллективная | СЗ ТИТАН | 0 → 2 |
| 2026-11-06 | срок сдвинут ближе | ЖК Скандинавия | СЗ КИРОВСКИЙ ССК | 30.06.2030 → 31.12.2027 (912 дн.) |
| 2026-11-06 | дом сдан | Поселок Знаменский | СЗ ВОСТОК | 0 → 2 |
| 2026-11-06 | дом сдан | ЖК "Пархоменко " (Дом 3) | СЗ ЦЕНТРСТРОЙ | 0 → 2 |
| 2026-11-06 | дом сдан | ЖК "Пархоменко" (дом 2) | СЗ ЦЕНТРСТРОЙ | 0 → 2 |
| 2026-11-06 | дом сдан | ЖК "Пархоменко (Дом 1) | СЗ ЦЕНТРСТРОЙ | 0 → 2 |
| 2026-11-06 | дом сдан | ЖК Легенда | СЗ СФС-РЕНОВАЦИЯ | 0 → 2 |
| 2026-11-06 | срок сдвинут ближе | Микрорайон "Новая Ройка" | СЗ НОВАЯ ЖИЗНЬ-РОЙКА | 31.12.2027 → 31.03.2027 (275 дн.) |
| 2026-11-06 | срок сдвинут ближе | Микрорайон "Новая Ройка" | СЗ НОВАЯ ЖИЗНЬ-РОЙКА | 31.12.2027 → 31.03.2027 (275 дн.) |
| 2026-11-06 | дом сдан | Солнечный город микр.-он комфорт класса | СЗ СУ-3 | 0 → 2 |
| 2026-11-06 | дом сдан | Город Якутск, Улица Семена Данилова | СЗ СТРОЙ-ИНДУСТРИЯ 2 | 0 → 2 |
| 2026-11-06 | дом сдан | Жилой Квартал Высокой Культуры "Ясный" | СЗ ЮГА-СТРОЙ | 0 → 2 |
| 2026-11-06 | дом сдан | Зея парк корпус 9 | СЗ ПИК БЛАГОВЕЩЕНСК | 0 → 2 |
| 2026-11-06 | дом сдан | ЖК Карамель | СЗ РЕГИОНСТРОЙ | 0 → 2 |
| 2026-11-06 | дом сдан | ЖК "Сиреневый бульвар" | СЗ ЮРСК | 0 → 2 |
| 2026-11-06 | дом сдан | ЖК "Сиреневый бульвар" | СЗ ЮРСК | 0 → 2 |
| 2026-11-06 | перенос срока | ЖК "Новокасимово" ТХ-4 | СЗ НОВОКАСИМОВО | 30.09.2026 → 31.12.2026 (92 дн.) |
| 2026-11-06 | дом сдан | ЖК ЭКО Лайф Весна | СЗ ИСК УРАЛДОМСТРОЙ | 0 → 2 |
| 2026-11-06 | дом сдан | Жилой комплекс "Ленинград" | СЗ СТРОЙГРУПП-07. | 0 → 2 |
| 2026-11-05 | перенос срока | Село Репное | СЗ ОНИКС-ДУБРАВА | 31.12.2026 → 31.03.2027 (90 дн.) |
| 2026-11-04 | дом сдан | Жилой комплекс "Никитинские сады" | СЗ ГРАД-РАЗВИТИЕ | 0 → 2 |
| 2026-11-04 | дом сдан | Жилой комплекс "Никитинские сады" | СЗ ГРАД-РАЗВИТИЕ | 0 → 2 |
| 2026-11-04 | дом сдан | ЖК "Королёв" | СПЕЦЗАСТРОЙЩИК НОВГОРОДСЕЛЬСТРОЙ | 0 → 2 |
| 2026-11-04 | дом сдан | Жилой комплекс Колизей. Жилой дом 36 | СЗ СТРОЙСЕРВИС | 0 → 2 |
| 2026-11-04 | перенос срока | Село Репное | СЗ ОНИКС-ДУБРАВА | 31.12.2026 → 31.03.2027 (90 дн.) |
| 2026-11-04 | перенос срока | Село Репное | СЗ ОНИКС-ДУБРАВА | 31.12.2026 → 31.03.2027 (90 дн.) |
| 2026-11-04 | перенос срока | Село Репное | СЗ ОНИКС-ДУБРАВА | 31.12.2026 → 31.03.2027 (90 дн.) |
| 2026-11-04 | дом сдан | Жилой квартал "Яблоневые сады" позиция 8 | СЗ МОНТАЖНИК | 0 → 2 |
| 2026-11-04 | перенос срока | Город Находка, проспект Мира, д. 71 | СЗ ВОСХОД | 31.12.2026 → 31.03.2027 (90 дн.) |
| 2026-11-04 | перенос срока | Город Находка, проспект Мира, д. 71 | СЗ ВОСХОД | 31.12.2026 → 31.03.2027 (90 дн.) |
| 2026-11-04 | дом сдан | Квартал "Медовый" | СЗ БСК | 0 → 2 |
| 2026-11-04 | дом сдан | Город Белгород, Улица Большетроицкая | СЗ ТЮС | 0 → 2 |
| 2026-11-04 | дом сдан | ЖК "Микрорайон Светлый" | СЗ НКП | 0 → 2 |
| 2026-11-04 | дом сдан | ЖК ПЕТРОВСКИЙ АВЕНЮ | СЗ НАДИЯ ХОЛДИНГ | 0 → 2 |
| 2026-11-04 | перенос срока | "Клубный дом "ВЕЛИМИР" | СЗ КОЛОС ПЛЮС | 31.12.2026 → 30.06.2027 (181 дн.) |
| 2026-11-03 | срок сдвинут ближе | Таллинский парк | СЗ СТРОЙ-ЭКСПЕРТ | 31.12.2029 → 30.06.2029 (184 дн.) |
| 2026-11-03 | перенос срока | ЖК БРЕСТСКИЙ 2 | СЗ КАРАГАЛИНСКИЙ | 31.03.2028 → 31.12.2028 (275 дн.) |
| 2026-11-03 | перенос срока | ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ | СЗ ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ | 31.12.2026 → 30.06.2027 (181 дн.) |
| 2026-11-03 | перенос срока | ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ | СЗ ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ | 31.12.2026 → 30.06.2027 (181 дн.) |
| 2026-11-03 | перенос срока | ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ | СЗ ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ | 31.12.2026 → 30.06.2027 (181 дн.) |
| 2026-11-03 | перенос срока | Город Мирный, Проезд Строителей, д. 4 | СЗ ДАБАНСТРОЙ | 31.12.2026 → 30.06.2027 (181 дн.) |
| 2026-11-03 | перенос срока | Город Владикавказ, Ул.Куйбышева | ЭРА-СТРОЙ | 30.09.2026 → 30.06.2028 (639 дн.) |
| 2026-11-03 | дом сдан | Аквилон НЕО 3 этап | СЗ ПОБЕДА | 0 → 2 |
| 2026-11-03 | дом сдан | Поселок Доброград, ул Удачная, д. 20, вл. дом | СЗ ДОБРОГРАД | 0 → 2 |
| 2026-11-03 | дом сдан | Поселок Доброград, ул Удачная, д. 20, вл. дом | СЗ ДОБРОГРАД | 0 → 2 |
| 2026-11-03 | перенос срока | Дивноград | СЗ ДИВНОГОРСКИЙ | 30.09.2027 → 31.12.2028 (458 дн.) |
| 2026-11-03 | дом сдан | ЖК Зубово Лайф Гарден | СЗ МКД-РЕГИОН | 0 → 2 |
| 2026-11-03 | перенос срока | Жилой комплекс "Герои" (Этап 4) | СЗ БЕЛЫЙ ГОРОД | 30.06.2027 → 31.03.2032 (1736 дн.) |
| 2026-11-03 | перенос срока | Жилой комплекс "Герои" (Этап 3) | СЗ БЕЛЫЙ ГОРОД | 30.09.2026 → 30.09.2030 (1461 дн.) |
| 2026-11-03 | перенос срока | Жилой комплекс "Герои" (Этап 2) | СЗ БЕЛЫЙ ГОРОД | 30.09.2026 → 31.03.2029 (913 дн.) |
| 2026-11-03 | перенос срока | Жилой комплекс "Герои" (Этап 1) | СЗ БЕЛЫЙ ГОРОД | 30.09.2026 → 31.12.2027 (457 дн.) |
| 2026-11-03 | дом сдан | Квартал Авиаторов, ЖК Квартал Авиаторов | СЗ РЕНОВАЦИЯ-БАЛАШИХА | 0 → 2 |
| 2026-11-03 | дом сдан | Квартал Авиаторов, ЖК Квартал Авиаторов | СЗ РЕНОВАЦИЯ-БАЛАШИХА | 0 → 2 |
| 2026-11-03 | дом сдан | Квартал Авиаторов, ЖК Квартал Авиаторов | СЗ РЕНОВАЦИЯ-БАЛАШИХА | 0 → 2 |
| 2026-11-03 | дом сдан | Город Краснодар, Улица Им. Генерала Брусилова, д. 20 | СЗ ДАРСТРОЙ-КРАСНОДАР | 0 → 2 |
| 2026-11-03 | дом сдан | Город Краснодар, Улица Им. Генерала Брусилова, д. 20 | СЗ ДАРСТРОЙ-КРАСНОДАР | 0 → 2 |
| 2026-11-03 | перенос срока | Город Калуга, Улица Кутузова, д. 14-16 | УНИМАРКЕТ | 30.06.2026 → 31.12.2026 (184 дн.) |
| 2026-10-31 | дом сдан | Гостиничный комплекс | СЗ АНДОР | 0 → 2 |
| 2026-10-31 | дом сдан | "ЖК Ростоши-Премьер" Д.2.7 | СЗ СИМ-ГРАД | 0 → 2 |
| 2026-10-31 | перенос срока | Жилой комплекс Вера | СЗ ДИАГОНАЛЬ | 31.12.2026 → 30.06.2027 (181 дн.) |
| 2026-10-31 | срок сдвинут ближе | Город Воронеж, Улица Ленинградская | СЗ КВАРТАЛ | 31.12.2027 → 30.09.2027 (92 дн.) |
| 2026-10-31 | дом сдан | ВИВАТ Знаменский | ИНВЕСТТЭК | 0 → 2 |
| 2026-10-31 | дом сдан | ЖК "ЛЕВАДА" | СЗ КАЛИНИНГРАДИНВЕСТСТРОЙ | 0 → 2 |
| 2026-10-31 | дом сдан | Город Волгоград, Улица Новодвинская | СЗ АБН-СТРОЙ | 0 → 2 |
| 2026-10-31 | перенос срока | Город Владикавказ, Район Логистика | ПАРУС-СТРОЙ | 30.09.2026 → 30.06.2027 (273 дн.) |
| 2026-10-31 | перенос срока | Город Владикавказ, Район Логистика | ПАРУС-СТРОЙ | 30.09.2026 → 30.06.2027 (273 дн.) |
| 2026-10-31 | перенос срока | Город Владикавказ, Район Логистика | ПАРУС-СТРОЙ | 30.09.2026 → 30.06.2027 (273 дн.) |
| 2026-10-31 | перенос срока | Город Владикавказ, Район Логистика | ПАРУС-СТРОЙ | 30.09.2026 → 30.06.2027 (273 дн.) |
| 2026-10-31 | дом сдан | Новая | СЗ НОВАЯ ЖИЗНЬ-ЛЬВОВСКАЯ | 0 → 2 |
| 2026-10-31 | дом сдан | ЖК "Центральный" | СЗ КЦН | 0 → 2 |
| 2026-10-31 | дом сдан | ЖК СЕМИЛУКИ СИТИ | СЗ СТРОЙ-ПЛЮС | 0 → 2 |
| 2026-10-31 | перенос срока | город Йошкар-Ола, улица Петрова | СЗ СТРОЙБИЗНЕС | 31.12.2026 → 30.06.2027 (181 дн.) |
| 2026-10-31 | перенос срока | Село Озерецкое | СЗ МЕГА-МЕЧТА | 31.12.2027 → 30.06.2028 (182 дн.) |
| 2026-10-31 | перенос срока | ГК ДомСтрой Жилой комплекс МЕГА | СЗ ДОМСТРОЙ | 31.12.2026 → 31.03.2028 (456 дн.) |
| 2026-10-31 | дом сдан | Город Барнаул, ул Союза Республик | СЗ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАМЕНЬ | 0 → 2 |
| 2026-10-31 | дом сдан | Город Барнаул, ул Союза Республик, д. 11, корпус 2, вл. дом | СЗ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАМЕНЬ | 0 → 2 |
| 2026-10-31 | дом сдан | Город Барнаул, ул Союза Республик, д. 11, корпус 1, вл. дом | СЗ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАМЕНЬ | 0 → 2 |
| 2026-10-31 | перенос срока | ЖК "Произведение на Первомайской" | СЗ НОВА-СТРОЙ | 31.12.2026 → 31.12.2027 (365 дн.) |
| 2026-10-31 | перенос срока | ЖК "Произведение на Первомайской" | СЗ НОВА-СТРОЙ | 31.12.2026 → 31.12.2027 (365 дн.) |
| 2026-10-31 | перенос срока | ЖК "Произведение на Первомайской" | СЗ НОВА-СТРОЙ | 31.12.2026 → 31.12.2027 (365 дн.) |
| 2026-10-31 | перенос срока | ЖК "Произведение на Первомайской" | СЗ НОВА-СТРОЙ | 31.12.2026 → 30.09.2027 (273 дн.) |
| 2026-10-31 | перенос срока | ЖК "Произведение на Первомайской" | СЗ НОВА-СТРОЙ | 31.12.2026 → 30.06.2027 (181 дн.) |
| 2026-10-31 | перенос срока | "Русич Котельники Парк" | СЗ НОВЫЕ КОТЕЛЬНИКИ | 31.12.2026 → 30.06.2027 (181 дн.) |
| 2026-10-30 | перенос срока | Село Чигири | СЗ ДАЛЬСТРОЙ | 31.12.2028 → 30.06.2030 (546 дн.) |
| 2026-10-30 | перенос срока | Огни города | СЗ ТТ | 31.12.2028 → 30.09.2029 (273 дн.) |
| 2026-10-30 | срок сдвинут ближе | ЖК "Первогорье" | СЗ ВИНОГРАД | 30.09.2027 → 30.06.2027 (92 дн.) |
| 2026-10-30 | дом сдан | ЖК "Цветной бульвар" Литер 2 | СЗ СЕВЕРСКАЯ | 0 → 2 |
| 2026-10-30 | дом сдан | ЖК "Цветной бульвар" Литер 1 | СЗ СЕВЕРСКАЯ | 0 → 2 |
| 2026-10-30 | дом сдан | Город Шумерля, Улица Колхозная | СЗ СТРОЙТРЕСТ №3 | 0 → 2 |
| 2026-10-30 | перенос срока | Жилой комплекс "Родина Парк" | СЗ РЕСПУБЛИКА-2 | 30.09.2026 → 31.12.2026 (92 дн.) |
| 2026-10-30 | срок сдвинут ближе | Город Петрозаводск, Улица Зайцева | СЗ ДСК-3 | 30.09.2028 → 30.06.2028 (92 дн.) |
| 2026-10-30 | дом сдан | Заречный парк | СЗ ИНВЕСТАЛЬЯНС | 0 → 2 |
| 2026-10-30 | дом сдан | ЖК 1-й Южный | СЗ ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА | 0 → 2 |
| 2026-10-30 | дом сдан | Комфорт-дом на Анникова "Березово 2.0" | СЗ ПМК-5 | 0 → 2 |
| 2026-10-30 | дом сдан | ЖК "А101 Лаголово" | СЗ ЛАГОЛОВО-1 | 0 → 2 |
| 2026-10-30 | дом сдан | ЖК "А101 Лаголово" | СЗ ЛАГОЛОВО-1 | 0 → 2 |
| 2026-10-30 | дом сдан | Аксиома на Тихореченской Х3 | СЗ АКСИОМА 3 | 0 → 2 |
| 2026-10-30 | дом сдан | ЖК "Притяжение" | СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ТСИ-161 | 0 → 2 |
| 2026-10-30 | дом сдан | ЖК "Притяжение" | СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ТСИ-161 | 0 → 2 |
| 2026-10-30 | перенос срока | ЖК Петровский парк | СЗ АКВАРЕЛЬ | 30.09.2026 → 31.12.2026 (92 дн.) |
| 2026-10-30 | дом сдан | Аквилон МайСкай | СЗ ОМЕГА СТРОЙ | 0 → 2 |
| 2026-10-30 | перенос срока | Город Бердск | СЗ РУСЬ ЭКСПО-СИБИРЬ | 31.12.2026 → 31.03.2028 (456 дн.) |
| 2026-10-30 | перенос срока | Город Бердск | СЗ РУСЬ ЭКСПО-СИБИРЬ | 31.12.2026 → 31.03.2028 (456 дн.) |
| 2026-10-30 | перенос срока | Город Бердск | СЗ РУСЬ ЭКСПО-СИБИРЬ | 31.12.2026 → 31.03.2028 (456 дн.) |
| 2026-10-30 | перенос срока | Город Бердск | СЗ РУСЬ ЭКСПО-СИБИРЬ | 31.12.2026 → 31.03.2028 (456 дн.) |
| 2026-10-30 | перенос срока | Город Бердск | СЗ РУСЬ ЭКСПО-СИБИРЬ | 31.12.2026 → 31.03.2028 (456 дн.) |
| 2026-10-30 | перенос срока | Город Бердск | СЗ РУСЬ ЭКСПО-СИБИРЬ | 31.12.2026 → 31.03.2028 (456 дн.) |
| 2026-10-30 | перенос срока | Город Бердск | СЗ РУСЬ ЭКСПО-СИБИРЬ | 31.12.2026 → 31.03.2028 (456 дн.) |
| 2026-10-30 | перенос срока | Город Бердск | СЗ РУСЬ ЭКСПО-СИБИРЬ | 31.12.2026 → 31.03.2028 (456 дн.) |
| 2026-10-30 | перенос срока | Город Бердск | СЗ РУСЬ ЭКСПО-СИБИРЬ | 31.12.2026 → 31.03.2028 (456 дн.) |
| 2026-10-30 | перенос срока | Город Бердск | СЗ РУСЬ ЭКСПО-СИБИРЬ | 31.12.2026 → 31.03.2028 (456 дн.) |
| 2026-10-30 | перенос срока | Город Бердск | СЗ РУСЬ ЭКСПО-СИБИРЬ | 31.12.2026 → 31.03.2028 (456 дн.) |
| 2026-10-30 | перенос срока | Город Бердск | СЗ РУСЬ ЭКСПО-СИБИРЬ | 31.12.2026 → 31.03.2028 (456 дн.) |
| 2026-10-30 | перенос срока | Город Бердск | СЗ РУСЬ ЭКСПО-СИБИРЬ | 31.12.2026 → 31.03.2028 (456 дн.) |
| 2026-10-30 | перенос срока | Город Бердск | СЗ РУСЬ ЭКСПО-СИБИРЬ | 31.12.2026 → 31.03.2028 (456 дн.) |
| 2026-10-30 | перенос срока | Город Бердск | СЗ РУСЬ ЭКСПО-СИБИРЬ | 31.12.2026 → 31.03.2028 (456 дн.) |
| 2026-10-30 | перенос срока | Город Бердск | СЗ РУСЬ ЭКСПО-СИБИРЬ | 31.12.2026 → 31.03.2028 (456 дн.) |
| 2026-10-30 | перенос срока | Город Бердск | СЗ РУСЬ ЭКСПО-СИБИРЬ | 31.12.2026 → 31.03.2028 (456 дн.) |
| 2026-10-30 | перенос срока | Город Бердск | СЗ РУСЬ ЭКСПО-СИБИРЬ | 31.12.2026 → 31.03.2028 (456 дн.) |
| 2026-10-30 | дом сдан | ЖК "Лэйк Сити" | СЗ БИЗНЕС | 0 → 2 |
| 2026-10-30 | перенос срока | ЖК Ромашки | РОМАНТИКА | 30.09.2026 → 31.12.2026 (92 дн.) |
| 2026-10-29 | перенос срока | ЖК Маршал | СЗ АЛАТАУ | 31.12.2028 → 31.03.2029 (90 дн.) |
| 2026-10-29 | дом сдан | Жилой комплекс "Биосфера" секция И | СЗ СЕДЬМОЕ НЕБО | 0 → 2 |
| 2026-10-29 | перенос срока | Город Нерюнгри | СЗ ПРОФИ | 30.06.2026 → 31.12.2026 (184 дн.) |
| 2026-10-29 | перенос срока | Город Нерюнгри | СЗ ПРОФИ | 30.06.2026 → 31.12.2026 (184 дн.) |
| 2026-10-29 | перенос срока | Поселок Дубовое | СЗ ОНИКС-ДУБРАВА | 31.12.2026 → 31.03.2027 (90 дн.) |
| 2026-10-29 | перенос срока | Поселок Дубовое | СЗ ОНИКС-ДУБРАВА | 31.12.2026 → 31.03.2027 (90 дн.) |
| 2026-10-29 | перенос срока | Поселок Дубовое | СЗ ОНИКС-ДУБРАВА | 31.12.2026 → 31.03.2027 (90 дн.) |
| 2026-10-29 | перенос срока | Манзара | СЗ ПРОЕКТ-С-32 | 31.12.2027 → 30.06.2028 (182 дн.) |
| 2026-10-29 | перенос срока | ЖК "Нефтекамск Сити" | СЗ СК НСЗ | 31.12.2026 → 30.06.2027 (181 дн.) |
| 2026-10-29 | дом сдан | ЖК "Сливки" | СЗ СТРОЙИНВЕСТ | 0 → 2 |
| 2026-10-29 | дом сдан | ЖК "КАРАМЕЛЬ" | СЗ ЗОДЧИЙ | 0 → 2 |
| 2026-10-29 | дом сдан | ЖК "Голос Эпохи" | СЗ ИФК АСТРСТРОИИНВЕСТ | 0 → 2 |
| 2026-10-29 | дом сдан | ГК Greenmont | СЗ ЗЕЛЕНАЯ ГОРКА | 0 → 2 |
| 2026-10-29 | перенос срока | КК "Славный" | СЗ ОБЛСТРОЙ | 30.06.2026 → 31.03.2028 (640 дн.) |
| 2026-10-28 | срок сдвинут ближе | Город Абакан, Улица Ивана Ярыгина, д. 23 | СЗ АЛЬТАРА ПЛЮС | 31.03.2029 → 31.12.2028 (90 дн.) |
| 2026-10-28 | срок сдвинут ближе | Жилой комплекс "Жаворонки Клаб" | СЗ МАГЭЛ СТРОЙ | 31.03.2028 → 31.12.2027 (91 дн.) |
| 2026-10-28 | перенос срока | ЖК "Май" поз.2 | СЗ ВЫБОР-ЮГ | 30.09.2027 → 31.12.2028 (458 дн.) |
| 2026-10-28 | перенос срока | ЖК "Регата" | СЗ ГЕНЕЗИС КАПИТАЛ | 31.12.2026 → 31.03.2027 (90 дн.) |
| 2026-10-28 | дом сдан | Поселок Новый | СЗ ЮРСТРОЙ | 0 → 2 |
| 2026-10-28 | дом сдан | ЖК "НОВЫЙ" | СЗ ЮРСТРОЙ | 0 → 2 |
| 2026-10-28 | дом сдан | Город Комсомольск-на-Амуре, Улица Дзержинского, восточнее жилого дома №42/2 по ул. Дзержинского | СЗ ДОМ АРТ | 0 → 2 |
| 2026-10-28 | перенос срока | ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ | СЗ ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ | 31.12.2026 → 30.09.2027 (273 дн.) |
| 2026-10-28 | перенос срока | ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ | СЗ ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ | 31.12.2026 → 30.09.2027 (273 дн.) |
| 2026-10-28 | перенос срока | ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ | СЗ ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ | 31.12.2026 → 30.09.2027 (273 дн.) |
| 2026-10-28 | перенос срока | ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ | СЗ ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ | 31.12.2026 → 30.09.2027 (273 дн.) |
| 2026-10-28 | перенос срока | ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ | СЗ ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ | 31.12.2026 → 30.09.2027 (273 дн.) |
| 2026-10-28 | перенос срока | "ЖК ФоРест" | СЗ 1 КАЗАНЬ | 30.06.2029 → 31.12.2029 (184 дн.) |
| 2026-10-28 | перенос срока | "ЖК ФоРест" | СЗ 1 КАЗАНЬ | 30.06.2029 → 31.12.2029 (184 дн.) |
| 2026-10-28 | перенос срока | "ЖК ФоРест" | СЗ 1 КАЗАНЬ | 31.03.2029 → 30.09.2029 (183 дн.) |
| 2026-10-28 | перенос срока | "ЖК ФоРест" | СЗ 1 КАЗАНЬ | 31.03.2029 → 30.09.2029 (183 дн.) |
| 2026-10-28 | перенос срока | "ЖК ФоРест" | СЗ 1 КАЗАНЬ | 31.03.2029 → 30.09.2029 (183 дн.) |
| 2026-10-28 | перенос срока | "ЖК ФоРест" | СЗ 1 КАЗАНЬ | 31.03.2029 → 30.09.2029 (183 дн.) |
| 2026-10-28 | перенос срока | "ЖК ФоРест" | СЗ 1 КАЗАНЬ | 30.06.2029 → 31.12.2029 (184 дн.) |
| 2026-10-28 | дом сдан | Жилой микрорайон "Черемушки" позиция 6 | СЗ ВОРОНЕЖБЫТСТРОЙ | 0 → 2 |
| 2026-10-28 | дом сдан | ЖК Цитрус | СЗ ХАС | 0 → 2 |
| 2026-10-28 | дом сдан | ЖК Цитрус | СЗ ХАС | 0 → 2 |
| 2026-10-28 | перенос срока | COSMOS STAY OLGINKA MOREOL' | СЗ АЛЬФАИНВЕСТ | 31.12.2026 → 31.03.2027 (90 дн.) |
| 2026-10-28 | перенос срока | "ЖК ФоРест" | СЗ 1 КАЗАНЬ | 31.03.2028 → 30.09.2028 (183 дн.) |
| 2026-10-28 | перенос срока | "ЖК ФоРест" | СЗ 1 КАЗАНЬ | 31.03.2028 → 30.09.2028 (183 дн.) |
| 2026-10-28 | перенос срока | "ЖК ФоРест" | СЗ 1 КАЗАНЬ | 31.12.2027 → 31.03.2028 (91 дн.) |
| 2026-10-28 | дом сдан | ЖК Паруса литер 3 квартал 7 | СЗ СК-7 | 0 → 2 |
| 2026-10-28 | перенос срока | Квартал для жизни "Мой город" | СЗ ЦЕНТРФОРВАРДСТРОЙ | 31.03.2027 → 31.12.2027 (275 дн.) |
| 2026-10-28 | перенос срока | Квартал для жизни "Мой город" | СЗ ЦЕНТРФОРВАРДСТРОЙ | 31.03.2027 → 31.12.2027 (275 дн.) |
| 2026-10-28 | перенос срока | Квартал для жизни "Мой город" | СЗ ЦЕНТРФОРВАРДСТРОЙ | 31.12.2026 → 30.09.2027 (273 дн.) |
| 2026-10-28 | перенос срока | Город Бердск | СЗ РУСЬ ЭКСПО-СИБИРЬ | 31.12.2026 → 31.03.2028 (456 дн.) |
| 2026-10-28 | перенос срока | Город Бердск | СЗ РУСЬ ЭКСПО-СИБИРЬ | 31.12.2026 → 31.03.2028 (456 дн.) |
| 2026-10-28 | дом сдан | ЖК "Мечта" | СЗ БИОГРАФИЯ | 0 → 2 |
| 2026-10-28 | дом сдан | ЖК "Мечта" | СЗ БИОГРАФИЯ | 0 → 2 |
| 2026-10-28 | дом сдан | ЖК "Мечта" | СЗ БИОГРАФИЯ | 0 → 2 |
| 2026-10-28 | дом сдан | ЖК "Мечта" | СЗ БИОГРАФИЯ | 0 → 2 |
| 2026-10-28 | дом сдан | ЖК "Мечта" | СЗ БИОГРАФИЯ | 0 → 2 |
| 2026-10-28 | дом сдан | ЖК "Мечта" | СЗ БИОГРАФИЯ | 0 → 2 |
| 2026-10-28 | дом сдан | ЖК "Мечта" | СЗ БИОГРАФИЯ | 0 → 2 |
| 2026-10-28 | дом сдан | ЖК "Мечта" | СЗ БИОГРАФИЯ | 0 → 2 |
| 2026-10-28 | перенос срока | Квартал Торики | СЗ САМОЛЕТ-ТАЛЛИНСКОЕ | 30.09.2026 → 30.09.2029 (1096 дн.) |
| 2026-10-28 | дом сдан | ЖК Солнечный | СЗ ИРИСТОН | 0 → 2 |
| 2026-10-28 | дом сдан | ЖК Солнечный | СЗ ИРИСТОН | 0 → 2 |
| 2026-10-28 | перенос срока | ЖК "Мечтателей" | СЗ НОВЫЙ ДОМ | 30.09.2026 → 31.12.2026 (92 дн.) |
| 2026-10-28 | дом сдан | Европейский берег | КВАРТАЛ РЕСПУБЛИКИ 205. ТЮМЕНЬ | 0 → 2 |
| 2026-10-28 | дом сдан | ЖК "Холмогоры", литер 12 | СЗ СТРАТЕГ | 0 → 2 |
| 2026-10-28 | перенос срока | Квартал в Заельцовском бору СОБРАНИЕ | СЗ СТРОЙ-ИНТЕГРАЛ | 31.03.2027 → 30.06.2027 (91 дн.) |
| 2026-10-27 | перенос срока | Микрорайон "Живописный" | СЗ ИМПЕРИЯ-1 | 30.06.2029 → 30.09.2029 (92 дн.) |
| 2026-10-27 | перенос срока | Микрорайон "Живописный" | СЗ ИМПЕРИЯ-1 | 30.06.2029 → 30.09.2029 (92 дн.) |
| 2026-10-27 | дом сдан | SMIT-квартал в 140Б кв. | СЗ СМИТИНВЕСТ | 0 → 2 |
| 2026-10-27 | перенос срока | Город Махачкала, Ул. Гамзата Цадасы, д. 34-36/117 | СЗ ЗОЛОТАЯ МИЛЯ | 31.12.2026 → 31.12.2027 (365 дн.) |
| 2026-10-27 | дом сдан | ЖК "Солнечный город", дом 1 | СЗ ЛАРИМАР | 0 → 2 |
| 2026-10-27 | дом сдан | Жилой комплекс "Осенний лист" (ж.д. 5) | СЗ ЛИСТСИТИ | 0 → 2 |
| 2026-10-27 | перенос срока | ЖК "Кленовый парк" (первая очередь) | СЗ ИППЕКО ДЕВЕЛОПМЕНТ | 31.12.2026 → 31.12.2027 (365 дн.) |
| 2026-10-27 | перенос срока | ЖК "Кленовый парк" (первая очередь) | СЗ ИППЕКО ДЕВЕЛОПМЕНТ | 31.12.2026 → 31.12.2027 (365 дн.) |
| 2026-10-27 | перенос срока | ЖК "Кленовый парк" (первая очередь) | СЗ ИППЕКО ДЕВЕЛОПМЕНТ | 31.12.2026 → 31.12.2027 (365 дн.) |
| 2026-10-27 | перенос срока | ЖК "Кленовый парк" (первая очередь) | СЗ ИППЕКО ДЕВЕЛОПМЕНТ | 31.12.2026 → 31.12.2027 (365 дн.) |
| 2026-10-27 | перенос срока | Город Петрозаводск, Улица Зайцева | СЗ ДСК-3 | 31.03.2028 → 30.09.2028 (183 дн.) |
| 2026-10-27 | дом сдан | ЖК "7 ВЫСОТ" | СЗ КЛЮЧ-42 | 0 → 2 |
| 2026-10-27 | перенос срока | ЖК Поинт Токсово | СЗ СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ 2 | 31.12.2027 → 30.06.2028 (182 дн.) |
| 2026-10-27 | дом сдан | ЖК Паруса литер 2 квартал 7 | СЗ СК-5 | 0 → 2 |
| 2026-10-27 | перенос срока | Город Бердск | СЗ РУСЬ ЭКСПО-СИБИРЬ | 31.12.2026 → 31.03.2028 (456 дн.) |
