Квартал РИДЗ Литер 1
Город Краснодар, Улица Им. Вениамина Бандурко; Пригородная; им. Иосифа Кобзона; Пригородная
Следить за сроком в Telegram: напишем, если срок сдвинут или дом сдадут.
- Статус
- строится
- Плановая передача ключей
- 30.12.2028
- Застройщик
- СЗ КСАР · DOGMA
- ИНН застройщика
- 2308183431
- Квартир в доме
- 170
- Этажей
- 19
- Где
- Краснодар · Краснодарский край
- Номер декларации
- 23-003170
Типы квартир в продаже
Планировки и цены — из витрины застройщика в ЕИСЖС. Изображения отдаёт портал наш.дом.рф.
−2% к медиане по городу
- Этот дом
- 180 650 ₽ за м²
- Медиана по городу Краснодар
- 184 002 ₽ за м² — по 127 домам с открытой витриной
Цена в рынке по городу.
Считаем по свободным квартирам в витринах ЕИСЖС, обновляем ежедневно. Это фактические цены предложения, а не оценка.
Срок менялся 2 раза
| Дата снимка | Стоял срок | Что произошло |
|---|---|---|
| 13.08.2026 | 30.09.2028 | первый снимок |
| 15.08.2026 | 30.12.2028 | срок отодвинули |
| 16.08.2026 | 30.09.2028 | срок приблизили |
Портал показывает только текущий срок. Мы снимаем его ежедневно, поэтому видно, что и когда менялось.
Квартиры в продаже
| Тип | Площадь | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 24.9 м² | 3.9 млн ₽ | 155 347 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.8 м² | 3.9 млн ₽ | 152 631 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 33.9 м² | 4.6 млн ₽ | 136 845 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 34.6 м² | 4.7 млн ₽ | 136 845 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.9 м² | 4.9 млн ₽ | 136 845 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.2 м² | 5 млн ₽ | 141 680 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.9 м² | 5.2 млн ₽ | 136 845 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.1 м² | 5.2 млн ₽ | 140 350 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.8 м² | 5.4 млн ₽ | 136 845 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.9 м² | 5.5 млн ₽ | 219 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.9 м² | 5.5 млн ₽ | 219 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.9 м² | 5.5 млн ₽ | 220 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.9 м² | 5.5 млн ₽ | 220 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 40.4 м² | 5.5 млн ₽ | 136 845 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.9 м² | 5.5 млн ₽ | 222 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.8 м² | 5.6 млн ₽ | 139 580 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 49.7 м² | 6.3 млн ₽ | 126 315 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 49.7 м² | 6.4 млн ₽ | 128 961 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 48.8 м² | 6.4 млн ₽ | 131 390 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 33.9 м² | 6.9 млн ₽ | 203 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 33.9 м² | 6.9 млн ₽ | 203 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 33.9 м² | 6.9 млн ₽ | 204 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 33.9 м² | 7 млн ₽ | 205 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.2 м² | 7.1 млн ₽ | 202 099 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.2 м² | 7.2 млн ₽ | 203 199 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.2 м² | 7.2 млн ₽ | 203 599 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.2 м² | 7.2 млн ₽ | 204 399 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.1 м² | 7.5 млн ₽ | 201 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.1 м² | 7.5 млн ₽ | 201 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.1 м² | 7.5 млн ₽ | 202 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 62.1 м² | 7.9 млн ₽ | 127 260 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.8 м² | 7.9 млн ₽ | 199 100 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 62.1 м² | 7.9 млн ₽ | 127 610 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.8 м² | 7.9 млн ₽ | 199 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.8 м² | 7.9 млн ₽ | 199 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.8 м² | 8 млн ₽ | 200 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.8 м² | 8 млн ₽ | 200 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.8 м² | 8 млн ₽ | 200 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.8 м² | 8 млн ₽ | 200 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.8 м² | 8 млн ₽ | 201 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 48.8 м² | 9.1 млн ₽ | 187 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 48.8 м² | 9.2 млн ₽ | 187 800 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 48.8 м² | 9.2 млн ₽ | 188 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 48.8 м² | 9.2 млн ₽ | 188 100 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 48.8 м² | 9.2 млн ₽ | 188 600 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 48.8 м² | 9.2 млн ₽ | 188 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 48.8 м² | 9.2 млн ₽ | 189 500 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 48.8 м² | 9.3 млн ₽ | 189 900 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 48.8 м² | 9.3 млн ₽ | 190 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.8 м² | 11 млн ₽ | 184 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.8 м² | 11.1 млн ₽ | 184 900 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.8 м² | 11.1 млн ₽ | 185 800 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 62.1 м² | 11.4 млн ₽ | 182 900 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 62.1 м² | 11.4 млн ₽ | 183 200 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 62.1 м² | 11.4 млн ₽ | 183 900 ₽/м² | свободна |
Цены из ЕИСЖС на 2026-11-07. Мы снимаем их ежедневно — изменения по каждому лоту попадают в историю.
Квартал РИДЗ Литер 1 в Краснодаре от СЗ КСАР — это строящийся многоквартирный дом комфорт-класса. В комплексе будет 170 квартир: 102 однокомнатные и 68 двухкомнатные. Общая жилая площадь — 7 321 м². Стены дома будут из монолитного кирпича. Максимальная этажность — 19 этажей. Завершение строительства запланировано на 3 кв. 2028. В комплексе также предусмотрено 76 нежилых помещений.
Интернет к заселению
В новый дом провайдеров заводят ближе к сдаче. Оставьте заявку заранее — консультант партнёра проверит, кто заводит сеть в этот дом, и позвонит ближе к заселению.
| Провайдер в городе | Тариф от, в месяц | Скорость до | Проверено |
|---|---|---|---|
| МегаФон | 620 ₽ по акции 310 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Билайн | 750 ₽ по акции 375 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Ростелеком | 750 ₽ по акции бесплатно первый месяц | 100 Мбит/с | 17.10.2026 |
| МТС | 800 ₽ | 200 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Дом.ру | 900 ₽ по акции 450 ₽ 3 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
Цены — с сайтов провайдеров на дату проверки, без акций. Какие провайдеры заведены именно в этот дом, проверит консультант по адресу.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Разобрать этот дом подробнее
Сверим срок с декларацией, покажем историю переносов и посчитаем цену с учётом схем оплаты у застройщика.