Квартал РИДЗ Литер 5
Город Краснодар, Улица Им. Вениамина Бандурко; Пригородная; им. Иосифа Кобзона; Пригородная
Следить за сроком в Telegram: напишем, если срок сдвинут или дом сдадут.
- Статус
- строится
- Плановая передача ключей
- 30.09.2028
- Застройщик
- СЗ КСАР · DOGMA
- ИНН застройщика
- 2308183431
- Квартир в доме
- 136
- Этажей
- 19
- Где
- Краснодар · Краснодарский край
- Номер декларации
- 23-003170
Типы квартир в продаже
Планировки и цены — из витрины застройщика в ЕИСЖС. Изображения отдаёт портал наш.дом.рф.
−2% к медиане по городу
- Этот дом
- 180 861 ₽ за м²
- Медиана по городу Краснодар
- 184 002 ₽ за м² — по 127 домам с открытой витриной
Цена в рынке по городу.
Считаем по свободным квартирам в витринах ЕИСЖС, обновляем ежедневно. Это фактические цены предложения, а не оценка.
Квартиры в продаже
| Тип | Площадь | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 41.0 м² | 5.6 млн ₽ | 136 926 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 42.1 м² | 5.8 млн ₽ | 136 915 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 58.3 м² | 7.4 млн ₽ | 127 260 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 58.3 м² | 7.5 млн ₽ | 129 220 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.0 м² | 8.1 млн ₽ | 197 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.0 м² | 8.1 млн ₽ | 197 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.0 м² | 8.1 млн ₽ | 197 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.0 м² | 8.1 млн ₽ | 197 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.0 м² | 8.1 млн ₽ | 198 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.0 м² | 8.1 млн ₽ | 198 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.0 м² | 8.1 млн ₽ | 198 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.0 м² | 8.2 млн ₽ | 198 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.0 м² | 8.2 млн ₽ | 199 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.0 м² | 8.2 млн ₽ | 199 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.0 м² | 8.2 млн ₽ | 199 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.0 м² | 8.2 млн ₽ | 200 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.0 м² | 8.2 млн ₽ | 200 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 42.1 м² | 8.3 млн ₽ | 197 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.9 м² | 8.6 млн ₽ | 196 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.9 м² | 8.6 млн ₽ | 196 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.9 м² | 8.6 млн ₽ | 196 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.9 м² | 8.6 млн ₽ | 196 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.9 м² | 8.6 млн ₽ | 196 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.9 м² | 8.6 млн ₽ | 196 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.9 м² | 8.6 млн ₽ | 196 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.9 м² | 8.6 млн ₽ | 196 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.9 м² | 8.6 млн ₽ | 197 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.9 м² | 8.7 млн ₽ | 197 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.9 м² | 8.7 млн ₽ | 198 200 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 74.9 м² | 8.9 млн ₽ | 118 299 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 74.9 м² | 8.9 млн ₽ | 118 509 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 58.3 м² | 10.6 млн ₽ | 182 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 58.3 м² | 10.6 млн ₽ | 182 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 58.3 м² | 10.7 млн ₽ | 182 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 58.3 м² | 10.7 млн ₽ | 182 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 58.3 м² | 10.7 млн ₽ | 182 900 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 58.3 м² | 10.7 млн ₽ | 182 900 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 58.3 м² | 10.7 млн ₽ | 183 200 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 58.3 м² | 10.7 млн ₽ | 183 200 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 58.3 м² | 10.7 млн ₽ | 183 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 58.3 м² | 10.7 млн ₽ | 183 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 58.3 м² | 10.7 млн ₽ | 183 600 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 58.3 м² | 10.7 млн ₽ | 183 600 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 58.3 м² | 10.7 млн ₽ | 183 800 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.0 м² | 10.7 млн ₽ | 181 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.0 м² | 10.7 млн ₽ | 181 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 58.3 м² | 10.7 млн ₽ | 184 200 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 58.3 м² | 10.8 млн ₽ | 184 500 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 58.3 м² | 10.8 млн ₽ | 185 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 58.3 м² | 10.8 млн ₽ | 185 000 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 74.9 м² | 12.7 млн ₽ | 169 300 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 74.9 м² | 12.7 млн ₽ | 169 500 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 74.9 м² | 12.7 млн ₽ | 169 600 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 74.9 м² | 12.7 млн ₽ | 169 600 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 74.9 м² | 12.7 млн ₽ | 169 800 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 74.9 м² | 12.7 млн ₽ | 169 800 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 74.9 м² | 12.7 млн ₽ | 170 100 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 74.9 м² | 12.7 млн ₽ | 170 100 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 74.9 м² | 12.7 млн ₽ | 170 200 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 74.9 м² | 12.7 млн ₽ | 170 200 ₽/м² | свободна |
Цены из ЕИСЖС на 2026-11-06. Мы снимаем их ежедневно — изменения по каждому лоту попадают в историю.
Квартал РИДЗ Литер 5 — это строящийся многоквартирный дом класса «Комфорт» в городе Краснодар от застройщика СЗ КСАР. В комплексе будет 136 квартир: 68 однокомнатных, 34 двухкомнатных и 34 трёхкомнатных. Жилая площадь составляет 7 423 квадратных метра. Стены дома будут из монолитного кирпича. Максимальная этажность — 19 этажей. Завершение строительства запланировано на 3 кв. 2028. В комплексе также предусмотрено 48 нежилых помещений.
Интернет к заселению
В новый дом провайдеров заводят ближе к сдаче. Оставьте заявку заранее — консультант партнёра проверит, кто заводит сеть в этот дом, и позвонит ближе к заселению.
| Провайдер в городе | Тариф от, в месяц | Скорость до | Проверено |
|---|---|---|---|
| МегаФон | 620 ₽ по акции 310 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Билайн | 750 ₽ по акции 375 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Ростелеком | 750 ₽ по акции бесплатно первый месяц | 100 Мбит/с | 17.10.2026 |
| МТС | 800 ₽ | 200 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Дом.ру | 900 ₽ по акции 450 ₽ 3 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
Цены — с сайтов провайдеров на дату проверки, без акций. Какие провайдеры заведены именно в этот дом, проверит консультант по адресу.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Разобрать этот дом подробнее
Сверим срок с декларацией, покажем историю переносов и посчитаем цену с учётом схем оплаты у застройщика.