Квартал РИДЗ Литер 4
Город Краснодар, Улица Им. Вениамина Бандурко; Пригородная; им. Иосифа Кобзона; Пригородная
Следить за сроком в Telegram: напишем, если срок сдвинут или дом сдадут.
- Статус
- строится
- Плановая передача ключей
- 30.09.2028
- Застройщик
- СЗ КСАР · DOGMA
- ИНН застройщика
- 2308183431
- Квартир в доме
- 214
- Этажей
- 19
- Где
- Краснодар · Краснодарский край
- Номер декларации
- 23-003170
Типы квартир в продаже
Планировки и цены — из витрины застройщика в ЕИСЖС. Изображения отдаёт портал наш.дом.рф.
+2% к медиане по городу
- Этот дом
- 187 251 ₽ за м²
- Медиана по городу Краснодар
- 184 002 ₽ за м² — по 127 домам с открытой витриной
Цена в рынке по городу.
Считаем по свободным квартирам в витринах ЕИСЖС, обновляем ежедневно. Это фактические цены предложения, а не оценка.
Квартиры в продаже
| Тип | Площадь | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 35.8 м² | 4.9 млн ₽ | 136 945 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.8 м² | 5 млн ₽ | 138 966 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.8 м² | 5 млн ₽ | 139 242 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.8 м² | 5 млн ₽ | 139 380 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.1 м² | 5.4 млн ₽ | 136 980 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.1 м² | 5.4 млн ₽ | 136 980 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.1 м² | 5.4 млн ₽ | 136 980 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.3 м² | 5.4 млн ₽ | 136 980 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.2 м² | 5.6 млн ₽ | 220 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 26.7 м² | 5.9 млн ₽ | 219 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 26.7 м² | 5.9 млн ₽ | 219 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 26.7 м² | 5.9 млн ₽ | 220 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.8 м² | 7.3 млн ₽ | 202 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.8 м² | 7.3 млн ₽ | 202 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 36.0 м² | 7.3 млн ₽ | 201 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 36.0 м² | 7.3 млн ₽ | 202 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.8 м² | 7.3 млн ₽ | 203 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.8 м² | 7.3 млн ₽ | 203 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 36.0 м² | 7.3 млн ₽ | 203 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.0 м² | 7.5 млн ₽ | 202 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.0 м² | 7.5 млн ₽ | 202 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.8 м² | 7.7 млн ₽ | 199 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.8 м² | 7.8 млн ₽ | 200 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.0 м² | 7.8 млн ₽ | 199 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.8 м² | 7.8 млн ₽ | 200 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.1 м² | 7.8 млн ₽ | 199 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.8 м² | 7.8 млн ₽ | 201 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.0 м² | 7.8 млн ₽ | 200 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.0 м² | 7.8 млн ₽ | 200 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.3 м² | 7.8 млн ₽ | 199 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.3 м² | 7.9 млн ₽ | 199 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.1 м² | 7.9 млн ₽ | 201 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.1 м² | 7.9 млн ₽ | 201 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.0 м² | 7.9 млн ₽ | 201 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.1 м² | 7.9 млн ₽ | 201 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.3 м² | 8.5 млн ₽ | 196 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.3 м² | 8.5 млн ₽ | 196 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.3 м² | 8.5 млн ₽ | 197 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.3 м² | 8.6 млн ₽ | 197 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.3 м² | 8.6 млн ₽ | 197 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.3 м² | 8.6 млн ₽ | 198 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.3 м² | 8.6 млн ₽ | 198 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.3 м² | 8.6 млн ₽ | 198 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.3 м² | 8.7 млн ₽ | 199 800 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 68.7 м² | 8.7 млн ₽ | 126 420 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 53.8 м² | 10 млн ₽ | 185 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 53.8 м² | 10 млн ₽ | 186 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 53.8 м² | 10 млн ₽ | 186 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 54.9 м² | 10.1 млн ₽ | 184 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 56.0 м² | 10.3 млн ₽ | 183 600 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 56.0 м² | 10.3 млн ₽ | 184 800 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 56.0 м² | 10.4 млн ₽ | 185 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 56.0 м² | 10.4 млн ₽ | 185 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.3 м² | 12 млн ₽ | 181 200 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.3 м² | 12 млн ₽ | 181 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.3 м² | 12.1 млн ₽ | 182 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.3 м² | 12.1 млн ₽ | 182 100 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.3 м² | 12.1 млн ₽ | 182 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.3 м² | 12.1 млн ₽ | 183 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.3 м² | 12.2 млн ₽ | 184 100 ₽/м² | свободна |
Цены из ЕИСЖС на 2026-11-06. Мы снимаем их ежедневно — изменения по каждому лоту попадают в историю.
Квартал РИДЗ Литер 4 — это строящийся многоквартирный дом класса «Комфорт» в городе Краснодар от застройщика СЗ КСАР. В комплексе будет 214 квартир: 131 однокомнатная, 75 двухкомнатных и 8 трёхкомнатных. Общая жилая площадь составляет 9 998 кв. м. Стены дома будут возведены из монолитного кирпича. Завершение строительства запланировано на 3 кв. 2028 г. В комплексе также предусмотрено 116 нежилых помещений.
Интернет к заселению
В новый дом провайдеров заводят ближе к сдаче. Оставьте заявку заранее — консультант партнёра проверит, кто заводит сеть в этот дом, и позвонит ближе к заселению.
| Провайдер в городе | Тариф от, в месяц | Скорость до | Проверено |
|---|---|---|---|
| МегаФон | 620 ₽ по акции 310 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Билайн | 750 ₽ по акции 375 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Ростелеком | 750 ₽ по акции бесплатно первый месяц | 100 Мбит/с | 17.10.2026 |
| МТС | 800 ₽ | 200 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Дом.ру | 900 ₽ по акции 450 ₽ 3 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
Цены — с сайтов провайдеров на дату проверки, без акций. Какие провайдеры заведены именно в этот дом, проверит консультант по адресу.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Разобрать этот дом подробнее
Сверим срок с декларацией, покажем историю переносов и посчитаем цену с учётом схем оплаты у застройщика.