Регион
Республика Алтай
60строится
86объектов всего
7 009квартир
0за плановым сроком
Кто строит
Застройщики региона
| Группа | Объектов | Квартир |
|---|---|---|
| СЗ ГОРНЫЙ ГЕКТАР | 17 | 988 |
| СЗ МЕТР | 6 | 954 |
| СЗ АЛТАЙ-СИТИ | 2 | 641 |
| СЗ ФОРМУЛА АЛТАЯ | 9 | 639 |
| СЗ ВИНОГРАД | 6 | 432 |
| СЗ УМУН | 1 | 268 |
| СЗ СТРОЙДОМ | 1 | 234 |
| СЗ САНУР | 4 | 217 |
| СЗ ЖК ЧУЙСКИЙ | 1 | 175 |
| Прайд Инвест | 1 | 162 |
| СЗ ДУОСТРОЙ | 1 | 112 |
| СУ №1 | 1 | 106 |
Города