Город
Новостройки в городе Майма
Данные из проектных деклараций ЕИСЖС. Республика Алтай
33строится
42объектов всего
3 590квартир
0за плановым сроком
Кто строит
Застройщики города
| Группа | Строится |
|---|---|
| СЗ ГОРНЫЙ ГЕКТАР | 17 |
| СЗ МЕТР | 6 |
| СЗ ВИНОГРАД | 6 |
| СЗ ЖК ЧУЙСКИЙ | 1 |
| Жилище | 1 |
| СЗ ДУОСТРОЙ | 1 |
| Прайд Инвест | 1 |
Что строится
Объекты
| Объект | Застройщик | Квартир | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ЖК "Чуйские кварталы" | СЗ МЕТР | 299 | 31.12.2027 | строится |
| Село Майма, Улица Мира | СЗ ЖК ЧУЙСКИЙ | 175 | 25.01.2027 | строится |
| ЖК "Берег Катуни 3" | Прайд Инвест | 162 | 31.03.2028 | строится |
| ЖК "Чуйские кварталы" | СЗ МЕТР | 158 | 30.06.2028 | строится |
| ЖК "Чуйские кварталы" | СЗ МЕТР | 150 | 30.09.2028 | строится |
| ЖК "Чуйские кварталы" | СЗ МЕТР | 142 | 30.06.2028 | строится |
| ЖК "Чуйские кварталы" | СЗ МЕТР | 134 | 30.09.2028 | строится |
| ЖК "Первогорье" | СЗ ВИНОГРАД | 134 | 30.06.2027 | строится |
| «Город Гор» Жилой микрорайон | СЗ ГОРНЫЙ ГЕКТАР | 120 | 31.12.2028 | строится |
| «Город Гор» Жилой микрорайон | СЗ ГОРНЫЙ ГЕКТАР | 120 | 31.12.2028 | строится |
| ЖК "Первогорье" | СЗ ВИНОГРАД | 112 | 31.03.2027 | строится |
| Алтын Дом | СЗ ДУОСТРОЙ | 112 | 27.06.2029 | строится |
| "Город гор" | СЗ ГОРНЫЙ ГЕКТАР | 106 | 31.12.2029 | строится |
| «Город Гор» Жилой микрорайон | СЗ ГОРНЫЙ ГЕКТАР | 98 | 30.09.2029 | строится |
| "Город гор" | СЗ ГОРНЫЙ ГЕКТАР | 84 | 31.12.2029 | строится |
| ЖК "Первогорье" | СЗ ВИНОГРАД | 71 | 30.06.2027 | строится |
| ЖК "Чуйские кварталы" | СЗ МЕТР | 71 | 31.01.2029 | строится |
| ЖК "Гармония" | Жилище | 70 | 31.12.2028 | строится |
| ЖК "Первогорье" | СЗ ВИНОГРАД | 60 | 31.12.2027 | строится |
| "Город гор" | СЗ ГОРНЫЙ ГЕКТАР | 60 | 31.12.2029 | строится |
| "Город гор" | СЗ ГОРНЫЙ ГЕКТАР | 57 | 31.12.2029 | строится |
| ЖК "Первогорье" | СЗ ВИНОГРАД | 55 | 31.03.2027 | строится |
| "Город гор" | СЗ ГОРНЫЙ ГЕКТАР | 54 | 31.12.2029 | строится |
| "Город гор" | СЗ ГОРНЫЙ ГЕКТАР | 54 | 31.12.2029 | строится |
| «Город Гор» Жилой микрорайон | СЗ ГОРНЫЙ ГЕКТАР | 50 | 31.12.2029 | строится |
| "Город гор" | СЗ ГОРНЫЙ ГЕКТАР | 48 | 31.12.2029 | строится |
| «Город Гор» Жилой микрорайон | СЗ ГОРНЫЙ ГЕКТАР | 45 | 31.03.2028 | строится |
| "Город гор" | СЗ ГОРНЫЙ ГЕКТАР | 36 | 31.12.2029 | строится |
| «Город Гор» Жилой микрорайон | СЗ ГОРНЫЙ ГЕКТАР | 33 | 31.12.2028 | строится |
| «Город Гор» Жилой микрорайон | СЗ ГОРНЫЙ ГЕКТАР | 23 | 31.12.2029 | строится |
| «Город Гор» Жилой микрорайон | СЗ ГОРНЫЙ ГЕКТАР | 0 | 31.12.2027 | строится |
| ЖК "Первогорье" | СЗ ВИНОГРАД | 0 | 31.03.2027 | строится |
| Город гор | СЗ ГОРНЫЙ ГЕКТАР | 0 | 31.12.2029 | строится |
Интернет
Домашний интернет в городе Майма
Провайдеры с подтверждённым присутствием в городе и цены с их сайтов. Оставьте адрес — консультант проверит ваш дом.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Бесплатно
Подобрать квартиру в городе Майма
Пришлём объекты с реальными сроками и ценами — и предупредим, у кого из застройщиков сроки уже ехали.