Регион
Республика Бурятия
106строится
322объектов всего
34 017квартир
0за плановым сроком
Кто строит
Застройщики региона
| Группа | Объектов | Квартир |
|---|---|---|
| СЗ МКС | 13 | 3 500 |
| СЗ ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ | 13 | 1 284 |
| СмитИнвест | 12 | 1 255 |
| ПИК | 3 | 1 230 |
| СЗ ЭВЕРЕСТ | 7 | 860 |
| СЗ МЕГАПОЛИС | 4 | 632 |
| СЗ СК РБ ИЛИ АО СЗ СК РБ | 4 | 519 |
| СЗ БАЙКАЛ | 5 | 414 |
| СЗ ВЫСОТА | 2 | 360 |
| СЗ ОМЕГА ИНВЕСТ | 2 | 360 |
| Дюпон Инвест | 1 | 313 |
| СЗ РЕГИОН СТРОЙ | 1 | 308 |
Города