Город
Новостройки в городе Улан-Удэ
Данные из проектных деклараций ЕИСЖС. Республика Бурятия
99строится
303объектов всего
33 211квартир
0за плановым сроком
Кто строит
Застройщики города
| Группа | Строится |
|---|---|
| СЗ МКС | 13 |
| СЗ ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ | 13 |
| СмитИнвест | 12 |
| СЗ ЭВЕРЕСТ | 7 |
| СЗ БАЙКАЛ | 5 |
| СЗ МЕГАПОЛИС | 4 |
| СЗ СК РБ ИЛИ АО СЗ СК РБ | 4 |
| СЗ БАЙКАЛ ПЛЮС | 4 |
| СЗ БАРХАН | 3 |
| ПИК | 3 |
Что строится
Объекты
| Объект | Застройщик | Квартир | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Улаан Хото | ПИК | 619 | 30.12.2027 | строится |
| Улаан Хото. Корпус 1.1 | ПИК | 386 | 30.09.2028 | строится |
| ЖК "Солнцеград-Комфорт" | Дюпон Инвест | 313 | 31.12.2030 | строится |
| Город Улан-Удэ, Улица Хоринская | СЗ РЕГИОН СТРОЙ | 308 | 31.12.2028 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД | 308 | 30.12.2028 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ МКС | 280 | 30.12.2026 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ МКС | 280 | 31.12.2028 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ МКС | 280 | 31.12.2028 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ МКС | 280 | 31.12.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ МКС | 280 | 31.12.2028 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ МКС | 280 | 31.12.2028 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ МКС | 280 | 31.12.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ МКС | 280 | 31.12.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ МКС | 280 | 31.12.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ МКС | 280 | 31.12.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ МКС | 280 | 31.12.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ МКС | 280 | 31.12.2027 | строится |
| Улаан Хото. Корпус 1.2 | ПИК | 225 | 30.09.2028 | строится |
| ЖК "Природа Лайф" | СмитИнвест | 218 | 30.09.2027 | строится |
| ЖК "Природа Лайф" | СмитИнвест | 218 | 30.09.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ ИДК | 206 | 31.03.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ, Улица Москалева | СЗ ЭВЕРЕСТ | 195 | 31.12.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ БАЙКАЛ | 192 | 31.12.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ ОМЕГА ИНВЕСТ | 192 | 28.02.2027 | строится |
| ЖК "111" | СЗ 111 КВАРТАЛ | 187 | 11.04.2028 | строится |
| ЖК "Новая высота" | СЗ ВЫСОТА | 180 | 17.10.2029 | строится |
| Город Улан-Удэ, Улица Цивилева | СЗ СТРОЙ ГАРАНТ | 180 | 31.12.2026 | строится |
| ЖК "Новая высота" | СЗ ВЫСОТА | 180 | 30.06.2029 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ ОМЕГА ИНВЕСТ | 168 | 31.03.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ МЕГАПОЛИС | 158 | 30.09.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ МЕГАПОЛИС | 158 | 30.09.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ МЕГАПОЛИС | 158 | 30.09.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ МЕГАПОЛИС | 158 | 30.09.2027 | строится |
| Живой дом "Пламент" | СЗ ФСК БЕРКУТ | 148 | 31.03.2028 | строится |
| ЖК "Журавли" | СЗ СК РБ ИЛИ АО СЗ СК РБ | 146 | 30.09.2027 | строится |
| ЖК "Журавли" | СЗ СК РБ ИЛИ АО СЗ СК РБ | 146 | 30.06.2028 | строится |
| ЖК Зеленые кварталы, IV очередь | СЗ ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ | 146 | 31.03.2031 | строится |
| Город Улан-Удэ, Улица Боевая | СЗ БАЙКАЛ ПЛЮС | 144 | 30.06.2028 | строится |
| ЖК "Республика" | СЗ ГОТОЛ | 143 | 31.12.2029 | строится |
| ЖК Зеленые кварталы, V очередь | СЗ ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ | 141 | 30.06.2032 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ МКС | 140 | 31.12.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ, Улица Москалева | СЗ ЭВЕРЕСТ | 140 | 31.12.2027 | строится |
| ЖК Зеленые кварталы, V очередь | СЗ ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ | 138 | 30.06.2032 | строится |
| ЖК Зеленые кварталы, IV очередь | СЗ ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ | 138 | 31.03.2031 | строится |
| ЖК "ЁЛКИ" | СЗСК-УЛАН-УДЭ | 135 | 31.12.2027 | строится |
| ЖК "Журавли" | СЗ СК РБ ИЛИ АО СЗ СК РБ | 131 | 31.12.2029 | строится |
| ЖК "Природа Лайф" | СмитИнвест | 127 | 31.12.2027 | строится |
| ЖК "Природа Лайф" | СмитИнвест | 127 | 31.12.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ, Улица Москалева | СЗ ЭВЕРЕСТ | 125 | 31.12.2026 | строится |
| ЖК "Республика" | СЗ ГОТОЛ | 123 | 19.05.2030 | строится |
| ЖК Зеленые кварталы, V очередь | СЗ ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ | 122 | 30.06.2032 | строится |
| ЖК Зеленые кварталы, IV очередь | СЗ ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ | 122 | 31.03.2031 | строится |
| ЖК "Природа Лайф" | СмитИнвест | 111 | 30.09.2027 | строится |
| ЖК Зеленые кварталы, V очередь | СЗ ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ | 107 | 30.06.2032 | строится |
| ЖК Зеленые кварталы, IV очередь | СЗ ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ | 102 | 31.03.2031 | строится |
| ЖК Зеленые кварталы, V очередь | СЗ ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ | 102 | 30.06.2032 | строится |
| Город Улан-Удэ, Улица Москалева | СЗ ЭВЕРЕСТ | 100 | 31.03.2028 | строится |
| Город Улан-Удэ, Улица Москалева | СЗ ЭВЕРЕСТ | 100 | 31.12.2026 | строится |
| Город Улан-Удэ, Улица Москалева | СЗ ЭВЕРЕСТ | 100 | 31.12.2026 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ ЭВЕРЕСТ | 100 | 31.03.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗСТРОИТЕЛЬ | 99 | 31.03.2028 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ БАЙКАЛ | 96 | 31.12.2027 | строится |
| ЖК "Журавли" | СЗ СК РБ ИЛИ АО СЗ СК РБ | 96 | 31.12.2029 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗСТРОИТЕЛЬ | 95 | 30.06.2028 | строится |
| SMIT-квартал в 105 квартале | СмитИнвест | 95 | 31.12.2026 | строится |
| SMIT-квартал в 105 квартале | СмитИнвест | 95 | 31.12.2026 | строится |
| SMIT-квартал в 105 квартале | СмитИнвест | 88 | 31.12.2026 | строится |
| Жилой комплекс "УРГА" | СмитИнвест | 84 | 31.12.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ БАРХАН | 84 | 31.12.2026 | строится |
| ЖК Зеленые кварталы, V очередь | СЗ ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ | 83 | 30.06.2032 | строится |
| ЖК Зеленые кварталы, IV очередь | СЗ ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ | 83 | 31.03.2031 | строится |
| Город Улан-Удэ, Улица Боевая | СЗ БАЙКАЛ ПЛЮС | 81 | 30.06.2028 | строится |
| Город Улан-Удэ, Улица Пржевальского | РЕМ И С | 80 | 31.07.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ, Улица Буйко | СЗ БАЙКАЛСТРОЙРЕСУРС | 80 | 30.03.2028 | строится |
| Жилой комплекс "Удинский каскад" | СЗ САПСАН | 75 | 30.06.2028 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ БАЙКАЛ | 72 | 31.12.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ, Улица Боевая | СЗ БАЙКАЛ ПЛЮС | 72 | 30.06.2028 | строится |
| ЖК Крылья" | СЗ КЛЕВЕР | 66 | 31.12.2026 | строится |
| ЖК Крылья" | СЗ КЛЕВЕР | 66 | 30.06.2027 | строится |
| ЖК Крылья" | СЗ КЛЕВЕР | 66 | 31.12.2026 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ БАРХАН | 60 | 30.06.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ БАРХАН | 60 | 31.12.2027 | строится |
| ЖК "Императорский", 3 этап - дом № 14 | СЗ СТРОЙСТАНДАРТ | 60 | 30.06.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ БАЙКАЛ | 54 | 31.12.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ, Улица Жердева | СЗ ДАЛС-СТРОЙ | 53 | 10.10.2027 | строится |
| ЖК "Семейный" 4 очередь | СЗ КВАРТАЛ-СТРОЙ | 48 | 31.03.2027 | строится |
| Жилой комплекс "УРГА" | СмитИнвест | 46 | 31.12.2027 | строится |
| Жилой комплекс "УРГА" | СмитИнвест | 46 | 31.12.2027 | строится |
| ЖК "Императорский", 5 этап - дом № 16 | СЗ СТРОЙСТАНДАРТ | 40 | 30.06.2027 | строится |
| Жилой комплекс А-ИДА | СЗ ИДЕАЛСТРОЙ | 40 | 31.12.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ, Улица Намжилова | СЗ АКБЭС | 24 | 30.09.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ, Улица Ул. Антонова | СЗ ВОСТОЧНЫЙ | 8 | 30.06.2028 | строится |
| SMIT-квартал в 128 квартале | СмитИнвест | 0 | 30.09.2027 | строится |
| ЖК Зеленые кварталы, V очередь | СЗ ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ | 0 | 30.06.2032 | строится |
| Город Улан-Удэ | СЗ БАЙКАЛ | 0 | 31.12.2027 | строится |
| ЖК "Республика" | СЗ ГОТОЛ | 0 | 31.12.2029 | строится |
| ЖК Зеленые кварталы, IV очередь | СЗ ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ | 0 | 31.03.2031 | строится |
| Город Улан-Удэ, Улица Пржевальского | РЕМ И С | 0 | 31.03.2027 | строится |
| Город Улан-Удэ, Улица Боевая | СЗ БАЙКАЛ ПЛЮС | 0 | 30.06.2027 | строится |
Интернет
Домашний интернет в городе Улан-Удэ
Провайдеры с подтверждённым присутствием в городе и цены с их сайтов. Оставьте адрес — консультант проверит ваш дом.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Бесплатно
Подобрать квартиру в городе Улан-Удэ
Пришлём объекты с реальными сроками и ценами — и предупредим, у кого из застройщиков сроки уже ехали.