Регион
Республика Адыгея
155строится
371объектов всего
46 647квартир
1за плановым сроком
Кто строит
Застройщики региона
| Группа | Объектов | Квартир |
|---|---|---|
| СЗ СТРОЙПАРК | 49 | 6 413 |
| ССК | 36 | 6 072 |
| СЗ СТРОЙКОМ | 11 | 1 992 |
| ДарСтрой | 10 | 1 508 |
| СЗ ДАРСТРОЙ-РЕГИОН | 7 | 1 311 |
| Метрикс Develoрment | 5 | 964 |
| Смена | 8 | 934 |
| СЗ СТРОИТЕЛЬ-ЮГ | 2 | 737 |
| СЗ НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 | 670 |
| ВКБ-Новостройки | 4 | 552 |
| Победа | 2 | 469 |
| СЗ ХОРОШЕЕ ДЕЛО | 4 | 306 |
Города
Где строят
Сроки
Просрочка
| Объект | Застройщик | Плановый срок | Просрочка |
|---|---|---|---|
| Город Адыгейск, Проспект В.И. Ленина, д. 21/7 | СЗ МСГ | 30.09.2026 | 37 дн. |