Город
Новостройки в городе Майкоп
Данные из проектных деклараций ЕИСЖС. Республика Адыгея
90строится
127объектов всего
19 766квартир
0за плановым сроком
Кто строит
Застройщики города
| Группа | Строится |
|---|---|
| СЗ СТРОЙПАРК | 49 |
| ССК | 26 |
| Метрикс Develoрment | 5 |
| ВКБ-Новостройки | 4 |
| Победа | 2 |
| СЗ НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 |
| СЗ МОНОЛИТ | 1 |
| СЗ НА ВЫСОТЕ | 1 |
| ТРЕСТ | 1 |
Что строится
Объекты
| Объект | Застройщик | Квартир | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ЖК "Сердце Столицы" | СЗ НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 670 | 31.12.2029 | строится |
| ЖК "Яблоневый" Литер 1 | Победа | 469 | 30.06.2029 | строится |
| ЖК "Долина". Литер 1 | ССК | 380 | 01.10.2027 | строится |
| ЖК "Долина". Литер 7 | ССК | 380 | 31.03.2028 | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 5.2. | ССК | 364 | 30.09.2027 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 9 | СЗ СТРОЙПАРК | 360 | 31.03.2028 | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 3.3. | ССК | 351 | 31.03.2029 | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 4.3. | ССК | 351 | 30.06.2028 | строится |
| Жилой квартал "Звёзды" | Метрикс Develoрment | 348 | 31.03.2027 | строится |
| Жилой квартал "Звёзды" | Метрикс Develoрment | 330 | 31.03.2027 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 31 | СЗ СТРОЙПАРК | 326 | 30.09.2029 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 13 | СЗ СТРОЙПАРК | 326 | 31.03.2028 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 1 | СЗ СТРОЙПАРК | 326 | 15.04.2028 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 33 | СЗ СТРОЙПАРК | 326 | 30.09.2029 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 40 | СЗ СТРОЙПАРК | 326 | 30.06.2030 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 6 | СЗ СТРОЙПАРК | 326 | 31.12.2027 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 22 | СЗ СТРОЙПАРК | 312 | 31.12.2028 | строится |
| ЖК "Долина". Литер 8 | ССК | 295 | 31.03.2028 | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 3.1. | ССК | 258 | 31.03.2029 | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 4.1. | ССК | 258 | 30.06.2028 | строится |
| ЖК " Эпос" Литер 8 | СЗ СТРОЙПАРК | 247 | 31.03.2028 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 28 | СЗ СТРОЙПАРК | 247 | 30.09.2029 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 18 | СЗ СТРОЙПАРК | 247 | 31.12.2028 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 11 | СЗ СТРОЙПАРК | 247 | 31.03.2028 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 21 | СЗ СТРОЙПАРК | 247 | 31.12.2028 | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 3.2. | ССК | 245 | 31.03.2029 | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 4.2. | ССК | 245 | 30.06.2028 | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 5.1. | ССК | 245 | 31.03.2028 | строится |
| Жилой квартал "Предгорье ЛАГО- НАКИ" | ВКБ-Новостройки | 232 | 30.06.2027 | строится |
| ЖК "СИМВОЛ" | ТРЕСТ | 223 | 31.12.2029 | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 3.4. | ССК | 199 | 31.03.2029 | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 4.4. | ССК | 199 | 30.06.2028 | строится |
| ЖК "Долина". Литер 3 | ССК | 172 | 31.03.2027 | строится |
| "Жилой квартал "Предгорье ЛАГО- НАКИ" | ВКБ-Новостройки | 169 | 30.09.2027 | строится |
| Жилой квартал "Звёзды" | Метрикс Develoрment | 168 | 30.09.2027 | строится |
| Клубная резиденция «НА ВЫСОТЕ» | СЗ НА ВЫСОТЕ | 162 | 28.02.2027 | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 5.3. | ССК | 155 | 30.09.2027 | строится |
| Жилой квартал "Предгорье ЛАГО- НАКИ" | ВКБ-Новостройки | 151 | 30.06.2027 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 41 | СЗ СТРОЙПАРК | 150 | 30.06.2030 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 10 | СЗ СТРОЙПАРК | 150 | 31.03.2028 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 30 | СЗ СТРОЙПАРК | 150 | 30.09.2029 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 2 | СЗ СТРОЙПАРК | 150 | 31.12.2027 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 44 | СЗ СТРОЙПАРК | 150 | 30.06.2030 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 43 | СЗ СТРОЙПАРК | 150 | 30.06.2030 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 19 | СЗ СТРОЙПАРК | 150 | 31.12.2028 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 42 | СЗ СТРОЙПАРК | 150 | 30.06.2030 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 12 | СЗ СТРОЙПАРК | 150 | 31.03.2028 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 3 | СЗ СТРОЙПАРК | 150 | 31.12.2027 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 17 | СЗ СТРОЙПАРК | 150 | 31.12.2028 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 20 | СЗ СТРОЙПАРК | 150 | 31.12.2028 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 5 | СЗ СТРОЙПАРК | 150 | 31.12.2027 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 4 | СЗ СТРОЙПАРК | 150 | 31.12.2027 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 32 | СЗ СТРОЙПАРК | 150 | 30.09.2029 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 29 | СЗ СТРОЙПАРК | 150 | 30.09.2029 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 39 | СЗ СТРОЙПАРК | 150 | 30.06.2030 | строится |
| ЖК "Долина". Литер 2 | ССК | 135 | 31.03.2027 | строится |
| ЖК "Долина". Литер 6 | ССК | 135 | 31.03.2028 | строится |
| ЖК "Долина". Литер 5 | ССК | 135 | 31.03.2028 | строится |
| Жилой квартал "Звёзды" | Метрикс Develoрment | 118 | 31.03.2027 | строится |
| ЖК "КЛУБНЫЙ" | СЗ МОНОЛИТ | 30 | 31.03.2027 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 48 | СЗ СТРОЙПАРК | 0 | 30.06.2030 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 27 П | СЗ СТРОЙПАРК | 0 | 31.12.2028 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 46 | СЗ СТРОЙПАРК | 0 | 30.06.2030 | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 5.5. | ССК | 0 | 30.09.2027 | строится |
| ЖК "Яблоневый" Литер Р2 | Победа | 0 | 30.06.2029 | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 3.6. | ССК | 0 | 31.03.2029 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 35 Автостоянка | СЗ СТРОЙПАРК | 0 | 30.09.2029 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 23 МП | СЗ СТРОЙПАРК | 0 | 31.12.2028 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 26 П | СЗ СТРОЙПАРК | 0 | 31.12.2028 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 14 МП | СЗ СТРОЙПАРК | 0 | 31.03.2028 | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 3.7. | ССК | 0 | 31.03.2029 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 37 Автостоянка | СЗ СТРОЙПАРК | 0 | 30.09.2029 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 38 Автостоянка | СЗ СТРОЙПАРК | 0 | 30.09.2029 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 16 П | СЗ СТРОЙПАРК | 0 | 31.03.2028 | строится |
| Город Майкоп, Переезд Авиационный | СЗ СТРОЙПАРК | 0 | 31.12.2028 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 7 МП | СЗ СТРОЙПАРК | 0 | 31.12.2027 | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 3.5. | ССК | 0 | 31.03.2029 | строится |
| "Жилой квартал "Предгорье ЛАГО- НАКИ" | ВКБ-Новостройки | 0 | 31.12.2028 | строится |
| ЖК "Долина". Литер 9 | ССК | 0 | 31.03.2028 | строится |
| ЖК "Долина". Литер 4 | ССК | 0 | 31.03.2027 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 34 Автостоянка | СЗ СТРОЙПАРК | 0 | 30.09.2029 | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 4.5. | ССК | 0 | 30.06.2028 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 36 МП | СЗ СТРОЙПАРК | 0 | 30.09.2029 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 25 П | СЗ СТРОЙПАРК | 0 | 31.12.2028 | строится |
| Жилой квартал "Звёзды" | Метрикс Develoрment | 0 | 31.03.2027 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 16.1 П | СЗ СТРОЙПАРК | 0 | 31.03.2028 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 15 ФОЦ | СЗ СТРОЙПАРК | 0 | 31.03.2028 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 45 | СЗ СТРОЙПАРК | 0 | 30.06.2030 | строится |
| ЖК "Горные высоты". Литер 4.6. | ССК | 0 | 30.06.2028 | строится |
| ЖК "Эпос" Литер 49 | СЗ СТРОЙПАРК | 0 | 30.06.2030 | строится |
Интернет
Домашний интернет в городе Майкоп
Провайдеры с подтверждённым присутствием в городе и цены с их сайтов. Оставьте адрес — консультант проверит ваш дом.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Бесплатно
Подобрать квартиру в городе Майкоп
Пришлём объекты с реальными сроками и ценами — и предупредим, у кого из застройщиков сроки уже ехали.