Застройщик
СЗ-20 ЮСИ
Группа: ЮгСтройИнвест
СЗ-20 ЮСИ строит 36 домов (Ставропольский край), всего в реестре 128 объектов и 19 199 квартир. Ключи по декларациям: ближайший срок 31.03.2029, самый поздний 31.03.2031. Ни один строящийся дом пока не вышел за плановый срок.
36строится
128объектов всего
19 199квартир
0
за плановым сроком
0
переносов срока при нас
Реквизиты
О компании
- ИНН
- 2635224470
- ОГРН
- 1162651079381
- Сайт
- www.gk-usi.ru
- Телефон
- +7 (865) 255-04-00
- Почта
- yur26@usimail.ru
- Регион регистрации
- Ставропольский край
Портфель
Объекты
| Объект | Регион | Квартир | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Кварталы 1777 Кластер 6 | Ставропольский край | 0 | 31.03.2031 | строится |
| Кварталы 1777 Литер 6.2 | Ставропольский край | 510 | 31.03.2031 | строится |
| ЖК "Основа" | Ставропольский край | 0 | 31.12.2029 | строится |
| Резиденция Софи литер 1.6 | Ставропольский край | 0 | 31.03.2030 | строится |
| ЖК Основа литер 7 | Ставропольский край | 0 | 31.03.2031 | строится |
| ЖК Основа литер 7 | Ставропольский край | 381 | 31.03.2031 | строится |
| Архитектурный квартал Первый литер 103.2 | Ставропольский край | 420 | 30.09.2030 | строится |
| 1777 Кластер 8 | Ставропольский край | 0 | 30.09.2030 | строится |
| ЖК Кварталы Литер 8.6 | Ставропольский край | 178 | 30.09.2030 | строится |
| ЖК Кварталы Литер 8.5 | Ставропольский край | 154 | 30.09.2030 | строится |
| ЖК Кварталы Литер 8.4 | Ставропольский край | 70 | 30.09.2030 | строится |
| 1777 Кластер 8 | Ставропольский край | 0 | 30.09.2030 | строится |
| ЖК Кварталы Литер 8.3 | Ставропольский край | 138 | 30.09.2030 | строится |
| ЖК Кварталы Литер 8.1 | Ставропольский край | 154 | 30.09.2030 | строится |
| Основа литер 6.5 | Ставропольский край | 0 | 31.12.2029 | строится |
| Основа литер 6.4 | Ставропольский край | 230 | 31.12.2029 | строится |
| ЖК Основа дом 6.3 | Ставропольский край | 165 | 31.12.2029 | строится |
| ЖК основа литер 6 корпус 2 | Ставропольский край | 204 | 31.12.2029 | строится |
| ЖК Основа дом 6.1 | Ставропольский край | 246 | 31.12.2029 | строится |
| Резиденция Софи | Ставропольский край | 299 | 31.03.2030 | строится |
| Концептуальный район "Кварталы 17/77" | Ставропольский край | 0 | 31.03.2029 | строится |
| Концептуальный район "Кварталы 17/77" | Ставропольский край | 239 | 31.03.2029 | строится |
| Резиденция софи литер 1.5 | Ставропольский край | 92 | 31.03.2030 | строится |
| Резиденция Софи | Ставропольский край | 229 | 31.03.2030 | строится |
| Резиденция Софи | Ставропольский край | 0 | 31.03.2030 | строится |
| Резиденция Софи | Ставропольский край | 207 | 31.03.2030 | строится |
| Квартал на курорте «Моя Легенда» | Ставропольский край | 0 | 31.03.2030 | строится |
| Квартал на курорте «Моя Легенда» | Ставропольский край | 158 | 31.03.2030 | строится |
| Квартал на курорте «Моя Легенда» | Ставропольский край | 161 | 31.03.2030 | строится |
| Квартал на курорте «Моя Легенда» | Ставропольский край | 158 | 31.03.2030 | строится |
| Квартал на курорте «Моя Легенда» | Ставропольский край | 0 | 31.03.2030 | строится |
| Квартал на курорте «Моя Легенда» | Ставропольский край | 168 | 31.03.2030 | строится |
| Квартал на курорте «Моя Легенда » | Ставропольский край | 105 | 31.03.2030 | строится |
| Квартал на курорте «Моя Легенда» | Ставропольский край | 209 | 31.03.2030 | строится |
| Архитектурный квартал "Первый" | Ставропольский край | 0 | 31.12.2029 | строится |
| Архитектурный квартал "Первый" | Ставропольский край | 230 | 31.12.2029 | строится |
| ЖК Кварталы литер 8.2 | Ставропольский край | 112 | 15.10.2026 | сдан |
| Концептуальный район "Кварталы 17/77" | Ставропольский край | 110 | 01.10.2026 | сдан |
| Концептуальный район "Кварталы 17/77" | Ставропольский край | 119 | 13.08.2026 | сдан |
| Резиденция Софи | Ставропольский край | 169 | 03.07.2026 | сдан |
| Архитектурный квартал "Первый" | Ставропольский край | 610 | 11.09.2026 | сдан |
| Концептуальный район "Кварталы 17/77" | Ставропольский край | 0 | 19.06.2026 | сдан |
| Концептуальный район "Кварталы 17/77" | Ставропольский край | 230 | 19.06.2026 | сдан |
| Жилой квартал "Основа" | Ставропольский край | 150 | 21.05.2026 | сдан |
| Жилой квартал "Основа" | Ставропольский край | 0 | 21.05.2026 | сдан |
| Жилой квартал "Основа" | Ставропольский край | 170 | 21.05.2026 | сдан |
| Жилой квартал "Основа" | Ставропольский край | 266 | 21.05.2026 | сдан |
| Концептуальный район "Кварталы 17/77" | Ставропольский край | 163 | 19.03.2026 | сдан |
| Клубный квартал "Печорин" литер 1 | Ставропольский край | 50 | 22.08.2025 | сдан |
| Жилой квартал "Основа" | Ставропольский край | 0 | 04.10.2024 | сдан |
| Клубный квартал "Печорин" | Ставропольский край | 146 | 20.06.2025 | сдан |
| Литер 5.5 Жилого комплекса Основа | Ставропольский край | 308 | 20.11.2025 | сдан |
| Литер 5.4 Жилого комплекса Основа | Ставропольский край | 304 | 20.11.2025 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 1777 | Ставропольский край | 0 | 12.12.2024 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 1777 | Ставропольский край | 0 | 18.10.2024 | сдан |
| 3 кластер Жилого комплекса "Основа" | Ставропольский край | 154 | 25.07.2025 | сдан |
| 3 кластер Жилого комплекса "Основа" | Ставропольский край | 0 | 25.07.2025 | сдан |
| 3 кластер Жилого комплекса "Основа" | Ставропольский край | 210 | 25.07.2025 | сдан |
| Клубный квартал "Печорин" | Ставропольский край | 87 | 10.04.2025 | сдан |
| Клубный квартал "Печорин" | Ставропольский край | 0 | 20.06.2025 | сдан |
| Клубный квартал "Печорин" | Ставропольский край | 87 | 20.12.2024 | сдан |
| Клубный квартал "Печорин" | Ставропольский край | 87 | 20.12.2024 | сдан |
| Жилой квартал "Основа" литер 4 | Ставропольский край | 204 | 05.09.2025 | сдан |
| Литер 7.5 «Кварталы 17/77» | Ставропольский край | 0 | 10.09.2025 | сдан |
| Литер 7.3 Кварталы 17/77 | Ставропольский край | 282 | 10.09.2025 | сдан |
| Литер 7.6 «Кварталы 17/77» | Ставропольский край | 0 | 04.03.2026 | сдан |
| Литер 7.2 «Кварталы 17/77» | Ставропольский край | 207 | 04.03.2026 | сдан |
| Литер 7.1 «Кварталы 17/77» | Ставропольский край | 138 | 19.12.2025 | сдан |
| Литер 7.4 «Кварталы 17/77» | Ставропольский край | 282 | 10.09.2025 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 1777 | Ставропольский край | 274 | 29.03.2024 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 1777 | Ставропольский край | 0 | 19.07.2024 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 1777 | Ставропольский край | 211 | 19.07.2024 | сдан |
| 10 кластер «Кварталы 17/77» | Ставропольский край | 0 | 22.08.2025 | сдан |
| 10 кластер «Кварталы 17/77» | Ставропольский край | 209 | 22.08.2025 | сдан |
| Кластер 10 «Кварталы 17/77» | Ставропольский край | 193 | 06.06.2025 | сдан |
| Кварталы «17/77» кластер 10 | Ставропольский край | 112 | 06.05.2025 | сдан |
| Кластер 10. «Кварталы 17/77» | Ставропольский край | 121 | 16.05.2025 | сдан |
| Жилой квартал "Основа" | Ставропольский край | 210 | 23.05.2025 | сдан |
| Жилой квартал "Основа" | Ставропольский край | 0 | 23.05.2025 | сдан |
| Жилой квартал "Основа" | Ставропольский край | 238 | 23.05.2025 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 1777 | Ставропольский край | 135 | 24.04.2025 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 1777 | Ставропольский край | 0 | 29.05.2025 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 1777 | Ставропольский край | 210 | 29.05.2025 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 1777 | Ставропольский край | 173 | 08.11.2024 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 1777 | Ставропольский край | 0 | 20.12.2024 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 1777 | Ставропольский край | 282 | 20.12.2024 | сдан |
| Жилой квартал "Основа" | Ставропольский край | 0 | 20.12.2024 | сдан |
| Жилой квартал "Основа" | Ставропольский край | 210 | 20.12.2024 | сдан |
| Жилой квартал "Основа" | Ставропольский край | 195 | 20.12.2024 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 1777 | Ставропольский край | 165 | 11.10.2024 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 1777 | Ставропольский край | 154 | 13.09.2024 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 1777 | Ставропольский край | 120 | 16.08.2024 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 1777 | Ставропольский край | 207 | 12.12.2024 | сдан |
| Жилой квартал "Основа" | Ставропольский край | 195 | 04.10.2024 | сдан |
| Жилой квартал "Основа" | Ставропольский край | 210 | 30.08.2024 | сдан |
| ДК "Высота" | Ставропольский край | 395 | 20.12.2024 | сдан |
| ДК "Высота" | Ставропольский край | 0 | 20.12.2024 | сдан |
| ДК "Высота" | Ставропольский край | 591 | 20.12.2024 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 1777 | Ставропольский край | 165 | 02.08.2024 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 1777 | Ставропольский край | 154 | 19.07.2024 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 1777 | Ставропольский край | 120 | 21.06.2024 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 1777 | Ставропольский край | 207 | 18.10.2024 | сдан |
| ДК "Высота | Ставропольский край | 0 | 05.07.2024 | сдан |
| ДК "Высота | Ставропольский край | 253 | 05.07.2024 | сдан |
| ДК "Высота | Ставропольский край | 0 | 29.03.2024 | сдан |
| ДК "Высота | Ставропольский край | 308 | 29.03.2024 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 1777 | Ставропольский край | 195 | 14.06.2024 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 17/77 КР Кварталы 17/77 район Кварталы 17/77 "Кварталы 17/77" | Ставропольский край | 214 | 26.01.2024 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 17/77 КР Кварталы 17/77 район Кварталы 17/77 "Кварталы 17/77" | Ставропольский край | 132 | 24.11.2023 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 17/77 КР Кварталы 17/77 район Кварталы 17/77 "Кварталы 17/77" | Ставропольский край | 154 | 08.12.2023 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 17/77 КР Кварталы 17/77 район Кварталы 17/77 "Кварталы 17/77" | Ставропольский край | 0 | 08.12.2023 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 17/77 КР Кварталы 17/77 район Кварталы 17/77 "Кварталы 17/77" | Ставропольский край | 165 | 08.12.2023 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 17/77 КР Кварталы 17/77 район Кварталы 17/77 "Кварталы 17/77" | Ставропольский край | 0 | 15.12.2023 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 17/77 КР Кварталы 17/77 район Кварталы 17/77 "Кварталы 17/77" | Ставропольский край | 198 | 15.12.2023 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 17/77 КР Кварталы 17/77 район Кварталы 17/77 "Кварталы 17/77" | Ставропольский край | 241 | 24.11.2023 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 17/77 КР Кварталы 17/77 район Кварталы 17/77 "Кварталы 17/77" | Ставропольский край | 216 | 21.12.2023 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 17/77 КР Кварталы 17/77 район Кварталы 17/77 "Кварталы 17/77" | Ставропольский край | 0 | 28.09.2023 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 17/77 КР Кварталы 17/77 район Кварталы 17/77 "Кварталы 17/77" | Ставропольский край | 274 | 28.09.2023 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 17/77 КР Кварталы 17/77 район Кварталы 17/77 "Кварталы 17/77" | Ставропольский край | 200 | 10.11.2023 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 17/77 КР Кварталы 17/77 район Кварталы 17/77 "Кварталы 17/77" | Ставропольский край | 188 | 07.07.2023 | сдан |
| г. Ставрополь, пр-кт Российский | Ставропольский край | 0 | 30.06.2023 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 17/77 КР Кварталы 17/77 район Кварталы 17/77 "Кварталы 17/77" | Ставропольский край | 242 | 30.06.2023 | сдан |
| Концептуальный район Кварталы 17/77 КР Кварталы 17/77 район Кварталы 17/77 "Кварталы 17/77" | Ставропольский край | 215 | 28.07.2023 | сдан |
| Клубный дом закрытого типа "Квартет" Клубный дом "Квартет" КД "Кватрет" КДЗТ "Квартет" | Ставропольский край | 0 | 23.12.2022 | сдан |
| Клубный дом закрытого типа "Квартет" Клубный дом "Квартет" КД "Кватрет" КДЗТ "Квартет" | Ставропольский край | 259 | 23.12.2022 | сдан |
| Клубный дом закрытого типа "Квартет" Клубный дом "Квартет" КД "Кватрет" КДЗТ "Квартет" | Ставропольский край | 140 | 23.12.2022 | сдан |
| Клубный дом закрытого типа "Квартет" Клубный дом "Квартет" КД "Кватрет" КДЗТ "Квартет" | Ставропольский край | 139 | 23.12.2022 | сдан |
| Клубный дом закрытого типа "Квартет" Клубный дом "Квартет" КД "Кватрет" КДЗТ "Квартет" | Ставропольский край | 260 | 31.12.2025 | сдан |
Бесплатно
Подобрать объект у этого застройщика
Расскажем, что у компании со сроками по другим домам, и подберём вариант с реальной ценой.