Застройщик
СЗ-3 ЮСИ КУБАНЬ
Группа: ЮгСтройИнвест
СЗ-3 ЮСИ КУБАНЬ строит 8 домов (Краснодарский край), всего в реестре 63 объекта и 12 666 квартир. Ключи по декларациям: ближайший срок 31.03.2028, самый поздний 31.03.2030. Ни один строящийся дом пока не вышел за плановый срок.
8строится
63объектов всего
12 666квартир
0
за плановым сроком
0
переносов срока при нас
Реквизиты
О компании
- ИНН
- 2311152539
- ОГРН
- 1122311014495
- Сайт
- dostoyanie23.ru
- Телефон
- +7 (800) 234-11-77
- Почта
- yur23@usimail.ru
- Регион регистрации
- Краснодарский край
Портфель
Объекты
| Объект | Регион | Квартир | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Просторный квартал "БОТАНИКА" | Краснодарский край | 0 | 31.03.2030 | строится |
| Просторный квартал "БОТАНИКА" | Краснодарский край | 394 | 31.03.2030 | строится |
| Просторный квартал "БОТАНИКА" | Краснодарский край | 0 | 31.03.2030 | строится |
| Просторный квартал "БОТАНИКА" | Краснодарский край | 565 | 31.03.2030 | строится |
| Культурный квартал "Эрмитаж" | Краснодарский край | 0 | 30.06.2029 | строится |
| Клубный квартал "Архитектор" | Краснодарский край | 0 | 31.03.2028 | строится |
| Клубный квартал "Архитектор" | Краснодарский край | 331 | 31.03.2028 | строится |
| Клубный квартал "Архитектор" | Краснодарский край | 323 | 31.03.2028 | строится |
| Клубный квартал "Архитектор" | Краснодарский край | 0 | 22.10.2026 | сдан |
| Клубный квартал "Архитектор" | Краснодарский край | 0 | 22.10.2026 | сдан |
| Культурный квартал "Эрмитаж" | Краснодарский край | 0 | 17.12.2025 | сдан |
| Культурный квартал "Эрмитаж" | Краснодарский край | 293 | 17.12.2025 | сдан |
| Культурный квартал "Эрмитаж" | Краснодарский край | 0 | 17.12.2025 | сдан |
| Культурный квартал "Эрмитаж" | Краснодарский край | 0 | 17.04.2026 | сдан |
| Культурный квартал "Эрмитаж" | Краснодарский край | 295 | 17.04.2026 | сдан |
| Культурный квартал "Эрмитаж" | Краснодарский край | 298 | 17.04.2026 | сдан |
| Клубный квартал "Архитектор" | Краснодарский край | 0 | 05.12.2024 | сдан |
| Клубный квартал "Архитектор" | Краснодарский край | 265 | 05.12.2024 | сдан |
| Клубный квартал "Архитектор" | Краснодарский край | 0 | 22.10.2026 | сдан |
| Клубный квартал "Архитектор" | Краснодарский край | 331 | 22.10.2026 | сдан |
| Клубный квартал "Архитектор" | Краснодарский край | 323 | 22.10.2026 | сдан |
| Клубный квартал "Архитектор" | Краснодарский край | 0 | 06.08.2025 | сдан |
| Клубный квартал "Архитектор" | Краснодарский край | 454 | 06.08.2025 | сдан |
| Клубный квартал "Архитектор" | Краснодарский край | 0 | 20.12.2024 | сдан |
| Клубный квартал "Архитектор" | Краснодарский край | 454 | 20.12.2024 | сдан |
| Клубный квартал "Архитектор" | Краснодарский край | 0 | 20.12.2024 | сдан |
| Клубный квартал "Архитектор" | Краснодарский край | 0 | 02.08.2024 | сдан |
| Клубный квартал "Архитектор" | Краснодарский край | 331 | 02.08.2024 | сдан |
| Клубный квартал "Архитектор" | Краснодарский край | 323 | 02.08.2024 | сдан |
| г. Краснодар, литера 3, корпус 2 | Краснодарский край | 0 | 05.06.2024 | сдан |
| Клубный квартал "Архитектор" | Краснодарский край | 454 | 05.06.2024 | сдан |
| Семейный квартал"Достояние" | Краснодарский край | 0 | 21.08.2025 | сдан |
| Семейный квартал"Достояние" | Краснодарский край | 0 | 29.03.2024 | сдан |
| Семейный квартал"Достояние" | Краснодарский край | 447 | 29.03.2024 | сдан |
| Семейный квартал"Достояние" | Краснодарский край | 207 | 10.10.2024 | сдан |
| Семейный квартал"Достояние" | Краснодарский край | 0 | 27.11.2024 | сдан |
| Семейный квартал"Достояние" | Краснодарский край | 447 | 27.11.2024 | сдан |
| Семейный квартал"Достояние" | Краснодарский край | 207 | 27.11.2024 | сдан |
| Семейный квартал"Достояние" | Краснодарский край | 0 | 21.08.2025 | сдан |
| Семейный квартал"Достояние" | Краснодарский край | 447 | 21.08.2025 | сдан |
| Семейный квартал"Достояние" | Краснодарский край | 0 | 24.10.2024 | сдан |
| Семейный квартал"Достояние" | Краснодарский край | 0 | 11.10.2022 | сдан |
| Семейный квартал"Достояние" | Краснодарский край | 0 | 23.08.2023 | сдан |
| Семейный квартал "Достояние" | Краснодарский край | 607 | 31.07.2024 | сдан |
| Семейный квартал"Достояние" | Краснодарский край | 207 | 28.12.2023 | сдан |
| Семейный квартал "Достояние" | Краснодарский край | 0 | 23.05.2022 | сдан |
| Семейный квартал "Достояние" | Краснодарский край | 0 | 27.09.2023 | сдан |
| Семейный квартал "Достояние" | Краснодарский край | 565 | 27.09.2023 | сдан |
| Семейный квартал "Достояние" | Краснодарский край | 0 | 29.11.2022 | сдан |
| Семейный квартал "Достояние" | Краснодарский край | 323 | 29.11.2022 | сдан |
| Семейный квартал "Достояние" | Краснодарский край | 207 | 29.11.2022 | сдан |
| Семейный квартал "Достояние" | Краснодарский край | 607 | 11.10.2022 | сдан |
| Семейный квартал "Достояние" | Краснодарский край | 0 | 24.06.2022 | сдан |
| Семейный квартал "Достояние" | Краснодарский край | 323 | 24.06.2022 | сдан |
| Семейный квартал "Достояние" | Краснодарский край | 207 | 23.05.2022 | сдан |
| Семейный квартал "Достояние" | Краснодарский край | 0 | 23.05.2022 | сдан |
| Семейный квартал "Достояние" | Краснодарский край | 607 | 23.05.2022 | сдан |
| Семейный квартал "Достояние" | Краснодарский край | 262 | 21.07.2021 | сдан |
| Семейный квартал "Достояние" | Краснодарский край | 0 | 19.05.2021 | сдан |
| Семейный квартал "Достояние" | Краснодарский край | 398 | 19.05.2021 | сдан |
| Микрорайон «Панорама» | Краснодарский край | 270 | 15.11.2018 | сдан |
| Микрорайон «Панорама» | Краснодарский край | 537 | 24.04.2019 | сдан |
| Микрорайон «Панорама» | Краснодарский край | 357 | 27.06.2018 | сдан |
Бесплатно
Подобрать объект у этого застройщика
Расскажем, что у компании со сроками по другим домам, и подберём вариант с реальной ценой.