Город
Новостройки в городе Пресненский Район
Данные из проектных деклараций ЕИСЖС. Москва
23строится
28объектов всего
8 077квартир
0за плановым сроком
Кто строит
Застройщики города
| Группа | Строится |
|---|---|
| Vesper | 5 |
| СЗ А КЛАСС | 4 |
| Sminex | 3 |
| ДОНСТРОЙ | 2 |
| Sezar Group | 2 |
| Страна Девелопмент | 2 |
| СЗ К7/11 | 1 |
| УЭЗ | 1 |
| СЗ 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | 1 |
| СЗ КОЗИХИНСКИЙ | 1 |
Что строится
Объекты
| Объект | Застройщик | Квартир | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ЖК АУРУС Резиденции | Страна Девелопмент | 1 774 | 30.11.2032 | строится |
| Оне | СЗ Т2-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 1 417 | 30.06.2031 | строится |
| ЖК Дом Дау | СЗ 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | 866 | 31.12.2027 | строится |
| НАЧАЛО | ДОНСТРОЙ | 674 | 25.12.2030 | строится |
| ЖК Шелепиха | УЭЗ | 653 | 31.12.2026 | строится |
| Жилой комплекс Репаблик | Страна Девелопмент | 622 | 31.12.2027 | строится |
| НАЧАЛО | ДОНСТРОЙ | 288 | 30.06.2029 | строится |
| Тишинский бульвар | Sminex | 188 | 31.12.2027 | строится |
| Тишинский бульвар | Sminex | 150 | 30.05.2028 | строится |
| Тишинский бульвар | Sminex | 66 | 30.06.2028 | строится |
| Дом Спорта | СЗ А КЛАСС | 61 | 30.06.2029 | строится |
| Климашкина 7/11 | СЗ К7/11 | 46 | 30.12.2029 | строится |
| Дом Спорта | СЗ А КЛАСС | 25 | 31.03.2029 | строится |
| Пресненский район | Vesper | 12 | 31.08.2027 | строится |
| Пресненский район | Vesper | 8 | 30.09.2027 | строится |
| Пресненский район, переулок Козихинский, корпус 1, вл. 31 | СЗ КОЗИХИНСКИЙ | 4 | 28.10.2028 | строится |
| Пресненский район | Vesper | 3 | 30.09.2027 | строится |
| Пресненский район | Vesper | 1 | 30.09.2027 | строится |
| Пресненский район | Vesper | 0 | 30.09.2027 | строится |
| Пресненский район, набережная Пресненская, д. 6А, строение 1 | Sezar Group | 0 | 30.09.2027 | строится |
| Дом Спорта | СЗ А КЛАСС | 0 | 31.03.2029 | строится |
| Дом Спорта | СЗ А КЛАСС | 0 | 31.03.2029 | строится |
| Пресненский район, набережная Краснопресненская | Sezar Group | 0 | 30.09.2027 | строится |
Интернет
Домашний интернет в городе Москва
Провайдеры с подтверждённым присутствием в городе и цены с их сайтов. Оставьте адрес — консультант проверит ваш дом.
| Провайдер в городе | Тариф от, в месяц | Скорость до | Проверено |
|---|---|---|---|
| МегаФон | 520 ₽ по акции 260 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Билайн | 650 ₽ по акции 325 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| МТС | 650 ₽ | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Ростелеком | 700 ₽ по акции бесплатно первый месяц | 890 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Дом.ру | 950 ₽ | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
Цены — с сайтов провайдеров на дату проверки, без акций. Какие провайдеры заведены именно в этот дом, проверит консультант по адресу.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Бесплатно
Подобрать квартиру в городе Пресненский Район
Пришлём объекты с реальными сроками и ценами — и предупредим, у кого из застройщиков сроки уже ехали.