ЖК «Парк Победы 2» Литер 3
Город Краснодар
- Статус
- сдан
- Плановая передача ключей
- 22.10.2026
- Застройщик
- СЗ ДОГМА-ВОСТОК · DOGMA
- ИНН застройщика
- 2311317082
- Квартир в доме
- 119
- Этажей
- 19
- Где
- Краснодар · Краснодарский край
- Номер декларации
- 23-002785
Типы квартир в продаже
Планировки и цены — из витрины застройщика в ЕИСЖС. Изображения отдаёт портал наш.дом.рф.
+2% к медиане по городу
- Этот дом
- 187 302 ₽ за м²
- Медиана по городу Краснодар
- 184 002 ₽ за м² — по 127 домам с открытой витриной
Цена в рынке по городу.
Считаем по свободным квартирам в витринах ЕИСЖС, обновляем ежедневно. Это фактические цены предложения, а не оценка.
Срок менялся 2 раза
| Дата снимка | Стоял срок | Что произошло |
|---|---|---|
| 13.08.2026 | 30.09.2026 | первый снимок |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | срок отодвинули |
| 24.10.2026 | 22.10.2026 | срок приблизили |
Портал показывает только текущий срок. Мы снимаем его ежедневно, поэтому видно, что и когда менялось.
Квартиры в продаже
| Тип | Площадь | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 23.5 м² | 5.2 млн ₽ | 219 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 23.7 м² | 5.2 млн ₽ | 217 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 23.7 м² | 5.2 млн ₽ | 218 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 23.5 м² | 5.2 млн ₽ | 220 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 23.7 м² | 5.2 млн ₽ | 218 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.0 м² | 5.3 млн ₽ | 219 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.3 м² | 7.8 млн ₽ | 131 880 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.9 м² | 7.9 млн ₽ | 131 460 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.7 м² | 8 млн ₽ | 211 199 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.7 м² | 8 млн ₽ | 211 399 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.9 м² | 8 млн ₽ | 210 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.7 м² | 8 млн ₽ | 211 899 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.7 м² | 8.1 млн ₽ | 214 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.7 м² | 8.2 млн ₽ | 214 500 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 62.6 м² | 11.2 млн ₽ | 178 200 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 63.1 м² | 11.2 млн ₽ | 177 500 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 62.6 м² | 11.3 млн ₽ | 180 600 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 62.6 м² | 11.3 млн ₽ | 180 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 62.6 м² | 11.3 млн ₽ | 180 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 62.6 м² | 11.3 млн ₽ | 180 200 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 62.4 м² | 11.3 млн ₽ | 181 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.8 м² | 11.4 млн ₽ | 189 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.3 м² | 11.4 млн ₽ | 192 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.3 м² | 11.4 млн ₽ | 192 100 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.0 м² | 11.4 млн ₽ | 192 600 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.0 м² | 11.4 млн ₽ | 193 100 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.0 м² | 11.4 млн ₽ | 193 800 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.3 м² | 11.4 млн ₽ | 192 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.3 м² | 11.4 млн ₽ | 192 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.1 м² | 11.5 млн ₽ | 193 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.1 м² | 11.5 млн ₽ | 193 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.1 м² | 11.5 млн ₽ | 193 800 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.0 м² | 11.5 млн ₽ | 193 500 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.4 м² | 11.6 млн ₽ | 180 899 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.4 м² | 11.7 млн ₽ | 180 999 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.1 м² | 11.7 млн ₽ | 182 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.4 м² | 11.7 млн ₽ | 181 199 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.4 м² | 11.7 млн ₽ | 179 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.1 м² | 11.7 млн ₽ | 182 200 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.0 м² | 11.7 млн ₽ | 196 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.4 м² | 11.7 млн ₽ | 181 399 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.1 м² | 11.7 млн ₽ | 182 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.4 м² | 11.7 млн ₽ | 181 499 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.1 м² | 11.7 млн ₽ | 182 600 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.1 м² | 11.7 млн ₽ | 183 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.1 м² | 11.8 млн ₽ | 196 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.9 м² | 11.8 млн ₽ | 178 900 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.1 м² | 12 млн ₽ | 184 799 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 89.5 м² | 14.7 млн ₽ | 163 700 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 89.5 м² | 14.7 млн ₽ | 164 100 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 89.5 м² | 14.7 млн ₽ | 164 600 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 89.2 м² | 14.7 млн ₽ | 164 800 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 89.2 м² | 14.8 млн ₽ | 164 700 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 89.2 м² | 14.8 млн ₽ | 165 200 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 89.5 м² | 14.8 млн ₽ | 163 600 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 90.3 м² | 15 млн ₽ | 163 500 ₽/м² | свободна |
Цены из ЕИСЖС на 2026-11-06. Мы снимаем их ежедневно — изменения по каждому лоту попадают в историю.
ЖК «Парк Победы 2» Литер 3 в Краснодаре от застройщика СЗ ДОГМА-ВОСТОК — это новый многоквартирный дом комфорт-класса. В комплексе будет 119 квартир: 34 однокомнатных, 68 двухкомнатных и 17 трёхкомнатных. Общая жилая площадь — 6 732 квадратных метра. Стены дома будут из монолитного кирпича. Отделка квартир — под чистовую. В комплексе также предусмотрено 47 нежилых помещений. Максимальная этажность — 19 этажей. Завершение строительства запланировано на 3 кв. 2026.
Интернет в этом доме
Консультант партнёра проверит, какие провайдеры заведены в дом, и расскажет про тарифы.
| Провайдер в городе | Тариф от, в месяц | Скорость до | Проверено |
|---|---|---|---|
| МегаФон | 620 ₽ по акции 310 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Билайн | 750 ₽ по акции 375 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Ростелеком | 750 ₽ по акции бесплатно первый месяц | 100 Мбит/с | 17.10.2026 |
| МТС | 800 ₽ | 200 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Дом.ру | 900 ₽ по акции 450 ₽ 3 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
Цены — с сайтов провайдеров на дату проверки, без акций. Какие провайдеры заведены именно в этот дом, проверит консультант по адресу.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Разобрать этот дом подробнее
Сверим срок с декларацией, покажем историю переносов и посчитаем цену с учётом схем оплаты у застройщика.