Регион
Луганская Народная Республика
97строится
106объектов всего
13 309квартир
0за плановым сроком
Кто строит
Застройщики региона
| Группа | Объектов | Квартир |
|---|---|---|
| СЗ-ЭВЕРЕСТ | 26 | 3 603 |
| РСК | 18 | 2 679 |
| СЗ ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ 1 | 18 | 2 544 |
| СЗ А. ЛИНЁВА | 6 | 900 |
| СЗ ТЕРРИТОРИЯ | 2 | 650 |
| М2М | 2 | 443 |
| СЗ ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ 2 | 8 | 387 |
| СЗ РЕНЕССАНС-ЛУГАНСК | 4 | 336 |
| СЗ РЕСУРСНАБ | 1 | 264 |
| СЗ ВОЗРОЖДЕНИЕ-2023 | 3 | 162 |
| СЗ НОВЫЙ ДОМ | 1 | 144 |
| СЗ ВЫСОТА | 1 | 140 |
Города