Регион
Севастополь
32строится
161объектов всего
14 827квартир
0за плановым сроком
Кто строит
Застройщики региона
| Группа | Объектов | Квартир |
|---|---|---|
| ИНТЕРСТРОЙ | 13 | 1 142 |
| СЗ ВЕГОЛОС ПАРК | 1 | 380 |
| Монолит | 6 | 296 |
| АЛЬФАГРУППИНВЕСТ | 4 | 250 |
| СЗ СТРОЙКОМПЛЕКТ | 3 | 188 |
| СЗ ДЖ № 2 | 1 | 153 |
| СЗ РЕКОМ ЮГ | 1 | 72 |
| СЗ АТТРАКЦИОН | 1 | 40 |
| Парангон | 1 | 0 |
| СЗ ТАЛАССА | 1 | 0 |
Города