Регион
Забайкальский край
60строится
156объектов всего
21 521квартир
1за плановым сроком
Кто строит
Застройщики региона
| Группа | Объектов | Квартир |
|---|---|---|
| Самолет | 7 | 1 200 |
| Региональное управление строительства | 6 | 859 |
| ТСД | 3 | 853 |
| СЗ АТОЛЛ | 4 | 837 |
| МИР | 5 | 685 |
| Энергожилстрой | 7 | 672 |
| СЗ ОСНОВА ДВ | 3 | 644 |
| СЗ ГОЛДГЕОПРОМ | 2 | 528 |
| СЗ СТРОЙСФЕРА | 2 | 520 |
| СЗ ДСК | 5 | 504 |
| СЗ КРАСИНЖЕНЕРПРОЕКТ | 1 | 425 |
| Радченко | 2 | 348 |
Города
Где строят
Сроки
Просрочка
| Объект | Застройщик | Плановый срок | Просрочка |
|---|---|---|---|
| Дом на ЗабВо Город Чита, ул Токмакова, д. 30 | СЗ ЗАБВО | 30.09.2026 | 37 дн. |