Регион
Тульская область
174строится
541объектов всего
80 364квартир
1за плановым сроком
Кто строит
Застройщики региона
| Группа | Объектов | Квартир |
|---|---|---|
| ОСТ | 43 | 7 410 |
| Капитал | 18 | 3 716 |
| СтройКомплект | 9 | 3 569 |
| Единство | 31 | 3 462 |
| Мегаполис | 6 | 2 112 |
| Стройальянс | 3 | 992 |
| ВЕЛАРТ | 3 | 980 |
| СЗ ОГНИ | 17 | 919 |
| Консоль | 3 | 816 |
| Счастливые люди | 9 | 719 |
| Баал Логистика | 3 | 666 |
| Фамилия | 2 | 644 |
Города
Где строят
Сроки
Просрочка
| Объект | Застройщик | Плановый срок | Просрочка |
|---|---|---|---|
| ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГАРМОНИЯ Город Тула, Улица Путейская | Баал Логистика | 26.09.2026 | 41 дн. |