Регион
Тверская область
58строится
456объектов всего
37 264квартир
0за плановым сроком
Кто строит
Застройщики региона
| Группа | Объектов | Квартир |
|---|---|---|
| РКС Девелопмент | 2 | 756 |
| Новый город | 6 | 686 |
| ФинансИнвест | 2 | 514 |
| СЗ ГАЛС | 4 | 450 |
| Иллидиум | 2 | 425 |
| СЗ РЕКОРД | 4 | 388 |
| Консоль | 4 | 382 |
| СЗ УЮТНЫЙ ДОМ | 10 | 330 |
| Талан | 1 | 322 |
| ЖилФинансПроект | 1 | 208 |
| СЗ БИЛДИНГПРОЕКТ | 2 | 167 |
| Удача | 6 | 156 |
Города