Регион
Тамбовская область
61строится
249объектов всего
29 389квартир
0за плановым сроком
Кто строит
Застройщики региона
| Группа | Объектов | Квартир |
|---|---|---|
| ЕВРОСТРОЙ | 5 | 724 |
| СКЖ | 4 | 585 |
| Спецмонтаж | 9 | 463 |
| СЗ ИМПЕРИАЛ | 2 | 440 |
| Тамбов Бизнес Строй | 2 | 407 |
| СЗ ОРГТЕХСТРОЙ | 2 | 374 |
| Мегаполис | 4 | 364 |
| СЗ СВОЙ ДОМ В ТАМБОВЕ | 3 | 344 |
| СЗ АС СТРОЙ | 2 | 296 |
| СЗ СЕРВИС | 2 | 270 |
| СЗ РЕГИОН | 2 | 256 |
| Старстрой плюс | 3 | 235 |
Города