Регион
Псковская область
53строится
211объектов всего
23 387квартир
0за плановым сроком
Кто строит
Застройщики региона
| Группа | Объектов | Квартир |
|---|---|---|
| ЛУГ-Девелопмент | 12 | 2 149 |
| Руст | 15 | 1 353 |
| СМУ-60 | 3 | 376 |
| Эгле | 2 | 332 |
| СЗ ПСКОВЖИЛСТРОЙ | 3 | 329 |
| Реставрационная мастерская | 2 | 303 |
| СЗ АСПЕКТ | 2 | 192 |
| СЗ СК ВОЗРОЖДЕНИЕ-14 | 2 | 158 |
| СЗ ПСКОВОБЛСТРОЙ | 1 | 139 |
| СК Стройинвест | 4 | 110 |
| ВЕКТОР | 1 | 108 |
| СЗ РМСТРОЙ | 1 | 99 |
Города