Регион
Пермский край
185строится
680объектов всего
141 517квартир
0за плановым сроком
Кто строит
Застройщики региона
| Группа | Объектов | Квартир |
|---|---|---|
| ПЗСП | 21 | 6 240 |
| ПМД | 11 | 3 707 |
| СтройПанельКомплект | 16 | 2 931 |
| ОНИКС | 9 | 2 897 |
| КОРТРОС | 6 | 2 691 |
| Девелопмент-Юг | 5 | 2 649 |
| ИНГРУПП | 7 | 1 915 |
| Застройщик Мегаполис | 6 | 1 843 |
| Железно | 7 | 1 812 |
| Строительная группа Развитие | 8 | 1 711 |
| Дипломат | 5 | 1 530 |
| Унистрой | 3 | 1 117 |
Города