Регион
Оренбургская область
107строится
558объектов всего
63 449квартир
2за плановым сроком
Кто строит
Застройщики региона
| Группа | Объектов | Квартир |
|---|---|---|
| Лист | 12 | 3 351 |
| Оренбургстрой | 9 | 1 966 |
| Уральский строительный комплекс-2 | 15 | 1 571 |
| Ликос | 4 | 922 |
| Результат | 9 | 745 |
| СТРОЙТЕХСЕРВИС | 3 | 699 |
| М-ЛЕВЕЛ | 8 | 636 |
| СЗ СУ-56 | 10 | 602 |
| СЗ РОСТОШИ ПРЕМЬЕР | 8 | 298 |
| СЗ ЭВОЛЮЦИЯ | 2 | 213 |
| Ваш Дом | 4 | 186 |
| СК-ГРУПП | 1 | 184 |
Города
Где строят
Сроки
Просрочка
| Объект | Застройщик | Плановый срок | Просрочка |
|---|---|---|---|
| Город Оренбург | СЗ ВЫСОТА ДЕВЕЛОПМЕНТ | 30.03.2026 | 221 дн. |
| Город Оренбург | СЗ ПОЖТЕХРЕСУРС | 06.09.2026 | 61 дн. |