Регион
Курская область
70строится
202объектов всего
24 847квартир
1за плановым сроком
Кто строит
Застройщики региона
| Группа | Объектов | Квартир |
|---|---|---|
| ЭНКО | 8 | 2 732 |
| Мармакс | 5 | 1 268 |
| ПЕРВОГРАД | 8 | 640 |
| СЗ ГЛАВСТРОЙ | 8 | 470 |
| СЗ ДОМ46 | 3 | 460 |
| СКБ Групп | 2 | 224 |
| СЗ СМУ №3 | 1 | 192 |
| СЗ КПД-1 | 1 | 173 |
| СЗ МАГИСТРАЛЬ | 1 | 149 |
| СЗ АТХ КУРЧАТОВ-ПАРК | 1 | 149 |
| СЗ ЭЛЬДЕКОР ГАРАНТ | 1 | 148 |
| ИНЖЕНЕР | 1 | 100 |
Города
Где строят
Сроки
Просрочка
| Объект | Застройщик | Плановый срок | Просрочка |
|---|---|---|---|
| НОВАЯ ВЫСОТА Город Курск, Улица Павлуновского, д. 3 | СЗ КПД-1 | 01.11.2026 | 5 дн. |