Регион
Костромская область
44строится
340объектов всего
17 036квартир
1за плановым сроком
Кто строит
Застройщики региона
| Группа | Объектов | Квартир |
|---|---|---|
| МастерСтрой | 4 | 585 |
| Автотехстрой | 2 | 440 |
| СЗ ЮПИТЕР-КОСТРОМА | 2 | 389 |
| СЗ 44 | 2 | 335 |
| КФК №1 | 6 | 245 |
| СтройНова | 3 | 225 |
| СЗ СТРОЙМЕХАНИКА | 2 | 191 |
| КФК№1 | 1 | 113 |
| СЗ МЕГАПОЛИС ГРУПП | 2 | 111 |
| СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ | 2 | 105 |
| СЗ СУ-3 | 2 | 76 |
| СЗ КЛЕВЕР ГРУПП | 1 | 62 |
Города
Где строят
Сроки
Просрочка
| Объект | Застройщик | Плановый срок | Просрочка |
|---|---|---|---|
| ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "НАСЛЕДИЕ", ЖК "НАСЛЕДИЕ" Город Кострома, Улица Дачная | СЗ ФАКЕЛ | 01.11.2026 | 5 дн. |