Регион
Кировская область
84строится
386объектов всего
46 268квартир
0за плановым сроком
Кто строит
Застройщики региона
| Группа | Объектов | Квартир |
|---|---|---|
| Железно | 15 | 2 188 |
| СПЕЦЗАСТРОЙЩИК КСМ | 9 | 2 021 |
| Кировский сельский строительный комбинат | 13 | 1 615 |
| ПС Недвижимость | 8 | 1 063 |
| КИНО ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7 | 914 |
| СтройСоюз | 8 | 708 |
| Маяковская | 5 | 432 |
| Авитек | 3 | 309 |
| СПЕЦЗАСТРОЙЩИК АВИТЕК-ИНВЕСТ | 2 | 149 |
| СЗ СМУ-16 | 1 | 137 |
| СЗ СМТ | 1 | 125 |
| СЗК СТЭН | 1 | 112 |
Города