Регион
Брянская область
57строится
344объектов всего
41 401квартир
0за плановым сроком
Кто строит
Застройщики региона
| Группа | Объектов | Квартир |
|---|---|---|
| СЗ МЕГАПОЛИС-СТРОЙ | 4 | 1 442 |
| АТМОСФЕРА | 3 | 1 071 |
| Надежда Девелопмент | 4 | 865 |
| СЗ БСК | 7 | 708 |
| Ягода девелопмент | 3 | 666 |
| СЗ ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР | 2 | 326 |
| СЗ СОЗИДАНИЕ | 2 | 299 |
| NEXT Девелопмент | 12 | 286 |
| СЗ СОЛНЕЧНЫЙ | 2 | 210 |
| САКС | 2 | 189 |
| СЗ Е-ГРУПП | 2 | 176 |
| СЗ МК ГРУПП | 1 | 150 |
Города