Регион
Республика Хакасия
31строится
192объектов всего
20 643квартир
0за плановым сроком
Кто строит
Застройщики региона
| Группа | Объектов | Квартир |
|---|---|---|
| СЗ АЛЬФАСТРОЙИНВЕСТ - КРАСНОЯРСК | 2 | 492 |
| Людвиг | 3 | 376 |
| СЗ ЗС | 2 | 360 |
| СЗ ЖИЛСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 324 |
| СЗ А119 | 1 | 315 |
| СЗ АЛЬФАСТРОЙИНВЕСТ-БУРЯТИЯ | 1 | 264 |
| СЗ АЛЬТАРА ПЛЮС | 2 | 263 |
| СЗ СУ-11 | 2 | 225 |
| СЗ ЛИДЕР | 1 | 217 |
| СЗ АЛЬФАГРУПП | 1 | 210 |
| СЗ МЖФ | 1 | 204 |
| СПЕЦЗАСТРОЙЩИК СК АЗИМУТ | 3 | 178 |
Города