Регион
Республика Тыва
60строится
131объектов всего
8 788квартир
0за плановым сроком
Кто строит
Застройщики региона
| Группа | Объектов | Квартир |
|---|---|---|
| СЗ ВОСТОК | 17 | 1 077 |
| Трансстрой | 5 | 502 |
| СЗ ОЛЧЕЙ-КЕЖИК | 5 | 467 |
| СЗ ВИКСАР СТРОЙИНВЕСТ | 8 | 423 |
| СЗ НОВЫЙ ГОРОД | 9 | 336 |
| СЗ РЕГИОНСТРОЙ | 3 | 250 |
| СЗ СПУТНИК | 2 | 208 |
| СЗ АТРОНИК-СЕРВИС | 4 | 160 |
| СЗ КЫЗЫЛСТРОЙ | 2 | 106 |
| СЗ НИК | 2 | 100 |
| СЗ СТРОЙИМПУЛЬС | 2 | 80 |
| СЗ БАЙ-ХААКСКАЯ | 1 | 70 |
Города