Регион
Республика Северная Осетия
77строится
221объектов всего
22 828квартир
0за плановым сроком
Кто строит
Застройщики региона
| Группа | Объектов | Квартир |
|---|---|---|
| СТМ | 5 | 1 081 |
| Жилищно-Строительная компания | 4 | 841 |
| ЭРА-СТРОЙ | 3 | 647 |
| СЗ КИТ | 4 | 642 |
| СК ИР-СТРОЙКАПИТАЛ | 2 | 515 |
| СЗ НОВА-СТРОЙ | 6 | 499 |
| СТК-59 | 7 | 411 |
| ПАРУС-СТРОЙ | 10 | 411 |
| СЗ КОБЛОВО | 1 | 324 |
| СЗ ГАММА | 4 | 286 |
| СУ 19 | 3 | 263 |
| МОНОЛИТ-БЕТОН | 3 | 223 |
Города