Регион
Республика Карелия
34строится
213объектов всего
24 508квартир
1за плановым сроком
Кто строит
Застройщики региона
| Группа | Объектов | Квартир |
|---|---|---|
| Баренц Групп | 8 | 1 450 |
| КСМ | 10 | 1 255 |
| Nova | 5 | 577 |
| СФК | 3 | 286 |
| СЗ СК ВЕК | 2 | 261 |
| СЗ ПРОЕКТ ФИНАНС | 1 | 214 |
| Охта Групп | 1 | 200 |
| СЗ РАВНОВЕСИЕ | 1 | 144 |
| СЗ ЖИЛОЙ ДОМ КАЛИНИНА | 1 | 89 |
| СТРОЙКАРЕЛ | 1 | 63 |
| СЗ СУВОРОВА | 1 | 48 |
Города
Где строят
Сроки
Просрочка
| Объект | Застройщик | Плановый срок | Просрочка |
|---|---|---|---|
| Город Костомукша, Улица Ленинградская | СТРОЙКАРЕЛ | 01.10.2026 | 36 дн. |