ЖК «Рауни»
Город Тосно, Улица Тотмина
Следить за сроком в Telegram: напишем, если срок сдвинут или дом сдадут.
- Статус
- строится
- Плановая передача ключей
- 31.12.2027
- Застройщик
- СЗ ТСК-1 · АМП
- ИНН застройщика
- 7802931783
- Квартир в доме
- 110
- Этажей
- 13
- Где
- Тосно · Ленинградская область
- Номер декларации
- 47-001344
Типы квартир в продаже
Планировки и цены — из витрины застройщика в ЕИСЖС. Изображения отдаёт портал наш.дом.рф.
+0% к медиане по городу
- Этот дом
- 157 591 ₽ за м²
- Медиана по городу Тосно
- 157 591 ₽ за м² — по 3 домам с открытой витриной
Цена в рынке по городу.
Считаем по свободным квартирам в витринах ЕИСЖС, обновляем ежедневно. Это фактические цены предложения, а не оценка.
Квартиры в продаже
| Тип | Площадь | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 33.2 м² | 4.1 млн ₽ | 138 514 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 40.6 м² | 5.3 млн ₽ | 140 897 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.3 м² | 5.3 млн ₽ | 130 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.3 м² | 5.4 млн ₽ | 132 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.3 м² | 5.6 млн ₽ | 135 972 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.3 м² | 5.8 млн ₽ | 140 948 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 40.6 м² | 6.1 млн ₽ | 163 441 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 40.6 м² | 6.1 млн ₽ | 163 441 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 40.6 м² | 6.2 млн ₽ | 164 229 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 40.6 м² | 6.2 млн ₽ | 164 229 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 40.6 м² | 6.2 млн ₽ | 164 229 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 40.6 м² | 6.2 млн ₽ | 164 229 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 40.6 м² | 6.2 млн ₽ | 164 229 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 40.6 м² | 6.2 млн ₽ | 161 464 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 40.6 м² | 6.2 млн ₽ | 165 013 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 40.6 м² | 6.2 млн ₽ | 165 013 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 40.6 м² | 6.2 млн ₽ | 165 013 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 40.6 м² | 6.2 млн ₽ | 165 013 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 40.6 м² | 6.2 млн ₽ | 165 013 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.3 м² | 6.4 млн ₽ | 156 066 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 53.8 м² | 6.5 млн ₽ | 130 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.3 м² | 6.6 млн ₽ | 160 748 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.3 м² | 6.6 млн ₽ | 160 748 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.3 м² | 6.7 млн ₽ | 163 089 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.3 м² | 6.7 млн ₽ | 163 089 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.3 м² | 6.7 млн ₽ | 163 089 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.3 м² | 6.7 млн ₽ | 163 089 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.3 м² | 6.7 млн ₽ | 164 229 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.3 м² | 6.7 млн ₽ | 163 869 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.3 м² | 6.7 млн ₽ | 163 869 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.3 м² | 6.7 млн ₽ | 163 869 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.3 м² | 6.7 млн ₽ | 163 869 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.3 м² | 6.7 млн ₽ | 163 869 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.3 м² | 6.7 млн ₽ | 163 869 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.3 м² | 6.7 млн ₽ | 163 869 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 53.8 м² | 7.1 млн ₽ | 141 406 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 53.8 м² | 7.8 млн ₽ | 155 483 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 63.4 м² | 7.9 млн ₽ | 131 729 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 63.4 м² | 7.9 млн ₽ | 132 228 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 53.8 м² | 8.2 млн ₽ | 162 482 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 53.8 м² | 8.2 млн ₽ | 162 482 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 53.8 м² | 8.2 млн ₽ | 162 482 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 53.8 м² | 8.2 млн ₽ | 162 482 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 53.8 м² | 8.2 млн ₽ | 162 482 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 53.8 м² | 8.2 млн ₽ | 162 482 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 53.8 м² | 8.2 млн ₽ | 162 482 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 53.8 м² | 8.2 млн ₽ | 163 258 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 53.8 м² | 8.2 млн ₽ | 145 439 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 53.8 м² | 8.2 млн ₽ | 163 258 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 53.8 м² | 8.2 млн ₽ | 163 258 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 53.8 м² | 8.2 млн ₽ | 163 869 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 53.8 м² | 8.2 млн ₽ | 163 258 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 53.8 м² | 8.2 млн ₽ | 163 258 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 63.4 м² | 8.8 млн ₽ | 161 464 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 63.4 м² | 8.9 млн ₽ | 148 780 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 63.4 м² | 9.2 млн ₽ | 153 775 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 63.4 м² | 9.6 млн ₽ | 160 695 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 63.4 м² | 9.6 млн ₽ | 160 695 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 63.4 м² | 9.6 млн ₽ | 160 695 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 63.4 м² | 9.7 млн ₽ | 161 464 ₽/м² | свободна |
Цены из ЕИСЖС на 2026-11-07. Мы снимаем их ежедневно — изменения по каждому лоту попадают в историю.
ЖК «Рауни» в Тосно от застройщика СЗ ТСК-1 — это строящийся многоквартирный дом комфорт-класса. В комплексе будет 110 квартир, включая 89 однокомнатных и 21 двухкомнатную. Общая жилая площадь составляет 5 179 квадратных метров. В комплексе также предусмотрено 6 нежилых помещений. Максимальная этажность здания — 13 этажей. Завершение строительства запланировано на 4 кв. 2027.
Интернет к заселению
В новый дом провайдеров заводят ближе к сдаче. Оставьте заявку заранее — консультант партнёра проверит, кто заводит сеть в этот дом, и позвонит ближе к заселению.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Разобрать этот дом подробнее
Сверим срок с декларацией, покажем историю переносов и посчитаем цену с учётом схем оплаты у застройщика.