Ключград
Объект

ЖК «Рауни»

Город Тосно, Улица Тотмина

Пока в срокКлючи обещают передать 31.12.2027 — через 419 дней. С 13.08.2026, когда мы начали следить, срок не переносили.

Следить за сроком в Telegram: напишем, если срок сдвинут или дом сдадут.

Статус
строится
Плановая передача ключей
31.12.2027
Застройщик
СЗ ТСК-1 · АМП
ИНН застройщика
7802931783
Квартир в доме
110
Этажей
13
Где
Тосно · Ленинградская область
Номер декларации
47-001344
Планировки

Типы квартир в продаже

Планировка 1 комната, 33.2 м²
1 комната, 33.2 м²
от 4.1 млн ₽ 138 514 ₽/м²
свободно 1 квартира
Планировка 1 комната, 40.6 м²
1 комната, 40.6 м²
от 5.3 млн ₽ 140 897 ₽/м²
свободно 14 квартир
Планировка 1 комната, 44.3 м²
1 комната, 44.3 м²
от 5.3 млн ₽ 130 000 ₽/м²
свободно 19 квартир
Планировка 1 комната, 53.8 м²
1 комната, 53.8 м²
от 6.5 млн ₽ 130 000 ₽/м²
свободно 17 квартир
Планировка 2 комнаты, 63.4 м²
2 комнаты, 63.4 м²
от 7.9 млн ₽ 131 729 ₽/м²
свободно 9 квартир

Планировки и цены — из витрины застройщика в ЕИСЖС. Изображения отдаёт портал наш.дом.рф.

Цена в контексте

+0% к медиане по городу

Этот дом
157 591 ₽ за м²
Медиана по городу Тосно
157 591 ₽ за м² — по 3 домам с открытой витриной

Цена в рынке по городу.

Считаем по свободным квартирам в витринах ЕИСЖС, обновляем ежедневно. Это фактические цены предложения, а не оценка.

Витрина застройщика

Квартиры в продаже

ТипПлощадьЦена За м²Статус
1-комн.33.2 м²4.1 млн ₽138 514 ₽/м²свободна
1-комн.40.6 м²5.3 млн ₽140 897 ₽/м²свободна
1-комн.44.3 м²5.3 млн ₽130 000 ₽/м²свободна
1-комн.44.3 м²5.4 млн ₽132 000 ₽/м²свободна
1-комн.44.3 м²5.6 млн ₽135 972 ₽/м²свободна
1-комн.44.3 м²5.8 млн ₽140 948 ₽/м²свободна
1-комн.40.6 м²6.1 млн ₽163 441 ₽/м²свободна
1-комн.40.6 м²6.1 млн ₽163 441 ₽/м²свободна
1-комн.40.6 м²6.2 млн ₽164 229 ₽/м²свободна
1-комн.40.6 м²6.2 млн ₽164 229 ₽/м²свободна
1-комн.40.6 м²6.2 млн ₽164 229 ₽/м²свободна
1-комн.40.6 м²6.2 млн ₽164 229 ₽/м²свободна
1-комн.40.6 м²6.2 млн ₽164 229 ₽/м²свободна
1-комн.40.6 м²6.2 млн ₽161 464 ₽/м²свободна
1-комн.40.6 м²6.2 млн ₽165 013 ₽/м²свободна
1-комн.40.6 м²6.2 млн ₽165 013 ₽/м²свободна
1-комн.40.6 м²6.2 млн ₽165 013 ₽/м²свободна
1-комн.40.6 м²6.2 млн ₽165 013 ₽/м²свободна
1-комн.40.6 м²6.2 млн ₽165 013 ₽/м²свободна
1-комн.44.3 м²6.4 млн ₽156 066 ₽/м²свободна
1-комн.53.8 м²6.5 млн ₽130 000 ₽/м²свободна
1-комн.44.3 м²6.6 млн ₽160 748 ₽/м²свободна
1-комн.44.3 м²6.6 млн ₽160 748 ₽/м²свободна
1-комн.44.3 м²6.7 млн ₽163 089 ₽/м²свободна
1-комн.44.3 м²6.7 млн ₽163 089 ₽/м²свободна
1-комн.44.3 м²6.7 млн ₽163 089 ₽/м²свободна
1-комн.44.3 м²6.7 млн ₽163 089 ₽/м²свободна
1-комн.44.3 м²6.7 млн ₽164 229 ₽/м²свободна
1-комн.44.3 м²6.7 млн ₽163 869 ₽/м²свободна
1-комн.44.3 м²6.7 млн ₽163 869 ₽/м²свободна
1-комн.44.3 м²6.7 млн ₽163 869 ₽/м²свободна
1-комн.44.3 м²6.7 млн ₽163 869 ₽/м²свободна
1-комн.44.3 м²6.7 млн ₽163 869 ₽/м²свободна
1-комн.44.3 м²6.7 млн ₽163 869 ₽/м²свободна
1-комн.44.3 м²6.7 млн ₽163 869 ₽/м²свободна
1-комн.53.8 м²7.1 млн ₽141 406 ₽/м²свободна
1-комн.53.8 м²7.8 млн ₽155 483 ₽/м²свободна
2-комн.63.4 м²7.9 млн ₽131 729 ₽/м²свободна
2-комн.63.4 м²7.9 млн ₽132 228 ₽/м²свободна
1-комн.53.8 м²8.2 млн ₽162 482 ₽/м²свободна
1-комн.53.8 м²8.2 млн ₽162 482 ₽/м²свободна
1-комн.53.8 м²8.2 млн ₽162 482 ₽/м²свободна
1-комн.53.8 м²8.2 млн ₽162 482 ₽/м²свободна
1-комн.53.8 м²8.2 млн ₽162 482 ₽/м²свободна
1-комн.53.8 м²8.2 млн ₽162 482 ₽/м²свободна
1-комн.53.8 м²8.2 млн ₽162 482 ₽/м²свободна
1-комн.53.8 м²8.2 млн ₽163 258 ₽/м²свободна
1-комн.53.8 м²8.2 млн ₽145 439 ₽/м²свободна
1-комн.53.8 м²8.2 млн ₽163 258 ₽/м²свободна
1-комн.53.8 м²8.2 млн ₽163 258 ₽/м²свободна
1-комн.53.8 м²8.2 млн ₽163 869 ₽/м²свободна
1-комн.53.8 м²8.2 млн ₽163 258 ₽/м²свободна
1-комн.53.8 м²8.2 млн ₽163 258 ₽/м²свободна
2-комн.63.4 м²8.8 млн ₽161 464 ₽/м²свободна
2-комн.63.4 м²8.9 млн ₽148 780 ₽/м²свободна
2-комн.63.4 м²9.2 млн ₽153 775 ₽/м²свободна
2-комн.63.4 м²9.6 млн ₽160 695 ₽/м²свободна
2-комн.63.4 м²9.6 млн ₽160 695 ₽/м²свободна
2-комн.63.4 м²9.6 млн ₽160 695 ₽/м²свободна
2-комн.63.4 м²9.7 млн ₽161 464 ₽/м²свободна

Цены из ЕИСЖС на 2026-11-07. Мы снимаем их ежедневно — изменения по каждому лоту попадают в историю.

ЖК «Рауни» в Тосно от застройщика СЗ ТСК-1 — это строящийся многоквартирный дом комфорт-класса. В комплексе будет 110 квартир, включая 89 однокомнатных и 21 двухкомнатную. Общая жилая площадь составляет 5 179 квадратных метров. В комплексе также предусмотрено 6 нежилых помещений. Максимальная этажность здания — 13 этажей. Завершение строительства запланировано на 4 кв. 2027.

Интернет

Интернет к заселению

В новый дом провайдеров заводят ближе к сдаче. Оставьте заявку заранее — консультант партнёра проверит, кто заводит сеть в этот дом, и позвонит ближе к заселению.

Похоже, в номере не хватает цифр. Нужен номер вида +7 912 345-67-89.

Бесплатно. Консультант проверит, какие провайдеры заведены в дом, и позвонит. Сроки подключения называет провайдер.

Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.

Бесплатно

Разобрать этот дом подробнее

Сверим срок с декларацией, покажем историю переносов и посчитаем цену с учётом схем оплаты у застройщика.

Похоже, в номере не хватает цифр. Нужен номер вида +7 912 345-67-89.

Бесплатно. Заявки разбираем вручную, поэтому ответ придёт не сразу.