ЖК «Парадный ансамбль»
Шоссе Пулковское
Следить за сроком в Telegram: напишем, если срок сдвинут или дом сдадут.
- Статус
- строится
- Плановая передача ключей
- 31.12.2026
- Застройщик
- СЗ НОРД СИТИ · Холдинг Setl Group
- ИНН застройщика
- 7810781281
- Квартир в доме
- 416
- Этажей
- 6
- Где
- Шоссе Пулковское · Санкт-Петербург
- Номер декларации
- 78-002075
Типы квартир в продаже
Планировки и цены — из витрины застройщика в ЕИСЖС. Изображения отдаёт портал наш.дом.рф.
+0% к медиане по городу
- Этот дом
- 272 793 ₽ за м²
- Медиана по городу Шоссе Пулковское
- 272 793 ₽ за м² — по 10 домам с открытой витриной
Цена в рынке по городу.
Считаем по свободным квартирам в витринах ЕИСЖС, обновляем ежедневно. Это фактические цены предложения, а не оценка.
Квартиры в продаже
| Тип | Площадь | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 25.0 м² | 6.4 млн ₽ | 254 209 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.2 м² | 6.4 млн ₽ | 252 291 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.0 м² | 6.4 млн ₽ | 254 109 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.1 м² | 6.4 млн ₽ | 252 594 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.0 м² | 6.4 млн ₽ | 256 415 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.6 м² | 6.4 млн ₽ | 259 852 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.0 м² | 6.6 млн ₽ | 263 896 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.5 м² | 6.6 млн ₽ | 269 389 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.5 м² | 6.6 млн ₽ | 269 389 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.7 м² | 6.6 млн ₽ | 266 992 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.5 м² | 6.6 млн ₽ | 269 611 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.9 м² | 6.6 млн ₽ | 265 490 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.9 м² | 6.6 млн ₽ | 265 597 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.0 м² | 6.6 млн ₽ | 264 322 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.5 м² | 6.6 млн ₽ | 269 064 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.8 м² | 6.6 млн ₽ | 265 708 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.9 м² | 6.6 млн ₽ | 264 536 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.5 м² | 6.6 млн ₽ | 269 506 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.7 м² | 6.7 млн ₽ | 269 236 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.0 м² | 6.7 млн ₽ | 268 217 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.0 м² | 6.7 млн ₽ | 268 434 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.8 м² | 6.7 млн ₽ | 270 495 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.9 м² | 6.7 млн ₽ | 268 651 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.8 м² | 6.7 млн ₽ | 270 386 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.4 м² | 6.8 млн ₽ | 276 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.4 м² | 6.8 млн ₽ | 276 302 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.1 м² | 6.9 млн ₽ | 283 646 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.7 м² | 6.9 млн ₽ | 277 781 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.7 м² | 6.9 млн ₽ | 276 995 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.3 м² | 6.9 млн ₽ | 281 782 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.9 м² | 6.9 млн ₽ | 275 218 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.8 м² | 6.9 млн ₽ | 276 551 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.3 м² | 6.9 млн ₽ | 281 670 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.7 м² | 6.9 млн ₽ | 277 674 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.8 м² | 6.9 млн ₽ | 275 888 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.8 м² | 6.9 млн ₽ | 275 888 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.8 м² | 7 млн ₽ | 282 488 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.8 м² | 7 млн ₽ | 282 717 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.2 м² | 7 млн ₽ | 288 664 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.6 м² | 7 млн ₽ | 284 559 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.4 м² | 7 млн ₽ | 286 892 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.2 м² | 7 млн ₽ | 288 667 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.6 м² | 7 млн ₽ | 284 561 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.6 м² | 7 млн ₽ | 284 561 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.6 м² | 7 млн ₽ | 284 561 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.5 м² | 7 млн ₽ | 285 374 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 31.3 м² | 8.1 млн ₽ | 257 109 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 31.2 м² | 8.3 млн ₽ | 265 943 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 31.0 м² | 8.4 млн ₽ | 270 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 31.1 м² | 8.4 млн ₽ | 270 018 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 32.4 м² | 8.5 млн ₽ | 261 134 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 32.2 м² | 8.8 млн ₽ | 272 873 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 32.2 м² | 8.8 млн ₽ | 272 875 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 31.0 м² | 8.9 млн ₽ | 287 284 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 30.9 м² | 8.9 млн ₽ | 287 749 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.0 м² | 9.3 млн ₽ | 265 869 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.8 м² | 9.6 млн ₽ | 268 314 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.7 м² | 9.8 млн ₽ | 272 961 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.9 м² | 9.8 млн ₽ | 257 267 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.0 м² | 9.8 млн ₽ | 265 154 ₽/м² | свободна |
Цены из ЕИСЖС на 2026-11-06. Мы снимаем их ежедневно — изменения по каждому лоту попадают в историю.
Жилой комплекс «Парадный ансамбль» от СЗ НОРД СИТИ в Санкт-Петербурге — это новый дом класса «Комфорт». В комплексе будет 416 квартир, среди которых 398 однокомнатных и 18 двухкомнатных. Общая жилая площадь — 12 303 квадратных метра. Стены дома будут возведены по технологии монолит-кирпич. Максимальная этажность — 6 этажей. Строительство планируется завершить в 4 кв. 2026.
Интернет к заселению
В новый дом провайдеров заводят ближе к сдаче. Оставьте заявку заранее — консультант партнёра проверит, кто заводит сеть в этот дом, и позвонит ближе к заселению.
| Провайдер в городе | Тариф от, в месяц | Скорость до | Проверено |
|---|---|---|---|
| МегаФон | 520 ₽ по акции 260 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Билайн | 650 ₽ по акции 325 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Ростелеком | 700 ₽ по акции бесплатно первый месяц | 800 Мбит/с | 17.10.2026 |
| МТС | 750 ₽ | 200 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Дом.ру | 1 150 ₽ по акции 575 ₽ 3 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
Цены — с сайтов провайдеров на дату проверки, без акций. Какие провайдеры заведены именно в этот дом, проверит консультант по адресу.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Разобрать этот дом подробнее
Сверим срок с декларацией, покажем историю переносов и посчитаем цену с учётом схем оплаты у застройщика.