ЖК «Авторский»
Город Тюмень, улица Подгорная, д. 61, корпус 1
- Статус
- сдан
- Плановая передача ключей
- 30.09.2025
- Застройщик
- СЗ ЗЕЛЕНЫЙ МЫС · Страна Девелопмент
- ИНН застройщика
- 7203183521
- Квартир в доме
- 446
- Этажей
- 17
- Где
- Тюмень · Тюменская область
- Номер декларации
- 72-001188
Типы квартир в продаже
Планировки и цены — из витрины застройщика в ЕИСЖС. Изображения отдаёт портал наш.дом.рф.
−4% к медиане по городу
- Этот дом
- 199 043 ₽ за м²
- Медиана по городу Тюмень
- 206 510 ₽ за м² — по 16 домам с открытой витриной
Цена в рынке по городу.
Считаем по свободным квартирам в витринах ЕИСЖС, обновляем ежедневно. Это фактические цены предложения, а не оценка.
Квартиры в продаже
| Тип | Площадь | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 24.0 м² | 5.5 млн ₽ | 228 595 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.0 м² | 5.5 млн ₽ | 230 251 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 23.9 м² | 5.6 млн ₽ | 231 462 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.8 м² | 5.6 млн ₽ | 226 155 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.1 м² | 5.7 млн ₽ | 234 160 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.1 м² | 5.8 млн ₽ | 229 718 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.3 м² | 5.8 млн ₽ | 227 808 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.3 м² | 5.9 млн ₽ | 233 434 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 26.0 м² | 6 млн ₽ | 229 209 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 26.1 м² | 6 млн ₽ | 228 933 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 34.9 м² | 7.5 млн ₽ | 212 833 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 39.6 м² | 7.8 млн ₽ | 196 045 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 39.6 м² | 7.8 млн ₽ | 196 045 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 38.2 м² | 7.8 млн ₽ | 202 838 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 39.1 м² | 7.8 млн ₽ | 198 463 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 37.8 м² | 7.8 млн ₽ | 205 566 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 39.1 м² | 7.8 млн ₽ | 199 030 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 39.1 м² | 7.8 млн ₽ | 199 030 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 38.4 м² | 7.8 млн ₽ | 204 495 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 40.6 м² | 7.9 млн ₽ | 193 545 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 39.9 м² | 7.9 млн ₽ | 197 352 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 39.9 м² | 7.9 млн ₽ | 197 352 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 39.9 м² | 7.9 млн ₽ | 197 352 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 39.9 м² | 7.9 млн ₽ | 197 352 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 39.9 м² | 7.9 млн ₽ | 197 926 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 39.9 м² | 7.9 млн ₽ | 197 926 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 39.8 м² | 7.9 млн ₽ | 197 926 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 40.0 м² | 7.9 млн ₽ | 197 334 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 40.0 м² | 7.9 млн ₽ | 197 432 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 39.9 м² | 7.9 млн ₽ | 197 907 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 36.1 м² | 7.9 млн ₽ | 219 831 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 39.1 м² | 7.9 млн ₽ | 202 664 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 41.1 м² | 7.9 млн ₽ | 192 967 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 43.4 м² | 8 млн ₽ | 182 886 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 39.5 м² | 8 млн ₽ | 200 695 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.6 м² | 8 млн ₽ | 201 154 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.6 м² | 8 млн ₽ | 201 029 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 39.9 м² | 8 млн ₽ | 200 100 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 40.8 м² | 8.1 млн ₽ | 197 260 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 34.8 м² | 8.1 млн ₽ | 231 190 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 40.8 м² | 8.1 млн ₽ | 197 260 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 44.4 м² | 8.1 млн ₽ | 182 727 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 44.5 м² | 8.1 млн ₽ | 182 358 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 44.2 м² | 8.1 млн ₽ | 183 263 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 40.8 м² | 8.1 млн ₽ | 198 888 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 40.4 м² | 8.2 млн ₽ | 202 868 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 46.8 м² | 8.3 млн ₽ | 176 498 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 46.8 м² | 8.4 млн ₽ | 178 119 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 41.5 м² | 8.4 млн ₽ | 201 461 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 46.9 м² | 8.4 млн ₽ | 177 901 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 46.9 м² | 8.4 млн ₽ | 177 901 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 46.9 м² | 8.5 млн ₽ | 179 562 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 41.1 м² | 8.5 млн ₽ | 205 381 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 47.6 м² | 8.5 млн ₽ | 177 657 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 43.3 м² | 8.5 млн ₽ | 195 116 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 47.6 м² | 8.5 млн ₽ | 178 821 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 45.0 м² | 9.4 млн ₽ | 209 405 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 49.1 м² | 9.7 млн ₽ | 197 435 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 47.1 м² | 9.9 млн ₽ | 208 319 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 64.8 м² | 10.7 млн ₽ | 164 767 ₽/м² | свободна |
Цены из ЕИСЖС на 2026-11-07. Мы снимаем их ежедневно — изменения по каждому лоту попадают в историю.
Жилой комплекс «Авторский» от СЗ ЗЕЛЕНЫЙ МЫС в Тюмени — это многоквартирный дом комфорт-класса. В комплексе 446 квартир: 129 однокомнатных, 222 двухкомнатных и 95 трёхкомнатных. Жилая площадь составляет 18 893 квадратных метра. В комплексе также предусмотрено одно нежилое помещение. Максимальная этажность — 17 этажей. Строительство завершено в 3 кв. 2025.
Интернет в этом доме
Консультант партнёра проверит, какие провайдеры заведены в дом, и расскажет про тарифы.
| Провайдер в городе | Тариф от, в месяц | Скорость до | Проверено |
|---|---|---|---|
| Ростелеком | 650 ₽ по акции 325 ₽ 6 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Билайн | 700 ₽ по акции 350 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| МТС | 750 ₽ | 200 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Дом.ру | 1 100 ₽ по акции 550 ₽ 3 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
Цены — с сайтов провайдеров на дату проверки, без акций. Какие провайдеры заведены именно в этот дом, проверит консультант по адресу.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Разобрать этот дом подробнее
Сверим срок с декларацией, покажем историю переносов и посчитаем цену с учётом схем оплаты у застройщика.