ЖК «Самолет 6» Литер 43 (уч. 594 Л5)
Город Краснодар, Район п. Колосистого отд.№1 КНИИСХ (ОПХ "Колос")
- Статус
- сдан
- Плановая передача ключей
- 28.07.2026
- Застройщик
- СЗ ПАРК ПОБЕДЫ-2 · DOGMA
- ИНН застройщика
- 2311318262
- Квартир в доме
- 495
- Этажей
- 17
- Где
- Краснодар · Краснодарский край
- Номер декларации
- 23-002790
Типы квартир в продаже
Планировки и цены — из витрины застройщика в ЕИСЖС. Изображения отдаёт портал наш.дом.рф.
+0% к медиане по городу
- Этот дом
- 184 025 ₽ за м²
- Медиана по городу Краснодар
- 184 002 ₽ за м² — по 127 домам с открытой витриной
Цена в рынке по городу.
Считаем по свободным квартирам в витринах ЕИСЖС, обновляем ежедневно. Это фактические цены предложения, а не оценка.
Квартиры в продаже
| Тип | Площадь | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 35.5 м² | 5.4 млн ₽ | 153 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.6 м² | 5.7 млн ₽ | 232 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.4 м² | 5.8 млн ₽ | 229 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 27.9 м² | 5.8 млн ₽ | 209 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 26.8 м² | 5.8 млн ₽ | 218 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 26.5 м² | 5.8 млн ₽ | 220 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 27.6 м² | 5.9 млн ₽ | 211 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 28.3 м² | 5.9 млн ₽ | 208 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 27.3 м² | 6 млн ₽ | 217 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 27.3 м² | 6 млн ₽ | 217 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 27.6 м² | 6 млн ₽ | 215 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.4 м² | 6 млн ₽ | 237 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.2 м² | 6.2 млн ₽ | 139 267 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.2 м² | 6.2 млн ₽ | 141 525 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 27.1 м² | 6.2 млн ₽ | 227 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 28.3 м² | 6.2 млн ₽ | 218 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 30.5 м² | 6.3 млн ₽ | 207 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 30.1 м² | 6.4 млн ₽ | 212 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 29.9 м² | 6.5 млн ₽ | 215 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 29.9 м² | 6.5 млн ₽ | 216 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 30.1 м² | 6.5 млн ₽ | 214 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 29.9 м² | 6.5 млн ₽ | 216 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 29.9 м² | 6.5 млн ₽ | 217 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.1 м² | 6.6 млн ₽ | 186 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 30.1 м² | 6.6 млн ₽ | 215 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.7 м² | 6.6 млн ₽ | 183 999 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.1 м² | 6.6 млн ₽ | 187 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.1 м² | 6.6 млн ₽ | 187 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 29.9 м² | 6.6 млн ₽ | 219 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.2 м² | 6.6 млн ₽ | 187 299 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.1 м² | 6.6 млн ₽ | 188 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.1 м² | 6.6 млн ₽ | 188 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 36.0 м² | 6.8 млн ₽ | 189 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 51.7 м² | 7.2 млн ₽ | 139 176 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.6 м² | 7.4 млн ₽ | 193 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.4 м² | 7.5 млн ₽ | 194 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.4 м² | 7.5 млн ₽ | 194 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.4 м² | 7.5 млн ₽ | 195 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.5 м² | 7.6 млн ₽ | 201 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.0 м² | 7.6 млн ₽ | 195 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 35.0 м² | 7.6 млн ₽ | 218 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.3 м² | 7.7 млн ₽ | 205 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.3 м² | 7.7 млн ₽ | 205 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.3 м² | 7.7 млн ₽ | 205 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.3 м² | 7.7 млн ₽ | 200 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.3 м² | 7.7 млн ₽ | 206 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.8 м² | 7.7 млн ₽ | 198 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.0 м² | 7.7 млн ₽ | 198 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.5 м² | 7.7 млн ₽ | 195 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.8 м² | 7.7 млн ₽ | 199 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 40.3 м² | 7.7 млн ₽ | 191 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.8 м² | 7.7 млн ₽ | 199 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.8 м² | 7.8 млн ₽ | 199 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.1 м² | 7.8 млн ₽ | 209 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.1 м² | 7.8 млн ₽ | 209 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 40.3 м² | 7.8 млн ₽ | 192 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 40.3 м² | 7.8 млн ₽ | 192 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.6 м² | 7.9 млн ₽ | 199 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.8 м² | 8.1 млн ₽ | 193 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.6 м² | 8.1 млн ₽ | 204 600 ₽/м² | свободна |
Цены из ЕИСЖС на 2026-11-06. Мы снимаем их ежедневно — изменения по каждому лоту попадают в историю.
ЖК «Самолёт 6» Литер 43 (уч. 594 Л5) в Краснодаре от застройщика СЗ ПАРК ПОБЕДЫ-2 — это многоквартирный дом комфорт-класса. В комплексе 495 квартир: 330 однокомнатных, 120 двухкомнатных и 45 трёхкомнатных. Жилая площадь составляет 20 663 квадратных метра. Стены выполнены из материала «Монолит-кирпич». В комплексе также предусмотрено 224 нежилых помещения. Строительство завершено в 3 кв. 2026 года.
Интернет в этом доме
Консультант партнёра проверит, какие провайдеры заведены в дом, и расскажет про тарифы.
| Провайдер в городе | Тариф от, в месяц | Скорость до | Проверено |
|---|---|---|---|
| МегаФон | 620 ₽ по акции 310 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Билайн | 750 ₽ по акции 375 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Ростелеком | 750 ₽ по акции бесплатно первый месяц | 100 Мбит/с | 17.10.2026 |
| МТС | 800 ₽ | 200 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Дом.ру | 900 ₽ по акции 450 ₽ 3 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
Цены — с сайтов провайдеров на дату проверки, без акций. Какие провайдеры заведены именно в этот дом, проверит консультант по адресу.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Разобрать этот дом подробнее
Сверим срок с декларацией, покажем историю переносов и посчитаем цену с учётом схем оплаты у застройщика.