МКР ДОГМА ПАРК Литер 16 (уч. 2863 Л3)
Город Краснодар, улица Анны Ахматовой
Следить за сроком в Telegram: напишем, если срок сдвинут или дом сдадут.
- Статус
- строится
- Плановая передача ключей
- 30.06.2027
- Застройщик
- СЗ ДОГМА-ПАРК 21 · DOGMA
- ИНН застройщика
- 2311322580
- Квартир в доме
- 285
- Этажей
- 17
- Где
- Краснодар · Краснодарский край
- Номер декларации
- 23-002787
Типы квартир в продаже
Планировки и цены — из витрины застройщика в ЕИСЖС. Изображения отдаёт портал наш.дом.рф.
−1% к медиане по городу
- Этот дом
- 182 851 ₽ за м²
- Медиана по городу Краснодар
- 184 002 ₽ за м² — по 127 домам с открытой витриной
Цена в рынке по городу.
Считаем по свободным квартирам в витринах ЕИСЖС, обновляем ежедневно. Это фактические цены предложения, а не оценка.
Квартиры в продаже
| Тип | Площадь | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 37.9 м² | 5.4 млн ₽ | 141 787 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 36.8 м² | 5.4 млн ₽ | 147 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.9 м² | 5.5 млн ₽ | 144 130 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.8 м² | 5.6 млн ₽ | 140 526 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.8 м² | 5.6 млн ₽ | 141 858 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 40.0 м² | 5.7 млн ₽ | 143 065 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 42.0 м² | 5.9 млн ₽ | 141 048 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 45.0 м² | 6.3 млн ₽ | 139 032 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.5 м² | 7.5 млн ₽ | 200 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.5 м² | 7.5 млн ₽ | 190 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.5 м² | 7.5 млн ₽ | 191 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.5 м² | 7.6 млн ₽ | 201 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.3 м² | 7.6 млн ₽ | 203 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.5 м² | 7.6 млн ₽ | 191 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.3 м² | 7.6 млн ₽ | 203 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.5 м² | 7.6 млн ₽ | 192 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.3 м² | 7.6 млн ₽ | 193 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.5 м² | 7.6 млн ₽ | 192 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.5 м² | 7.6 млн ₽ | 203 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.3 м² | 7.7 млн ₽ | 194 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.5 м² | 7.7 млн ₽ | 194 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.3 м² | 7.7 млн ₽ | 195 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.3 м² | 7.7 млн ₽ | 195 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.5 м² | 7.7 млн ₽ | 204 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.5 м² | 7.7 млн ₽ | 194 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.5 м² | 7.7 млн ₽ | 205 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.3 м² | 7.7 млн ₽ | 206 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.5 м² | 7.7 млн ₽ | 205 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 36.3 м² | 7.7 млн ₽ | 212 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.3 м² | 7.7 млн ₽ | 207 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 60.1 м² | 7.8 млн ₽ | 129 312 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 36.1 м² | 7.8 млн ₽ | 216 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.5 м² | 7.9 млн ₽ | 205 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.6 м² | 8 млн ₽ | 203 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.4 м² | 8 млн ₽ | 209 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.4 м² | 8.1 млн ₽ | 204 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.6 м² | 8.2 млн ₽ | 196 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.6 м² | 8.2 млн ₽ | 198 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.6 м² | 8.3 млн ₽ | 198 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.4 м² | 8.6 млн ₽ | 194 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.4 м² | 8.6 млн ₽ | 194 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.4 м² | 8.6 млн ₽ | 194 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.4 м² | 8.7 млн ₽ | 195 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 47.9 м² | 8.8 млн ₽ | 184 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 47.9 м² | 8.8 млн ₽ | 184 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 47.7 м² | 8.8 млн ₽ | 185 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 47.9 м² | 8.8 млн ₽ | 184 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 47.9 м² | 8.9 млн ₽ | 185 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 47.7 м² | 8.9 млн ₽ | 185 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 47.7 м² | 8.9 млн ₽ | 186 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 48.4 м² | 8.9 млн ₽ | 183 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 45.5 м² | 9 млн ₽ | 198 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 48.9 м² | 9.2 млн ₽ | 188 100 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 54.1 м² | 9.8 млн ₽ | 181 100 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.6 м² | 10.5 млн ₽ | 176 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.3 м² | 10.5 млн ₽ | 177 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.6 м² | 10.5 млн ₽ | 176 900 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.6 м² | 10.6 млн ₽ | 177 100 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.3 м² | 10.6 млн ₽ | 178 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 60.1 м² | 10.6 млн ₽ | 176 000 ₽/м² | свободна |
Цены из ЕИСЖС на 2026-11-06. Мы снимаем их ежедневно — изменения по каждому лоту попадают в историю.
МКР ДОГМА ПАРК Литер 16 (уч. 2863 Л3) в Краснодаре от застройщика СЗ ДОГМА-ПАРК 21 — это строящийся многоквартирный дом комфорт-класса. В доме будет 285 квартир: 195 однокомнатных, 60 двухкомнатных и 30 трёхкомнатных. Жилая площадь составляет 12 351 кв. м. Стены дома выполнены из монолитного кирпича. Максимальная этажность — 17 этажей. В доме также предусмотрено 117 нежилых помещений. Отделка квартир — под чистовую. Завершение строительства запланировано на 30 июня 2027 года.
Интернет к заселению
В новый дом провайдеров заводят ближе к сдаче. Оставьте заявку заранее — консультант партнёра проверит, кто заводит сеть в этот дом, и позвонит ближе к заселению.
| Провайдер в городе | Тариф от, в месяц | Скорость до | Проверено |
|---|---|---|---|
| МегаФон | 620 ₽ по акции 310 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Билайн | 750 ₽ по акции 375 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Ростелеком | 750 ₽ по акции бесплатно первый месяц | 100 Мбит/с | 17.10.2026 |
| МТС | 800 ₽ | 200 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Дом.ру | 900 ₽ по акции 450 ₽ 3 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
Цены — с сайтов провайдеров на дату проверки, без акций. Какие провайдеры заведены именно в этот дом, проверит консультант по адресу.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Разобрать этот дом подробнее
Сверим срок с декларацией, покажем историю переносов и посчитаем цену с учётом схем оплаты у застройщика.