ЖК «Парк Победы 2» Литер 23
Город Краснодар
- Статус
- сдан
- Плановая передача ключей
- 08.05.2026
- Застройщик
- СЗ ДОГМА-ВОСТОК · DOGMA
- ИНН застройщика
- 2311317082
- Квартир в доме
- 321
- Этажей
- 19
- Где
- Краснодар · Краснодарский край
- Номер декларации
- 23-002785
Типы квартир в продаже
Планировки и цены — из витрины застройщика в ЕИСЖС. Изображения отдаёт портал наш.дом.рф.
−6% к медиане по городу
- Этот дом
- 173 480 ₽ за м²
- Медиана по городу Краснодар
- 184 002 ₽ за м² — по 127 домам с открытой витриной
Цена в рынке по городу.
Считаем по свободным квартирам в витринах ЕИСЖС, обновляем ежедневно. Это фактические цены предложения, а не оценка.
Квартиры в продаже
| Тип | Площадь | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 43.7 м² | 6.3 млн ₽ | 144 760 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 48.1 м² | 6.4 млн ₽ | 134 050 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 62.6 м² | 7.9 млн ₽ | 126 864 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 65.0 м² | 8.3 млн ₽ | 127 206 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 70.6 м² | 8.3 млн ₽ | 117 586 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.3 м² | 8.3 млн ₽ | 201 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 48.1 м² | 9.2 млн ₽ | 190 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.0 м² | 9.2 млн ₽ | 208 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.0 м² | 9.3 млн ₽ | 215 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.7 м² | 9.4 млн ₽ | 214 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 47.7 м² | 9.6 млн ₽ | 200 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 47.7 м² | 9.6 млн ₽ | 200 800 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.6 м² | 11.2 млн ₽ | 172 900 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.4 м² | 11.2 млн ₽ | 173 499 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 65.0 м² | 11.2 млн ₽ | 172 800 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.9 м² | 11.3 млн ₽ | 173 399 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.4 м² | 11.3 млн ₽ | 175 199 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 62.6 м² | 11.3 млн ₽ | 180 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 63.3 м² | 11.3 млн ₽ | 178 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 62.6 м² | 11.3 млн ₽ | 180 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.6 м² | 11.3 млн ₽ | 175 100 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.2 м² | 11.3 млн ₽ | 176 200 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.4 м² | 11.3 млн ₽ | 175 699 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.2 м² | 11.3 млн ₽ | 176 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.4 м² | 11.3 млн ₽ | 175 799 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 62.6 м² | 11.3 млн ₽ | 180 900 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.6 м² | 11.3 млн ₽ | 175 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.2 м² | 11.3 млн ₽ | 176 600 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.6 м² | 11.3 млн ₽ | 175 600 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.2 м² | 11.4 млн ₽ | 176 900 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 70.1 м² | 11.4 млн ₽ | 162 100 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.2 м² | 11.4 млн ₽ | 177 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.6 м² | 11.4 млн ₽ | 176 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.2 м² | 11.4 млн ₽ | 177 200 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 70.1 м² | 11.4 млн ₽ | 162 500 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 70.1 м² | 11.4 млн ₽ | 162 800 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 70.1 м² | 11.4 млн ₽ | 163 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.2 м² | 11.4 млн ₽ | 172 900 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.9 м² | 11.6 млн ₽ | 172 799 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 65.9 м² | 11.6 млн ₽ | 175 699 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 67.8 м² | 11.6 млн ₽ | 170 900 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.2 м² | 11.6 млн ₽ | 175 100 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.2 м² | 11.6 млн ₽ | 179 200 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 65.9 м² | 11.6 млн ₽ | 175 999 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.2 м² | 11.6 млн ₽ | 175 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 65.9 м² | 11.6 млн ₽ | 176 299 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 67.8 м² | 11.6 млн ₽ | 171 500 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 67.6 м² | 11.6 млн ₽ | 172 200 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 67.6 м² | 11.7 млн ₽ | 172 600 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 68.3 м² | 11.7 млн ₽ | 170 900 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 67.6 м² | 11.7 млн ₽ | 172 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 67.6 м² | 11.7 млн ₽ | 173 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 65.9 м² | 11.8 млн ₽ | 178 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 67.6 м² | 12.3 млн ₽ | 177 300 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 79.7 м² | 13.4 млн ₽ | 168 100 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 80.2 м² | 13.5 млн ₽ | 167 900 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 79.4 м² | 13.6 млн ₽ | 170 800 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 79.4 м² | 13.6 млн ₽ | 170 900 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 79.7 м² | 13.6 млн ₽ | 170 300 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 79.7 м² | 13.6 млн ₽ | 170 400 ₽/м² | свободна |
Цены из ЕИСЖС на 2026-11-06. Мы снимаем их ежедневно — изменения по каждому лоту попадают в историю.
ЖК «Парк Победы 2» Литер 23 в Краснодаре от застройщика СЗ ДОГМА-ВОСТОК — это многоквартирный дом комфорт-класса. В комплексе 321 квартира: 213 однокомнатных, 91 двухкомнатная и 17 трёхкомнатных. Жилая площадь составляет 14 975 квадратных метров. Стены дома выполнены из монолитного кирпича. Отделка квартир — под чистовую. В комплексе также предусмотрено 180 нежилых помещений. Максимальная этажность — 19 этажей. Строительство планируется завершить во 2 кв. 2026.
Интернет в этом доме
Консультант партнёра проверит, какие провайдеры заведены в дом, и расскажет про тарифы.
| Провайдер в городе | Тариф от, в месяц | Скорость до | Проверено |
|---|---|---|---|
| МегаФон | 620 ₽ по акции 310 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Билайн | 750 ₽ по акции 375 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Ростелеком | 750 ₽ по акции бесплатно первый месяц | 100 Мбит/с | 17.10.2026 |
| МТС | 800 ₽ | 200 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Дом.ру | 900 ₽ по акции 450 ₽ 3 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
Цены — с сайтов провайдеров на дату проверки, без акций. Какие провайдеры заведены именно в этот дом, проверит консультант по адресу.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Разобрать этот дом подробнее
Сверим срок с декларацией, покажем историю переносов и посчитаем цену с учётом схем оплаты у застройщика.