ЖК «Парк Победы 2» Литер 9
Город Краснодар
Следить за сроком в Telegram: напишем, если срок сдвинут или дом сдадут.
- Статус
- строится
- Плановая передача ключей
- 31.12.2026
- Застройщик
- СЗ ДОГМА-ВОСТОК · DOGMA
- ИНН застройщика
- 2311317082
- Квартир в доме
- 225
- Этажей
- 19
- Где
- Краснодар · Краснодарский край
- Номер декларации
- 23-002785
Типы квартир в продаже
Планировки и цены — из витрины застройщика в ЕИСЖС. Изображения отдаёт портал наш.дом.рф.
+3% к медиане по городу
- Этот дом
- 189 945 ₽ за м²
- Медиана по городу Краснодар
- 184 002 ₽ за м² — по 127 домам с открытой витриной
Цена в рынке по городу.
Считаем по свободным квартирам в витринах ЕИСЖС, обновляем ежедневно. Это фактические цены предложения, а не оценка.
Срок менялся 1 раз
| Дата снимка | Стоял срок | Что произошло |
|---|---|---|
| 13.08.2026 | 30.09.2026 | первый снимок |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | срок отодвинули |
Портал показывает только текущий срок. Мы снимаем его ежедневно, поэтому видно, что и когда менялось.
Квартиры в продаже
| Тип | Площадь | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 29.6 м² | 4.6 млн ₽ | 156 960 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 22.4 м² | 5.2 млн ₽ | 231 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 22.3 м² | 5.2 млн ₽ | 233 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.6 м² | 5.7 млн ₽ | 221 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.6 м² | 5.7 млн ₽ | 222 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.9 м² | 5.7 млн ₽ | 221 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.3 м² | 5.8 млн ₽ | 141 077 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.2 м² | 6.2 млн ₽ | 144 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.2 м² | 6.3 млн ₽ | 146 376 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 29.3 м² | 6.4 млн ₽ | 217 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 29.3 м² | 6.4 млн ₽ | 217 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 29.6 м² | 6.4 млн ₽ | 216 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 29.1 м² | 6.5 млн ₽ | 221 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 29.1 м² | 6.5 млн ₽ | 223 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 29.3 м² | 6.5 млн ₽ | 222 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 29.1 м² | 6.7 млн ₽ | 230 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.9 м² | 7.8 млн ₽ | 205 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.3 м² | 7.8 млн ₽ | 204 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.9 м² | 7.9 млн ₽ | 208 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.0 м² | 8.2 млн ₽ | 199 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.0 м² | 8.2 млн ₽ | 199 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.0 м² | 8.2 млн ₽ | 200 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.8 м² | 8.4 млн ₽ | 200 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.8 м² | 8.5 млн ₽ | 204 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.2 м² | 8.7 млн ₽ | 195 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.2 м² | 8.7 млн ₽ | 196 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.2 м² | 8.7 млн ₽ | 196 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.0 м² | 8.7 млн ₽ | 197 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.0 м² | 8.7 млн ₽ | 197 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.0 м² | 8.7 млн ₽ | 197 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.2 м² | 8.7 млн ₽ | 196 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.0 м² | 8.7 млн ₽ | 203 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.2 м² | 8.7 млн ₽ | 202 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.0 м² | 8.8 млн ₽ | 203 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.2 м² | 8.8 млн ₽ | 202 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.2 м² | 8.8 млн ₽ | 202 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.7 м² | 8.8 млн ₽ | 197 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.0 м² | 8.8 млн ₽ | 200 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.2 м² | 8.9 млн ₽ | 205 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.0 м² | 8.9 млн ₽ | 206 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.0 м² | 8.9 млн ₽ | 206 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.2 м² | 8.9 млн ₽ | 206 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.2 м² | 8.9 млн ₽ | 206 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 43.0 м² | 8.9 млн ₽ | 207 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.5 м² | 11.1 млн ₽ | 186 100 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 60.2 м² | 11.2 млн ₽ | 185 900 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.5 м² | 11.2 млн ₽ | 188 100 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.5 м² | 11.2 млн ₽ | 188 900 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.9 м² | 11.6 млн ₽ | 178 899 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.4 м² | 11.6 млн ₽ | 180 899 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.4 м² | 11.7 млн ₽ | 180 999 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.2 м² | 11.7 млн ₽ | 181 900 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.4 м² | 11.7 млн ₽ | 181 399 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 70.6 м² | 11.7 млн ₽ | 165 600 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 64.2 м² | 11.7 млн ₽ | 182 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 63.3 м² | 11.7 млн ₽ | 185 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 70.1 м² | 11.7 млн ₽ | 167 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 70.1 м² | 11.7 млн ₽ | 167 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 70.1 м² | 11.8 млн ₽ | 167 800 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.2 м² | 11.8 млн ₽ | 179 000 ₽/м² | свободна |
Цены из ЕИСЖС на 2026-11-06. Мы снимаем их ежедневно — изменения по каждому лоту попадают в историю.
ЖК «Парк Победы 2» Литер 9 в Краснодаре от застройщика СЗ ДОГМА-ВОСТОК — это новый дом комфорт-класса. В проекте 225 квартир: 133 однокомнатных, 75 двухкомнатных и 17 трёхкомнатных. Стены дома будут возведены из монолитного кирпича. Общая жилая площадь составляет 10 994 квадратных метров. Отделка квартир — под чистовую. В комплексе также предусмотрено 110 нежилых помещений. Максимальная этажность — 19 этажей. Завершение строительства запланировано на 3 кв. 2026.
Интернет к заселению
В новый дом провайдеров заводят ближе к сдаче. Оставьте заявку заранее — консультант партнёра проверит, кто заводит сеть в этот дом, и позвонит ближе к заселению.
| Провайдер в городе | Тариф от, в месяц | Скорость до | Проверено |
|---|---|---|---|
| МегаФон | 620 ₽ по акции 310 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Билайн | 750 ₽ по акции 375 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Ростелеком | 750 ₽ по акции бесплатно первый месяц | 100 Мбит/с | 17.10.2026 |
| МТС | 800 ₽ | 200 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Дом.ру | 900 ₽ по акции 450 ₽ 3 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
Цены — с сайтов провайдеров на дату проверки, без акций. Какие провайдеры заведены именно в этот дом, проверит консультант по адресу.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Разобрать этот дом подробнее
Сверим срок с декларацией, покажем историю переносов и посчитаем цену с учётом схем оплаты у застройщика.