ЖК «Парк Победы 2» Литер 37 (уч.1642 Л6)
Город Краснодар
Следить за сроком в Telegram: напишем, если срок сдвинут или дом сдадут.
- Статус
- строится
- Плановая передача ключей
- 31.12.2026
- Застройщик
- СЗ ДОГМА-ВОСТОК · DOGMA
- ИНН застройщика
- 2311317082
- Квартир в доме
- 222
- Этажей
- 17
- Где
- Краснодар · Краснодарский край
- Номер декларации
- 23-002784
Типы квартир в продаже
Планировки и цены — из витрины застройщика в ЕИСЖС. Изображения отдаёт портал наш.дом.рф.
+3% к медиане по городу
- Этот дом
- 189 433 ₽ за м²
- Медиана по городу Краснодар
- 184 002 ₽ за м² — по 127 домам с открытой витриной
Цена в рынке по городу.
Считаем по свободным квартирам в витринах ЕИСЖС, обновляем ежедневно. Это фактические цены предложения, а не оценка.
Срок менялся 1 раз
| Дата снимка | Стоял срок | Что произошло |
|---|---|---|
| 13.08.2026 | 30.09.2026 | первый снимок |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | срок отодвинули |
Портал показывает только текущий срок. Мы снимаем его ежедневно, поэтому видно, что и когда менялось.
Квартиры в продаже
| Тип | Площадь | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 22.0 м² | 4.7 млн ₽ | 215 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 22.0 м² | 4.7 млн ₽ | 215 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 22.0 м² | 4.8 млн ₽ | 216 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 22.0 м² | 4.8 млн ₽ | 216 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 22.0 м² | 4.8 млн ₽ | 216 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 22.3 м² | 4.8 млн ₽ | 214 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 22.0 м² | 4.9 млн ₽ | 223 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 23.7 м² | 5 млн ₽ | 211 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 23.7 м² | 5 млн ₽ | 211 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.0 м² | 5 млн ₽ | 209 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.0 м² | 5 млн ₽ | 209 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.0 м² | 5 млн ₽ | 209 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.0 м² | 5 млн ₽ | 209 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.0 м² | 5.1 млн ₽ | 210 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.4 м² | 5.1 млн ₽ | 208 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.4 м² | 5.2 млн ₽ | 211 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.2 м² | 5.2 млн ₽ | 213 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 23.7 м² | 5.2 млн ₽ | 217 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.4 м² | 5.2 млн ₽ | 211 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.4 м² | 5.2 млн ₽ | 212 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.8 м² | 5.2 млн ₽ | 209 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.6 м² | 5.2 млн ₽ | 211 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.8 м² | 5.2 млн ₽ | 209 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.8 м² | 5.2 млн ₽ | 209 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.6 м² | 5.2 млн ₽ | 211 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.8 м² | 5.2 млн ₽ | 209 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.8 м² | 5.2 млн ₽ | 210 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.8 м² | 5.3 млн ₽ | 212 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.2 м² | 5.3 млн ₽ | 218 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.1 м² | 5.3 млн ₽ | 210 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 24.2 м² | 5.3 млн ₽ | 219 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.6 м² | 5.3 млн ₽ | 207 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.6 м² | 5.3 млн ₽ | 208 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.6 м² | 5.3 млн ₽ | 208 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.9 м² | 5.4 млн ₽ | 207 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.2 м² | 5.5 млн ₽ | 144 832 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 39.3 м² | 5.6 млн ₽ | 141 336 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.6 м² | 7.5 млн ₽ | 200 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.2 м² | 7.5 млн ₽ | 197 299 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.8 м² | 7.5 млн ₽ | 199 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.6 м² | 7.6 млн ₽ | 200 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.8 м² | 7.6 млн ₽ | 200 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.9 м² | 7.6 млн ₽ | 201 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.3 м² | 7.7 млн ₽ | 201 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.0 м² | 7.8 млн ₽ | 204 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.2 м² | 7.8 млн ₽ | 203 799 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.6 м² | 7.8 млн ₽ | 207 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.2 м² | 7.8 млн ₽ | 204 399 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.8 м² | 7.8 млн ₽ | 201 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.8 м² | 7.8 млн ₽ | 202 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.8 м² | 7.9 млн ₽ | 202 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.0 м² | 7.9 млн ₽ | 207 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.3 м² | 7.9 млн ₽ | 191 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.8 м² | 7.9 млн ₽ | 190 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.8 м² | 8.2 млн ₽ | 195 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.8 м² | 8.2 млн ₽ | 196 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 70.1 м² | 8.4 млн ₽ | 119 954 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 56.2 м² | 10.4 млн ₽ | 184 900 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 55.9 м² | 10.4 млн ₽ | 186 200 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 55.9 м² | 10.4 млн ₽ | 186 500 ₽/м² | свободна |
Цены из ЕИСЖС на 2026-11-06. Мы снимаем их ежедневно — изменения по каждому лоту попадают в историю.
ЖК «Парк Победы 2» Литер 37 (уч.1642 Л6) в Краснодаре от застройщика СЗ ДОГМА-ВОСТОК — это строящийся многоквартирный дом комфорт-класса. В комплексе будет 222 квартиры: 138 однокомнатных, 54 двухкомнатных и 30 трёхкомнатных. Жилая площадь составляет 10 646 квадратных метров. Стены дома будут из монолитного кирпича. В комплексе также предусмотрено 120 нежилых помещений. Максимальная этажность — 17 этажей. Завершение строительства запланировано на 3 кв. 2026. Планировка квартир — под чистовую отделку.
Интернет к заселению
В новый дом провайдеров заводят ближе к сдаче. Оставьте заявку заранее — консультант партнёра проверит, кто заводит сеть в этот дом, и позвонит ближе к заселению.
| Провайдер в городе | Тариф от, в месяц | Скорость до | Проверено |
|---|---|---|---|
| МегаФон | 620 ₽ по акции 310 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Билайн | 750 ₽ по акции 375 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Ростелеком | 750 ₽ по акции бесплатно первый месяц | 100 Мбит/с | 17.10.2026 |
| МТС | 800 ₽ | 200 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Дом.ру | 900 ₽ по акции 450 ₽ 3 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
Цены — с сайтов провайдеров на дату проверки, без акций. Какие провайдеры заведены именно в этот дом, проверит консультант по адресу.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Разобрать этот дом подробнее
Сверим срок с декларацией, покажем историю переносов и посчитаем цену с учётом схем оплаты у застройщика.