ЖК «Парк Победы 2» Литер 34 (уч.1642 Л3)
Город Краснодар
Следить за сроком в Telegram: напишем, если срок сдвинут или дом сдадут.
- Статус
- строится
- Плановая передача ключей
- 31.12.2026
- Застройщик
- СЗ ДОГМА-ВОСТОК · DOGMA
- ИНН застройщика
- 2311317082
- Квартир в доме
- 144
- Этажей
- 10
- Где
- Краснодар · Краснодарский край
- Номер декларации
- 23-002784
Типы квартир в продаже
Планировки и цены — из витрины застройщика в ЕИСЖС. Изображения отдаёт портал наш.дом.рф.
+3% к медиане по городу
- Этот дом
- 190 407 ₽ за м²
- Медиана по городу Краснодар
- 184 002 ₽ за м² — по 127 домам с открытой витриной
Цена в рынке по городу.
Считаем по свободным квартирам в витринах ЕИСЖС, обновляем ежедневно. Это фактические цены предложения, а не оценка.
Срок менялся 1 раз
| Дата снимка | Стоял срок | Что произошло |
|---|---|---|
| 13.08.2026 | 30.09.2026 | первый снимок |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | срок отодвинули |
Портал показывает только текущий срок. Мы снимаем его ежедневно, поэтому видно, что и когда менялось.
Квартиры в продаже
| Тип | Площадь | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 22.0 м² | 4.7 млн ₽ | 215 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 22.0 м² | 4.7 млн ₽ | 215 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 22.0 м² | 4.8 млн ₽ | 216 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 22.0 м² | 4.8 млн ₽ | 216 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 22.0 м² | 4.8 млн ₽ | 216 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 22.0 м² | 4.8 млн ₽ | 217 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 22.3 м² | 4.8 млн ₽ | 214 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 22.4 м² | 4.8 млн ₽ | 214 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 22.0 м² | 4.8 млн ₽ | 219 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 22.0 м² | 4.8 млн ₽ | 220 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 22.4 м² | 4.9 млн ₽ | 220 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 22.0 м² | 4.9 млн ₽ | 224 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.6 м² | 5.3 млн ₽ | 207 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.6 м² | 5.3 млн ₽ | 207 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.6 м² | 5.3 млн ₽ | 207 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.6 м² | 5.3 млн ₽ | 208 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.6 м² | 5.3 млн ₽ | 208 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.6 м² | 5.3 млн ₽ | 208 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.9 м² | 5.4 млн ₽ | 207 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 25.9 м² | 5.4 млн ₽ | 207 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 42.1 м² | 5.8 млн ₽ | 138 750 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.8 м² | 5.9 млн ₽ | 141 750 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.9 м² | 7.5 млн ₽ | 199 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.9 м² | 7.5 млн ₽ | 199 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.3 м² | 7.6 млн ₽ | 197 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 38.3 м² | 7.6 млн ₽ | 197 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.9 м² | 7.7 млн ₽ | 202 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.9 м² | 7.7 млн ₽ | 202 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.9 м² | 7.7 млн ₽ | 202 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 37.9 м² | 7.7 млн ₽ | 202 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.0 м² | 7.7 млн ₽ | 188 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.0 м² | 7.7 млн ₽ | 188 800 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.0 м² | 7.8 млн ₽ | 189 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.0 м² | 7.8 млн ₽ | 189 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.0 м² | 7.8 млн ₽ | 189 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.3 м² | 7.8 млн ₽ | 188 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.3 м² | 7.8 млн ₽ | 188 500 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.5 м² | 7.8 млн ₽ | 131 040 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.8 м² | 8.1 млн ₽ | 194 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.8 м² | 8.1 млн ₽ | 194 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.8 м² | 8.1 млн ₽ | 194 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.8 м² | 8.1 млн ₽ | 194 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 41.8 м² | 8.1 млн ₽ | 194 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 60.2 м² | 10.9 млн ₽ | 181 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.5 м² | 11 млн ₽ | 184 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.5 м² | 11 млн ₽ | 184 800 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.5 м² | 11 млн ₽ | 185 100 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 60.2 м² | 11 млн ₽ | 183 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.5 м² | 11.1 млн ₽ | 185 900 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.5 м² | 11.1 млн ₽ | 186 100 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.5 м² | 11.1 млн ₽ | 186 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 62.6 м² | 11.4 млн ₽ | 181 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 70.1 м² | 11.4 млн ₽ | 162 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 70.1 м² | 11.4 млн ₽ | 162 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 70.6 м² | 11.4 млн ₽ | 161 500 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 70.6 м² | 11.4 млн ₽ | 161 500 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 63.3 м² | 11.4 млн ₽ | 180 800 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 63.3 м² | 11.4 млн ₽ | 180 800 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 70.1 м² | 11.5 млн ₽ | 163 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 70.1 м² | 11.5 млн ₽ | 163 700 ₽/м² | свободна |
Цены из ЕИСЖС на 2026-11-06. Мы снимаем их ежедневно — изменения по каждому лоту попадают в историю.
ЖК «Парк Победы 2» Литер 34 (уч.1642 Л3) в Краснодаре от застройщика СЗ ДОГМА-ВОСТОК — это новый дом комфорт-класса. В комплексе будет 144 квартиры, из них 96 однокомнатных и 48 двухкомнатных. Стены дома будут возведены по монолитно-кирпичной технологии. Жилая площадь комплекса составляет 6 128 квадратных метров. Отделка квартир — под чистовую. В комплексе также предусмотрено 103 нежилых помещения. Максимальная этажность — 10 этажей. Завершение строительства запланировано на 3 кв. 2026.
Интернет к заселению
В новый дом провайдеров заводят ближе к сдаче. Оставьте заявку заранее — консультант партнёра проверит, кто заводит сеть в этот дом, и позвонит ближе к заселению.
| Провайдер в городе | Тариф от, в месяц | Скорость до | Проверено |
|---|---|---|---|
| МегаФон | 620 ₽ по акции 310 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Билайн | 750 ₽ по акции 375 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Ростелеком | 750 ₽ по акции бесплатно первый месяц | 100 Мбит/с | 17.10.2026 |
| МТС | 800 ₽ | 200 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Дом.ру | 900 ₽ по акции 450 ₽ 3 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
Цены — с сайтов провайдеров на дату проверки, без акций. Какие провайдеры заведены именно в этот дом, проверит консультант по адресу.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Разобрать этот дом подробнее
Сверим срок с декларацией, покажем историю переносов и посчитаем цену с учётом схем оплаты у застройщика.