МКР ДОГМА ПАРК Литер 25 (уч. 757 Л5)
Город Краснодар, Улица Им. Анны Ахматовой, д. 2
Следить за сроком в Telegram: напишем, если срок сдвинут или дом сдадут.
- Статус
- строится
- Плановая передача ключей
- 30.06.2027
- Застройщик
- СЗ ДОГМА-ПАРК 21 · DOGMA
- ИНН застройщика
- 2311322580
- Квартир в доме
- 270
- Этажей
- 17
- Где
- Краснодар · Краснодарский край
- Номер декларации
- 23-002751
Типы квартир в продаже
Планировки и цены — из витрины застройщика в ЕИСЖС. Изображения отдаёт портал наш.дом.рф.
−1% к медиане по городу
- Этот дом
- 182 033 ₽ за м²
- Медиана по городу Краснодар
- 184 002 ₽ за м² — по 127 домам с открытой витриной
Цена в рынке по городу.
Считаем по свободным квартирам в витринах ЕИСЖС, обновляем ежедневно. Это фактические цены предложения, а не оценка.
Квартиры в продаже
| Тип | Площадь | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 39.3 м² | 8 млн ₽ | 202 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 40.5 м² | 8.2 млн ₽ | 203 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 46.5 м² | 8.7 млн ₽ | 187 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 45.0 м² | 8.8 млн ₽ | 194 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 47.9 м² | 9.1 млн ₽ | 189 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 47.7 м² | 9.1 млн ₽ | 190 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 47.7 м² | 9.1 млн ₽ | 190 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 47.7 м² | 9.2 млн ₽ | 192 800 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 57.3 м² | 10.7 млн ₽ | 186 200 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 57.0 м² | 10.7 млн ₽ | 187 600 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 57.9 м² | 10.7 млн ₽ | 185 600 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 57.0 м² | 10.8 млн ₽ | 189 900 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 60.4 м² | 11 млн ₽ | 181 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 60.8 м² | 11 млн ₽ | 181 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 60.1 м² | 11.1 млн ₽ | 184 600 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 70.6 м² | 11.6 млн ₽ | 164 300 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 69.9 м² | 11.7 млн ₽ | 167 800 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 69.7 м² | 11.8 млн ₽ | 169 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.4 м² | 11.9 млн ₽ | 178 799 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.1 м² | 11.9 млн ₽ | 180 100 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.1 м² | 11.9 млн ₽ | 180 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.4 м² | 11.9 млн ₽ | 179 499 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.1 м² | 11.9 млн ₽ | 180 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 67.1 м² | 12 млн ₽ | 178 700 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 75.8 м² | 12.2 млн ₽ | 160 400 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 75.4 м² | 12.4 млн ₽ | 164 600 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 76.0 м² | 12.4 млн ₽ | 163 500 ₽/м² | свободна |
Цены из ЕИСЖС на 2026-11-06. Мы снимаем их ежедневно — изменения по каждому лоту попадают в историю.
МКР ДОГМА ПАРК Литер 25 (уч. 757 Л5) в Краснодаре от застройщика СЗ ДОГМА-ПАРК 21 — это строящийся многоквартирный дом комфорт-класса. В доме будет 270 квартир: 165 однокомнатных, 75 двухкомнатных и 30 трёхкомнатных. Общая жилая площадь составляет 12 412 квадратных метров. Стены дома выполнены из монолитного кирпича, что обеспечивает высокую прочность и теплоизоляцию. Максимальная этажность объекта — 17 этажей. Отделка квартир будет под чистовую. В комплексе также предусмотрено 120 нежилых помещений. Завершение строительства запланировано на 30 июня 2027 года.
Интернет к заселению
В новый дом провайдеров заводят ближе к сдаче. Оставьте заявку заранее — консультант партнёра проверит, кто заводит сеть в этот дом, и позвонит ближе к заселению.
| Провайдер в городе | Тариф от, в месяц | Скорость до | Проверено |
|---|---|---|---|
| МегаФон | 620 ₽ по акции 310 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Билайн | 750 ₽ по акции 375 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Ростелеком | 750 ₽ по акции бесплатно первый месяц | 100 Мбит/с | 17.10.2026 |
| МТС | 800 ₽ | 200 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Дом.ру | 900 ₽ по акции 450 ₽ 3 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
Цены — с сайтов провайдеров на дату проверки, без акций. Какие провайдеры заведены именно в этот дом, проверит консультант по адресу.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Разобрать этот дом подробнее
Сверим срок с декларацией, покажем историю переносов и посчитаем цену с учётом схем оплаты у застройщика.