МКР ДОГМА ПАРК Литер 21 (уч. 757 Л1)
Город Краснодар, Улица Им. Анны Ахматовой, д. 2
Следить за сроком в Telegram: напишем, если срок сдвинут или дом сдадут.
- Статус
- строится
- Плановая передача ключей
- 30.06.2027
- Застройщик
- СЗ ДОГМА-ПАРК 21 · DOGMA
- ИНН застройщика
- 2311322580
- Квартир в доме
- 270
- Этажей
- 17
- Где
- Краснодар · Краснодарский край
- Номер декларации
- 23-002751
Типы квартир в продаже
Планировки и цены — из витрины застройщика в ЕИСЖС. Изображения отдаёт портал наш.дом.рф.
−3% к медиане по городу
- Этот дом
- 178 117 ₽ за м²
- Медиана по городу Краснодар
- 184 002 ₽ за м² — по 127 домам с открытой витриной
Цена в рынке по городу.
Считаем по свободным квартирам в витринах ЕИСЖС, обновляем ежедневно. Это фактические цены предложения, а не оценка.
Квартиры в продаже
| Тип | Площадь | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 47.7 м² | 9.1 млн ₽ | 191 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 48.9 м² | 9.5 млн ₽ | 193 800 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 53.5 м² | 9.9 млн ₽ | 184 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 57.0 м² | 10.8 млн ₽ | 188 600 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 57.0 м² | 10.8 млн ₽ | 188 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 57.9 м² | 10.8 млн ₽ | 186 600 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 60.3 м² | 10.8 млн ₽ | 179 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 60.3 м² | 10.8 млн ₽ | 179 800 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 60.6 м² | 10.9 млн ₽ | 179 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 60.1 м² | 10.9 млн ₽ | 181 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 60.1 м² | 10.9 млн ₽ | 181 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.4 м² | 11 млн ₽ | 184 800 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.6 м² | 11 млн ₽ | 184 200 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 59.4 м² | 11 млн ₽ | 185 500 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 60.1 м² | 11 млн ₽ | 183 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 61.1 м² | 11.5 млн ₽ | 187 700 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 69.9 м² | 11.7 млн ₽ | 166 900 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.4 м² | 11.7 млн ₽ | 176 199 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.4 м² | 11.7 млн ₽ | 176 599 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.1 м² | 11.7 млн ₽ | 177 500 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.1 м² | 11.8 млн ₽ | 177 800 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 67.1 м² | 11.8 млн ₽ | 176 100 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 76.7 м² | 12.2 млн ₽ | 159 400 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 75.6 м² | 12.3 млн ₽ | 163 000 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 76.0 м² | 12.4 млн ₽ | 162 600 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 75.6 м² | 12.4 млн ₽ | 163 800 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 75.9 м² | 12.4 млн ₽ | 163 300 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 75.6 м² | 12.4 млн ₽ | 164 000 ₽/м² | свободна |
Цены из ЕИСЖС на 2026-11-07. Мы снимаем их ежедневно — изменения по каждому лоту попадают в историю.
МКР ДОГМА ПАРК Литер 21 (уч. 757 Л1) — это строящийся многоквартирный дом комфорт-класса в городе Краснодар. Застройщик — СЗ ДОГМА-ПАРК 21. В доме будет 270 квартир: 165 однокомнатных, 75 двухкомнатных и 30 трёхкомнатных. Жилая площадь составляет 12 412 квадратных метров. Стены дома будут возведены из монолитного кирпича. В доме предусмотрено 120 нежилых помещений. Максимальная этажность — 17 этажей. Завершение строительства запланировано на 30 июня 2027 года. Отделка квартир будет под чистовую.
Интернет к заселению
В новый дом провайдеров заводят ближе к сдаче. Оставьте заявку заранее — консультант партнёра проверит, кто заводит сеть в этот дом, и позвонит ближе к заселению.
| Провайдер в городе | Тариф от, в месяц | Скорость до | Проверено |
|---|---|---|---|
| МегаФон | 620 ₽ по акции 310 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Билайн | 750 ₽ по акции 375 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Ростелеком | 750 ₽ по акции бесплатно первый месяц | 100 Мбит/с | 17.10.2026 |
| МТС | 800 ₽ | 200 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Дом.ру | 900 ₽ по акции 450 ₽ 3 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
Цены — с сайтов провайдеров на дату проверки, без акций. Какие провайдеры заведены именно в этот дом, проверит консультант по адресу.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Разобрать этот дом подробнее
Сверим срок с декларацией, покажем историю переносов и посчитаем цену с учётом схем оплаты у застройщика.