МКР ДОГМА ПАРК Литер 8 (уч. 4106 Л6)
Город Краснодар
- Статус
- сдан
- Плановая передача ключей
- 25.06.2026
- Застройщик
- СЗ ДОГМА-ПАРК 21 · DOGMA
- ИНН застройщика
- 2311322580
- Квартир в доме
- 195
- Этажей
- 17
- Где
- Краснодар · Краснодарский край
- Номер декларации
- 23-002643
Типы квартир в продаже
Планировки и цены — из витрины застройщика в ЕИСЖС. Изображения отдаёт портал наш.дом.рф.
−8% к медиане по городу
- Этот дом
- 169 072 ₽ за м²
- Медиана по городу Краснодар
- 184 002 ₽ за м² — по 127 домам с открытой витриной
Цена в рынке по городу.
Считаем по свободным квартирам в витринах ЕИСЖС, обновляем ежедневно. Это фактические цены предложения, а не оценка.
Квартиры в продаже
| Тип | Площадь | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 45.1 м² | 6.2 млн ₽ | 137 175 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 45.1 м² | 6.2 млн ₽ | 138 450 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 50.4 м² | 6.4 млн ₽ | 127 224 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 51.0 м² | 6.5 млн ₽ | 127 152 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.8 м² | 8.3 млн ₽ | 185 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.8 м² | 8.3 млн ₽ | 185 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 45.1 м² | 8.3 млн ₽ | 184 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 45.1 м² | 8.4 млн ₽ | 185 200 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.8 м² | 8.4 млн ₽ | 186 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 45.1 м² | 8.4 млн ₽ | 185 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 45.6 м² | 8.4 млн ₽ | 183 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 45.1 м² | 8.4 млн ₽ | 185 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.8 м² | 8.4 млн ₽ | 186 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 45.1 м² | 8.4 млн ₽ | 185 700 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 45.5 м² | 8.4 млн ₽ | 184 300 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.8 м² | 8.4 млн ₽ | 187 400 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 44.8 м² | 8.4 млн ₽ | 188 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 50.4 м² | 9 млн ₽ | 177 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 50.4 м² | 9 млн ₽ | 178 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 50.2 м² | 9 млн ₽ | 178 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 50.5 м² | 9 млн ₽ | 177 900 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 50.5 м² | 9 млн ₽ | 178 000 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 50.4 м² | 9 млн ₽ | 178 600 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 50.3 м² | 9 млн ₽ | 179 100 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 50.2 м² | 9 млн ₽ | 179 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 50.5 м² | 9 млн ₽ | 178 500 ₽/м² | свободна |
| 1-комн. | 50.3 м² | 9.1 млн ₽ | 181 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 65.2 м² | 11.2 млн ₽ | 171 200 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 65.2 м² | 11.2 млн ₽ | 171 600 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 65.2 м² | 11.2 млн ₽ | 172 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 65.0 м² | 11.2 млн ₽ | 172 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 71.7 м² | 11.2 млн ₽ | 156 800 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 71.7 м² | 11.3 млн ₽ | 157 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 71.7 м² | 11.3 млн ₽ | 157 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 71.7 м² | 11.3 млн ₽ | 157 100 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 71.7 м² | 11.3 млн ₽ | 157 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 71.7 м² | 11.3 млн ₽ | 157 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 71.7 м² | 11.3 млн ₽ | 157 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 72.2 м² | 11.3 млн ₽ | 156 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 72.2 м² | 11.3 млн ₽ | 156 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 71.7 м² | 11.3 млн ₽ | 157 800 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 71.5 м² | 11.3 млн ₽ | 158 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 71.5 м² | 11.3 млн ₽ | 158 300 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 71.5 м² | 11.3 млн ₽ | 158 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 65.0 м² | 11.4 млн ₽ | 174 900 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.9 м² | 11.4 млн ₽ | 170 200 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 67.0 м² | 11.4 млн ₽ | 170 100 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.9 м² | 11.4 млн ₽ | 170 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 67.0 м² | 11.4 млн ₽ | 170 200 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.6 м² | 11.4 млн ₽ | 171 600 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 67.0 м² | 11.4 млн ₽ | 170 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.9 м² | 11.4 млн ₽ | 171 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.7 м² | 11.5 млн ₽ | 171 700 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 67.0 м² | 11.5 млн ₽ | 171 100 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 71.5 м² | 11.5 млн ₽ | 160 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 71.5 м² | 11.5 млн ₽ | 160 400 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.7 м² | 11.5 млн ₽ | 172 100 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 67.6 м² | 11.5 млн ₽ | 170 000 ₽/м² | свободна |
| 2-комн. | 66.6 м² | 11.6 млн ₽ | 174 000 ₽/м² | свободна |
| 3-комн. | 85.3 м² | 13.3 млн ₽ | 155 900 ₽/м² | свободна |
Цены из ЕИСЖС на 2026-11-06. Мы снимаем их ежедневно — изменения по каждому лоту попадают в историю.
МКР ДОГМА ПАРК Литер 8 (уч. 4106 Л6) в Краснодаре от СЗ ДОГМА-ПАРК 21 — это многоквартирный дом комфорт-класса. В комплексе 195 квартир: 90 однокомнатных, 90 двухкомнатных и 15 трёхкомнатных. Жилая площадь составляет 11 696 квадратных метров. Стены дома выполнены из монолитного кирпича. Отделка квартир — под чистовую. В комплексе также предусмотрено 116 нежилых помещений. Максимальная этажность — 17 этажей. Строительство планируется завершить во 2 кв. 2026.
Интернет в этом доме
Консультант партнёра проверит, какие провайдеры заведены в дом, и расскажет про тарифы.
| Провайдер в городе | Тариф от, в месяц | Скорость до | Проверено |
|---|---|---|---|
| МегаФон | 620 ₽ по акции 310 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Билайн | 750 ₽ по акции 375 ₽ 2 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Ростелеком | 750 ₽ по акции бесплатно первый месяц | 100 Мбит/с | 17.10.2026 |
| МТС | 800 ₽ | 200 Мбит/с | 17.10.2026 |
| Дом.ру | 900 ₽ по акции 450 ₽ 3 мес. | 500 Мбит/с | 17.10.2026 |
Цены — с сайтов провайдеров на дату проверки, без акций. Какие провайдеры заведены именно в этот дом, проверит консультант по адресу.
Ключград — сервис о новостройках, не оператор связи. Подключение выполняет провайдер по своему договору.
Разобрать этот дом подробнее
Сверим срок с декларацией, покажем историю переносов и посчитаем цену с учётом схем оплаты у застройщика.