Застройщик
СЗ ДОМКОР
Группа: ДОМКОР
СЗ ДОМКОР строит 8 домов (Республика Татарстан), всего в реестре 59 объектов и 11 000 квартир. Ключи по декларациям: ближайший срок 31.12.2026, самый поздний 31.12.2028. Ни один строящийся дом пока не вышел за плановый срок. Сроки отодвигали 2 раза за время наших наблюдений.
8строится
59объектов всего
11 000квартир
0
за плановым сроком
2
переносов срока при нас
Реквизиты
О компании
- ИНН
- 1650121364
- ОГРН
- 1041616027298
- Сайт
- www.domkor-dom.com
- Телефон
- +78552475870
- Почта
- it@domkor.com
- Регион регистрации
- Татарстан Республика
Портфель
Объекты
| Объект | Регион | Квартир | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ЖК "Адымнар" | Республика Татарстан | 208 | 31.12.2028 | строится |
| Жилые кварталы "Романтики" | Республика Татарстан | 80 | 30.06.2028 | строится |
| ЖК «Время» | Республика Татарстан | 304 | 30.06.2028 | строится |
| ЖК "Южный" | Республика Татарстан | 161 | 30.06.2028 | строится |
| Жилые кварталы "Романтики" | Республика Татарстан | 340 | 30.06.2028 | строится |
| Жилые кварталы "Романтики" | Республика Татарстан | 161 | 30.06.2027 | строится |
| ЖК "Время" | Республика Татарстан | 239 | 31.12.2026 | строится |
| ЖК "Вивальди" | Республика Татарстан | 174 | 30.09.2027 | строится |
| Микрорайон "Дружный" | Республика Татарстан | 161 | 11.03.2026 | сдан |
| ЖК "Высота 45" | Республика Татарстан | 179 | 30.03.2026 | сдан |
| ЖК "Дружный" | Республика Татарстан | 161 | 05.12.2025 | сдан |
| ЖК "Символ" | Республика Татарстан | 175 | 19.12.2025 | сдан |
| ЖК "Адымнар" | Республика Татарстан | 237 | 08.08.2025 | сдан |
| Жилой комплекс "Семья" | Республика Татарстан | 119 | 22.05.2025 | сдан |
| ЖК "Видный" | Республика Татарстан | 170 | 24.12.2025 | сдан |
| ЖК "Символ" | Республика Татарстан | 174 | 26.08.2024 | сдан |
| ЖК "Вивальди" | Республика Татарстан | 173 | 29.04.2026 | сдан |
| ЖК "Дружный" | Республика Татарстан | 179 | 20.06.2024 | сдан |
| ЖК "Новые просторы" | Республика Татарстан | 179 | 24.06.2024 | сдан |
| ЖК "Новые просторы" | Республика Татарстан | 199 | 31.10.2023 | сдан |
| ЖК "Вивальди" | Республика Татарстан | 156 | 16.10.2025 | сдан |
| Мкрн."Дружный" | Республика Татарстан | 151 | 21.09.2023 | сдан |
| ЖК "Новые просторы" | Республика Татарстан | 160 | 02.06.2023 | сдан |
| ЖК "Адымнар" | Республика Татарстан | 208 | 27.01.2023 | сдан |
| Мкрн."Дружный" | Республика Татарстан | 151 | 30.12.2022 | сдан |
| Мкрн."Дружный" | Республика Татарстан | 151 | 30.12.2022 | сдан |
| ЖК"Красные Челны" | Республика Татарстан | 128 | 29.11.2022 | сдан |
| Мкрн."Алсу" | Республика Татарстан | 232 | 05.09.2022 | сдан |
| Мкрн. "Дружный" | Республика Татарстан | 179 | 29.07.2022 | сдан |
| ЖК "Красные Челны" | Республика Татарстан | 128 | 31.01.2022 | сдан |
| Мкрн. "Дружный" | Республика Татарстан | 151 | 29.12.2021 | сдан |
| мкрн. "Дружный" | Республика Татарстан | 200 | 18.10.2021 | сдан |
| Жилой комплекс"Звездный" | Республика Татарстан | 171 | 29.07.2022 | сдан |
| мкрн. "Алсу" | Республика Татарстан | 225 | 28.09.2021 | сдан |
| мкр. "Дружный" | Республика Татарстан | 160 | 18.10.2021 | сдан |
| Мкрн. "Дружный" | Республика Татарстан | 220 | 18.12.2020 | сдан |
| мкрн. "Алсу" | Республика Татарстан | 120 | 18.12.2020 | сдан |
| мкрн. "Алсу" | Республика Татарстан | 117 | 26.10.2020 | сдан |
| мкрн. "Алсу" | Республика Татарстан | 128 | 30.09.2020 | сдан |
| мкрн. "Дружный" | Республика Татарстан | 220 | 30.09.2020 | сдан |
| ЖК "Красные Челны" | Республика Татарстан | 72 | 20.10.2020 | сдан |
| ЖК "Красные Челны" | Республика Татарстан | 176 | 08.10.2020 | сдан |
| г. Альметьевск | Республика Татарстан | 112 | 27.02.2019 | сдан |
| мкрн. "Алсу" | Республика Татарстан | 153 | 28.11.2018 | сдан |
| д. 4-5-3 в, блок-секция 83-120-IV МНЧ/5, 83-120-IV ЭЩ МНЧ/5, 83-120-IV МНЧ/5 | Республика Татарстан | 177 | 26.11.2018 | сдан |
| мкрн. "Алсу" | Республика Татарстан | 207 | 06.12.2019 | сдан |
| мкрн. "Алсу" | Республика Татарстан | 374 | 31.01.2018 | сдан |
| г. Набережные Челны, в районе д. 23 по проспекту имени Мусы Джалиля п. ГЭС, д. 23, корпус позиция 3, блок-секция сборно-монолитный рамно-связевй железобетонный несущий каркас типа "АРКОС-1" | Республика Татарстан | 120 | 30.12.2019 | сдан |
| г. Набережные Челны, в районе д. 23 по проспекту имени Мусы Джалиля п. ГЭС, д. 23, корпус позиция 2, блок-секция сборно-монолитный рамно-связевй железобетонный несущий каркас типа "АРКОС-1" | Республика Татарстан | 120 | 30.09.2019 | сдан |
| ЖК "Тюльпан" | Республика Татарстан | 120 | 29.12.2018 | сдан |
| ЖК "Просторы" | Республика Татарстан | 234 | 07.12.2018 | сдан |
| мкрн. "Дружный" | Республика Татарстан | 281 | 26.12.2019 | сдан |
| г. Елабуга, д. 4-5-3г, блок-секция 83-015-IV МНЧ/5, 83-014-IV МНЧ/5 | Республика Татарстан | 79 | 27.09.2017 | сдан |
| мкрн. "Янтарный" | Республика Татарстан | 469 | 28.04.2017 | сдан |
| г. Набережные Челны, д. 36-8-4, блок-секция каркасная система "АРКОС-1" | Республика Татарстан | 128 | 15.08.2018 | сдан |
| ЖК "Просторы" | Республика Татарстан | 170 | 29.12.2017 | сдан |
| ЖК "Просторы" | Республика Татарстан | 200 | 25.04.2018 | сдан |
| ЖК "Просторы" | Республика Татарстан | 365 | 29.03.2019 | сдан |
| мкрн. "Дружный" | Республика Татарстан | 314 | 21.09.2018 | сдан |
Бесплатно
Подобрать объект у этого застройщика
Расскажем, что у компании со сроками по другим домам, и подберём вариант с реальной ценой.