Застройщик
СЗ РСГ-АКАДЕМИЧЕСКОЕ
Группа: КОРТРОС
СЗ РСГ-АКАДЕМИЧЕСКОЕ строит 13 домов (Свердловская область), всего в реестре 93 объекта и 27 034 квартир. Ключи по декларациям: ближайший срок 31.12.2026, самый поздний 31.03.2029. Ни один строящийся дом пока не вышел за плановый срок.
13строится
93объектов всего
27 034квартир
0
за плановым сроком
0
переносов срока при нас
Реквизиты
О компании
- ИНН
- 6658328507
- ОГРН
- 1086658031052
- Сайт
- www.akademicheskiy.org
- Телефон
- +7 (343) 231-18-30
- Почта
- akademicheskiy@kortros.ru
- Регион регистрации
- Свердловская область
Портфель
Объекты
| Объект | Регион | Квартир | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Спутник-1 | Свердловская область | 420 | 31.03.2029 | строится |
| Первый Академ | Свердловская область | 0 | 31.12.2027 | строится |
| Первый Академ | Свердловская область | 1 050 | 31.12.2027 | строится |
| Первый Академ | Свердловская область | 600 | 31.12.2027 | строится |
| Первый Академ | Свердловская область | 0 | 31.12.2027 | строится |
| Первый Академ | Свердловская область | 665 | 31.12.2027 | строится |
| Первый Академ | Свердловская область | 0 | 31.12.2027 | строится |
| Первый Академ | Свердловская область | 493 | 31.12.2027 | строится |
| Новая Олимпика | Свердловская область | 0 | 31.12.2026 | строится |
| Новая Олимпика | Свердловская область | 361 | 31.12.2026 | строится |
| Новая Олимпика | Свердловская область | 0 | 31.12.2026 | строится |
| Новая Олимпика | Свердловская область | 43 | 31.12.2026 | строится |
| Новая Олимпика | Свердловская область | 365 | 31.12.2026 | строится |
| Город Екатеринбург, Улица Академика Ландау | Свердловская область | 0 | 26.12.2025 | сдан |
| Спутник-1 | Свердловская область | 446 | 27.10.2025 | сдан |
| Спутник-1 | Свердловская область | 223 | 27.10.2025 | сдан |
| Первый Академ | Свердловская область | 0 | 01.07.2026 | сдан |
| Первый Академ | Свердловская область | 316 | 01.07.2026 | сдан |
| Первый Академ | Свердловская область | 333 | 01.07.2026 | сдан |
| Первый Академ | Свердловская область | 756 | 01.07.2026 | сдан |
| Спутник-1 | Свердловская область | 730 | 06.08.2026 | сдан |
| Первый Академ | Свердловская область | 0 | 16.03.2026 | сдан |
| Первый Академ | Свердловская область | 264 | 16.03.2026 | сдан |
| Первый Академ | Свердловская область | 588 | 16.03.2026 | сдан |
| Первый Академ | Свердловская область | 140 | 16.03.2026 | сдан |
| Спутник-1 | Свердловская область | 630 | 16.01.2026 | сдан |
| Спутник-1 | Свердловская область | 267 | 21.10.2024 | сдан |
| Спутник-1 | Свердловская область | 169 | 21.10.2024 | сдан |
| Спутник-1 | Свердловская область | 380 | 31.10.2024 | сдан |
| Спутник-1 | Свердловская область | 433 | 26.11.2024 | сдан |
| Спутник-1 | Свердловская область | 488 | 20.12.2024 | сдан |
| Спутник-1 | Свердловская область | 558 | 20.12.2024 | сдан |
| Первый Академ | Свердловская область | 0 | 20.12.2024 | сдан |
| Первый Академ | Свердловская область | 104 | 20.12.2024 | сдан |
| Первый Академ | Свердловская область | 64 | 20.12.2024 | сдан |
| Первый Академ | Свердловская область | 315 | 20.12.2024 | сдан |
| Первый Академ | Свердловская область | 185 | 20.12.2024 | сдан |
| г. Екатеринбург, литера 12.8 | Свердловская область | 358 | 26.12.2023 | сдан |
| Жилой квартал Олимпика | Свердловская область | 332 | 22.12.2022 | сдан |
| Жилой квартал Олимпика | Свердловская область | 336 | 22.12.2022 | сдан |
| Жилой квартал Олимпика | Свердловская область | 392 | 30.10.2023 | сдан |
| Жилой квартал Олимпика | Свердловская область | 138 | 30.10.2023 | сдан |
| Жилой квартал Олимпика | Свердловская область | 416 | 30.10.2023 | сдан |
| КВАРТАЛЫ КОНСТРУКТИВИЗМА | Свердловская область | 19 | 30.05.2023 | сдан |
| КВАРТАЛЫ КОНСТРУКТИВИЗМА | Свердловская область | 208 | 30.05.2023 | сдан |
| КВАРТАЛЫ КОНСТРУКТИВИЗМА | Свердловская область | 105 | 30.05.2023 | сдан |
| КВАРТАЛЫ КОНСТРУКТИВИЗМА | Свердловская область | 373 | 11.08.2023 | сдан |
| Жилой квартал Олимпика | Свердловская область | 659 | 07.12.2022 | сдан |
| КВАРТАЛЫ КОНСТРУКТИВИЗМА | Свердловская область | 19 | 27.12.2022 | сдан |
| КВАРТАЛЫ КОНСТРУКТИВИЗМА | Свердловская область | 106 | 27.12.2022 | сдан |
| КВАРТАЛЫ КОНСТРУКТИВИЗМА | Свердловская область | 268 | 27.12.2022 | сдан |
| КВАРТАЛЫ КОНСТРУКТИВИЗМА | Свердловская область | 383 | 20.09.2023 | сдан |
| Жилой квартал Олимпика | Свердловская область | 446 | 15.12.2022 | сдан |
| Жилой квартал Eleven | Свердловская область | 835 | 22.03.2023 | сдан |
| Жилой квартал Eleven | Свердловская область | 138 | 24.12.2021 | сдан |
| Жилой квартал Eleven | Свердловская область | 416 | 24.12.2021 | сдан |
| Жилой квартал Eleven | Свердловская область | 354 | 28.03.2022 | сдан |
| Жилой квартал Eleven | Свердловская область | 464 | 24.03.2022 | сдан |
| Жилой квартал Eleven | Свердловская область | 739 | 30.11.2021 | сдан |
| Жилой квартал Eleven | Свердловская область | 396 | 10.12.2021 | сдан |
| Жилой квартал "Eleven" | Свердловская область | 464 | 04.10.2021 | сдан |
| Жилой квартал «Eleven» | Свердловская область | 446 | 30.06.2021 | сдан |
| Жилой квартал «Eleven» | Свердловская область | 659 | 06.04.2021 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 36 | 17.12.2020 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 40 | 17.12.2020 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 68 | 17.12.2020 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 110 | 17.12.2020 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 240 | 30.11.2020 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 298 | 16.12.2020 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 264 | 01.11.2022 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 240 | 30.12.2019 | сдан |
| Жилой квартал "Преображенский" | Свердловская область | 306 | 30.08.2018 | сдан |
| Жилой квартал "Преображенский" | Свердловская область | 276 | 02.11.2018 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 265 | 07.08.2019 | сдан |
| Екатеринбург, район Ленинский, Краснолесья, Чкалова, Амундсена, корпус 14 пусковой комплекс – пятисекционный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения (№ 9.3.1 по ПЗУ) | Свердловская область | 528 | 20.12.2018 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 288 | 12.08.2019 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 172 | 30.09.2020 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 197 | 30.09.2020 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 194 | 30.09.2020 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 109 | 27.12.2019 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 269 | 30.12.2019 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 351 | 28.09.2020 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 160 | 30.12.2019 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 292 | 30.12.2019 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 207 | 27.12.2019 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 221 | 17.07.2019 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 139 | 21.11.2019 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 126 | 21.11.2019 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 150 | 26.12.2019 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 230 | 26.12.2019 | сдан |
| Жилой квартал "Близкий" | Свердловская область | 155 | 21.11.2019 | сдан |
| Город Екатеринбург, район Ленинский, Улица Краснолесья, Чкалова, Амундсена, д. 9,4,2 | Свердловская область | 124 | 30.12.2019 | сдан |
| Город Екатеринбург, Улица Краснолесья, Чкалова, Амундсена | Свердловская область | 124 | 28.12.2019 | сдан |
Бесплатно
Подобрать объект у этого застройщика
Расскажем, что у компании со сроками по другим домам, и подберём вариант с реальной ценой.