Застройщик
БРУСНИКА
Группа: Брусника
БРУСНИКА строит 49 домов (Новосибирская область, Тюменская область, Свердловская область), всего в реестре 175 объектов и 43 382 квартир. Ключи по декларациям: ближайший срок 30.09.2026, самый поздний 31.12.2030. За плановым сроком 1 дом.
49строится
175объектов всего
43 382квартир
1
за плановым сроком
0
переносов срока при нас
Реквизиты
О компании
- ИНН
- 6671382990
- ОГРН
- 1116671018958
- Сайт
- brusnika.ru
- Телефон
- +7 (343) 300-04-04
- Почта
- brusnika@brusnika.ru
- Регион регистрации
- Свердловская область
Портфель
Объекты
| Объект | Регион | Квартир | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Квартал Белата | Московская область | 534 | 31.03.2030 | строится |
| Квартал Белата | Московская область | 466 | 31.03.2030 | строится |
| Кварталы Драверта | Омская область | 267 | 30.06.2029 | строится |
| Брусника в Академическом | Свердловская область | 389 | 30.06.2029 | строится |
| Микрорайон "Европейский берег" | Новосибирская область | 0 | 30.09.2028 | строится |
| Микрорайон "Европейский берег" | Новосибирская область | 218 | 31.03.2030 | строится |
| Квартал Издание | Москва | 409 | 31.12.2030 | строится |
| Шишимская горка | Свердловская область | 194 | 31.12.2028 | строится |
| Квартал Лебедевского | Новосибирская область | 236 | 30.06.2028 | строится |
| Городские легенды | Свердловская область | 345 | 31.03.2029 | строится |
| Южные кварталы | Свердловская область | 322 | 31.03.2029 | строится |
| Пшеница | Новосибирская область | 98 | 31.12.2027 | строится |
| Шишимская горка | Свердловская область | 228 | 30.06.2028 | строится |
| Жилой район "Зарека" | Тюменская область | 322 | 30.06.2029 | строится |
| Микрорайон "Европейский берег" | Новосибирская область | 257 | 30.06.2029 | строится |
| Кварталы «Брусника в Эльтауне» | Челябинская область | 464 | 31.12.2028 | строится |
| Кварталы Драверта | Омская область | 234 | 30.06.2028 | строится |
| Южные кварталы | Свердловская область | 376 | 31.03.2028 | строится |
| Кварталы Драверта | Омская область | 312 | 30.06.2028 | строится |
| Жилой район Пшеница | Новосибирская область | 171 | 30.09.2028 | строится |
| Кварталы Драверта | Омская область | 0 | 30.09.2027 | строится |
| Микрорайон "Европейский берег" | Новосибирская область | 259 | 31.12.2028 | строится |
| Квартал "Нефть" | Ханты-Мансийский АО - Югра | 131 | 30.09.2027 | строится |
| Квартал "Нефть" | Ханты-Мансийский АО - Югра | 244 | 30.09.2027 | строится |
| Шишимская Горка | Свердловская область | 268 | 31.12.2027 | строится |
| Дом у озера | Тюменская область | 202 | 30.06.2027 | строится |
| Жилой район Пшеница | Новосибирская область | 260 | 31.12.2027 | строится |
| Жилой район Пшеница | Новосибирская область | 125 | 31.12.2027 | строится |
| Жилой район Пшеница | Новосибирская область | 231 | 30.09.2028 | строится |
| Квартал Лебедевского | Новосибирская область | 339 | 30.06.2028 | строится |
| Микрорайон "Европейский берег" | Новосибирская область | 488 | 30.09.2028 | строится |
| Дом Кино | Курганская область | 325 | 31.03.2027 | строится |
| Жилой район "Зарека" | Тюменская область | 202 | 31.03.2027 | строится |
| Квартал Депо | Свердловская область | 347 | 30.06.2027 | строится |
| Речной порт | Тюменская область | 330 | 31.03.2027 | строится |
| Квартал Депо | Свердловская область | 361 | 30.06.2027 | строится |
| Кварталы на Минской | Тюменская область | 322 | 31.03.2027 | строится |
| Квартал "Нефть" | Ханты-Мансийский АО - Югра | 252 | 30.06.2027 | строится |
| Кварталы Драверта | Омская область | 364 | 30.09.2027 | строится |
| Брусника в Академическом | Свердловская область | 412 | 30.06.2027 | строится |
| Жилой район "Зарека" | Тюменская область | 305 | 31.12.2026 | строится |
| Шишимская Горка | Свердловская область | 222 | 31.12.2026 | строится |
| Европейский берег | Новосибирская область | 340 | 31.12.2026 | строится |
| Квартал "На Некрасова" | Свердловская область | 193 | 31.12.2026 | строится |
| Южные кварталы | Свердловская область | 308 | 31.12.2026 | строится |
| Кварталы на Минской | Тюменская область | 245 | 31.12.2026 | строится |
| Квартал Нефть | Ханты-Мансийский АО - Югра | 308 | 30.06.2027 | строится |
| Квартал "Издание" | Москва | 704 | 30.09.2027 | строится |
| Северный квартал | Свердловская область | 213 | 30.09.2026 | просрочка 37 дн. |
| Северный квартал | Свердловская область | 55 | 30.06.2026 | сдан |
| Пшеница | Новосибирская область | 186 | 21.10.2026 | сдан |
| Брусника в Академическом | Свердловская область | 0 | 24.12.2025 | сдан |
| Первый квартал | Московская область | 244 | 16.02.2026 | сдан |
| Брусника в Академическом | Свердловская область | 374 | 31.07.2026 | сдан |
| Южные кварталы | Свердловская область | 629 | 23.09.2026 | сдан |
| Кварталы Драверта | Омская область | 338 | 11.09.2026 | сдан |
| Жилой район "Зарека" | Тюменская область | 299 | 29.12.2025 | сдан |
| Первый квартал | Московская область | 0 | 10.09.2025 | сдан |
| Шишимская горка | Свердловская область | 181 | 30.12.2025 | сдан |
| Дом у озера в Европейском квартале | Тюменская область | 227 | 11.06.2026 | сдан |
| Жилой район Пшеница | Новосибирская область | 351 | 29.12.2025 | сдан |
| Микрорайон "Европейский берег" | Новосибирская область | 333 | 10.10.2025 | сдан |
| Квартал в Академическом | Свердловская область | 433 | 26.12.2024 | сдан |
| Квартал на Гастелло | Тюменская область | 216 | 20.11.2024 | сдан |
| Квартал "ДРАВЕРТА" | Омская область | 286 | 26.02.2025 | сдан |
| Квартал "ДРАВЕРТА" | Омская область | 284 | 26.02.2025 | сдан |
| Первый квартал | Московская область | 334 | 25.12.2024 | сдан |
| Квартал Депо | Свердловская область | 636 | 29.07.2024 | сдан |
| Квартал Депо | Свердловская область | 503 | 29.07.2024 | сдан |
| Квартал Депо | Свердловская область | 460 | 25.12.2023 | сдан |
| Пшеница | Новосибирская область | 355 | 26.02.2025 | сдан |
| Европейский квартал | Тюменская область | 184 | 11.11.2024 | сдан |
| На Декабристов | Новосибирская область | 258 | 19.12.2025 | сдан |
| Брусника в Академическом | Свердловская область | 296 | 30.10.2024 | сдан |
| Микрорайон "Европейский берег" | Новосибирская область | 226 | 04.12.2024 | сдан |
| Европейский квартал | Тюменская область | 67 | 11.09.2024 | сдан |
| Южные кварталы | Свердловская область | 370 | 28.03.2024 | сдан |
| Южные кварталы | Свердловская область | 303 | 09.01.2024 | сдан |
| Квартал "На Некрасова" | Свердловская область | 116 | 30.10.2024 | сдан |
| На Никитина | Новосибирская область | 281 | 16.12.2024 | сдан |
| Квартал "На Гастелло" | Тюменская область | 212 | 28.03.2024 | сдан |
| Брусника в Академическом Новый проект | Свердловская область | 318 | 30.11.2023 | сдан |
| Европейский квартал | Тюменская область | 209 | 07.03.2024 | сдан |
| Шишимская горка | Свердловская область | 115 | 31.10.2023 | сдан |
| Микрорайон "Европейский Берег" | Новосибирская область | 0 | 23.12.2022 | сдан |
| Микрорайон "Европейский берег" | Новосибирская область | 0 | 29.09.2023 | сдан |
| Квартал «Октябрьский» | Тюменская область | 174 | 21.12.2023 | сдан |
| Микрорайон "Европейский Берег" | Новосибирская область | 56 | 28.02.2023 | сдан |
| Дом у озера в"Европейском квартале" | Тюменская область | 78 | 26.06.2024 | сдан |
| Квартал на Некрасова | Свердловская область | 206 | 28.12.2022 | сдан |
| На Декабристов | Новосибирская область | 101 | 17.10.2024 | сдан |
| Северный квартал | Свердловская область | 77 | 26.05.2023 | сдан |
| Европейский квартал | Тюменская область | 208 | 30.06.2023 | сдан |
| Гудзон | Ханты-Мансийский АО - Югра | 212 | 30.04.2025 | сдан |
| Квартал Новин | Тюменская область | 0 | 20.01.2023 | сдан |
| Квартал «Октябрьский» | Тюменская область | 267 | 29.12.2022 | сдан |
| Микрорайон "Европейский берег" | Новосибирская область | 126 | 14.11.2022 | сдан |
| Квартал Резиденция | Курганская область | 348 | 27.01.2023 | сдан |
| Европейский квартал | Тюменская область | 98 | 27.04.2023 | сдан |
| Северный квартал | Свердловская область | 94 | 28.12.2022 | сдан |
| Первый квартал | Московская область | 367 | 12.04.2023 | сдан |
| Микрорайон Видный | Тюменская область | 359 | 21.02.2023 | сдан |
| Жилой район «Пшеница» | Новосибирская область | 137 | 22.12.2023 | сдан |
| Жилой район «Пшеница» | Новосибирская область | 121 | 22.12.2023 | сдан |
| Микрорайон "Европейский берег" | Новосибирская область | 286 | 31.03.2023 | сдан |
| Микрорайон Европейский | Тюменская область | 0 | 12.05.2021 | сдан |
| Микрорайон Европейский | Тюменская область | 0 | 12.05.2021 | сдан |
| Микрорайон "Европейский Берег" | Новосибирская область | 65 | 14.11.2022 | сдан |
| Микрорайон "Европейский берег" | Новосибирская область | 238 | 01.12.2022 | сдан |
| Урбан-виллы на "Никитина" | Новосибирская область | 57 | 30.08.2022 | сдан |
| Урбан-виллы на "Никитина" | Новосибирская область | 56 | 30.08.2022 | сдан |
| г. Новосибирск, Каменская каменская, д. 7 | Новосибирская область | 2 | 16.06.2017 | сдан |
| Северный квартал | Свердловская область | 211 | 27.12.2021 | сдан |
| Европейский квартал | Тюменская область | 217 | 13.03.2023 | сдан |
| Квартал Новин | Тюменская область | 570 | 30.11.2022 | сдан |
| Шишимская горка | Свердловская область | 377 | 07.06.2022 | сдан |
| г. Сургут, проспект Комсомольский | Ханты-Мансийский АО - Югра | 105 | 10.06.2022 | сдан |
| Речной порт | Тюменская область | 254 | 31.08.2022 | сдан |
| Микрорайон Видный | Тюменская область | 322 | 24.03.2022 | сдан |
| Северный квартал | Свердловская область | 298 | 25.02.2021 | сдан |
| Первый квартал | Московская область | 416 | 10.09.2021 | сдан |
| Урбан-виллы на "Никитина" | Новосибирская область | 48 | 20.12.2021 | сдан |
| Урбан-виллы на "Никитина" | Новосибирская область | 52 | 20.12.2021 | сдан |
| Урбан-виллы на "Никитина" | Новосибирская область | 53 | 20.12.2021 | сдан |
| Южные кварталы | Свердловская область | 277 | 21.05.2021 | сдан |
| Квартал "Суходольский" | Свердловская область | 313 | 10.09.2020 | сдан |
| Квартал «Октябрьский» | Тюменская область | 127 | 29.09.2021 | сдан |
| Квартал «Октябрьский» | Тюменская область | 282 | 29.09.2021 | сдан |
| микрорайон Видный | Тюменская область | 143 | 30.12.2020 | сдан |
| Микрорайон "Европейский берег" | Новосибирская область | 196 | 15.12.2021 | сдан |
| Микрорайон "Европейский берег" | Новосибирская область | 207 | 29.09.2021 | сдан |
| Первый квартал | Московская область | 507 | 16.07.2020 | сдан |
| Первый квартал | Московская область | 562 | 07.03.2019 | сдан |
| квартал НОВИН | Ханты-Мансийский АО - Югра | 240 | 21.01.2019 | сдан |
| квартал НОВИН | Ханты-Мансийский АО - Югра | 369 | 01.07.2021 | сдан |
| Квартал "Дунаевский" | Новосибирская область | 283 | 22.10.2020 | сдан |
| микрорайон Видный | Тюменская область | 203 | 30.12.2020 | сдан |
| Европейский квартал | Тюменская область | 216 | 07.05.2021 | сдан |
| Европейский квартал | Тюменская область | 116 | 07.05.2021 | сдан |
| Европейский квартал | Тюменская область | 32 | 24.12.2021 | сдан |
| Европейский квартал | Тюменская область | 21 | 24.12.2021 | сдан |
| Европейский квартал | Тюменская область | 23 | 24.12.2021 | сдан |
| Южные кварталы | Свердловская область | 369 | 28.12.2020 | сдан |
| Микрорайон "Европейский берег" | Новосибирская область | 245 | 14.01.2021 | сдан |
| Квартал "На Декабристов" | Новосибирская область | 153 | 28.12.2020 | сдан |
| Екатеринбург, улица Гастелло-Дальневосточная-Мраморская | Свердловская область | 341 | 29.12.2018 | сдан |
| Екатеринбург, улица Суходольская-Ландау-Ручейная | Свердловская область | 325 | 13.12.2018 | сдан |
| Екатеринбург, улица Новосибирская | Свердловская область | 506 | 06.03.2019 | сдан |
| микрорайон Видный | Тюменская область | 132 | 23.12.2019 | сдан |
| микрорайон Видный | Тюменская область | 136 | 30.12.2019 | сдан |
| микрорайон Видный | Тюменская область | 136 | 31.12.2020 | сдан |
| Европейский квартал | Тюменская область | 293 | 22.05.2020 | сдан |
| Европейский квартал | Тюменская область | 72 | 22.05.2020 | сдан |
| микрорайон Европейский | Тюменская область | 162 | 17.12.2018 | сдан |
| микрорайон Европейский | Тюменская область | 479 | 20.03.2019 | сдан |
| микрорайон Видный | Тюменская область | 178 | 29.12.2018 | сдан |
| микрорайон Видный | Тюменская область | 142 | 29.12.2018 | сдан |
| квартал Новин | Тюменская область | 511 | 28.12.2018 | сдан |
| Квартал "Суходольский" | Свердловская область | 330 | 13.12.2019 | сдан |
| квартал Новин | Тюменская область | 259 | 21.12.2020 | сдан |
| Квартал "Панорама" | Новосибирская область | 230 | 03.02.2021 | сдан |
| Микрорайон "Европейский берег" | Новосибирская область | 255 | 16.06.2020 | сдан |
| квартал НОВИН | Ханты-Мансийский АО - Югра | 303 | 04.06.2020 | сдан |
| Микрорайон "Шишимская горка" | Свердловская область | 577 | 28.12.2019 | сдан |
| Квартал "Панорама" | Новосибирская область | 0 | 03.02.2021 | сдан |
| микрорайон Видный | Тюменская область | 258 | 10.03.2020 | сдан |
| Квартал "Дунаевский" | Новосибирская область | 283 | 27.12.2019 | сдан |
| Квартал "Дунаевский" | Новосибирская область | 280 | 29.06.2018 | сдан |
| Квартал "Панорама" | Новосибирская область | 310 | 28.11.2018 | сдан |
| Квартал "Панорама" | Новосибирская область | 225 | 03.02.2021 | сдан |
| Квартал "Панорама" | Новосибирская область | 230 | 29.12.2018 | сдан |
| Микрорайон "Европейский берег" | Новосибирская область | 240 | 25.12.2019 | сдан |
| Микрорайон "Европейский берег" | Новосибирская область | 266 | 24.09.2019 | сдан |
| Квартал "На Декабристов" | Новосибирская область | 96 | 19.12.2018 | сдан |
| Микрорайон "Европейский берег" | Новосибирская область | 466 | 28.12.2018 | сдан |
Бесплатно
Подобрать объект у этого застройщика
Расскажем, что у компании со сроками по другим домам, и подберём вариант с реальной ценой.