Застройщик
СЗ ТЛЕПШ
СЗ ТЛЕПШ строит 5 домов (Кабардино-Балкарская Республика), всего в реестре 66 объектов и 2 926 квартир. Ключи по декларациям: ближайший срок 30.09.2030, самый поздний 30.09.2030. Ни один строящийся дом пока не вышел за плановый срок.
5строится
66объектов всего
2 926квартир
0
за плановым сроком
0
переносов срока при нас
Портфель
Объекты
| Объект | Регион | Квартир | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Город Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 197 | 30.09.2030 | строится |
| Город Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 247 | 30.09.2030 | строится |
| Город Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 215 | 30.09.2030 | строится |
| Город Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 451 | 30.09.2030 | строится |
| Город Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 472 | 30.09.2030 | строится |
| Город Нальчик, ул Шогенова | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 11.09.2025 | сдан |
| город Нальчик, ул Шогенова | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 11.09.2025 | сдан |
| город Нальчик, ул Шогенова | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 11.09.2025 | сдан |
| город Нальчик, ул Шогенова | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 11.09.2025 | сдан |
| город Нальчик, ул Шогенова | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 11.09.2025 | сдан |
| город Нальчик, ул Шогенова | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 11.09.2025 | сдан |
| город Нальчик, ул Шогенова | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 11.09.2025 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 24, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 17.11.2023 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 37, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 23.04.2024 | сдан |
| г Нальчик, Мкр.ВОСТОЧНЫЙ | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 24.05.2024 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 35, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 23.04.2024 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 19, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 11.09.2025 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 7, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 11.09.2025 | сдан |
| г Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 06.06.2024 | сдан |
| г Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 06.06.2024 | сдан |
| г Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 24.12.2024 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 50, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 28.11.2023 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 30, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 24.05.2024 | сдан |
| г Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 24.12.2024 | сдан |
| г Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 24.12.2024 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 51, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 28.11.2023 | сдан |
| г Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 24.12.2024 | сдан |
| г Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 06.06.2024 | сдан |
| г Нальчик, Микр, д. Восточный | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 23.04.2024 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 36, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 23.04.2024 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 33, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 24.05.2024 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 31, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 24.05.2024 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 29, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 24.05.2024 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 25, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 17.11.2023 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 23, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 17.11.2023 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 16, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 17.11.2023 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 15, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 17.11.2023 | сдан |
| г Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 06.06.2024 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 4, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 28.11.2023 | сдан |
| г Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 06.06.2024 | сдан |
| г Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 10 | 24.12.2024 | сдан |
| г Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 10 | 24.12.2024 | сдан |
| г Нальчик, Мкр.Восточный | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 24.05.2024 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 34, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 23.04.2024 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 32, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 23.04.2024 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 28, блок-секция Г | Кабардино-Балкарская Республика | 10 | 24.05.2024 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 27, блок-секция В | Кабардино-Балкарская Республика | 22 | 24.05.2024 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 26, блок-секция Б | Кабардино-Балкарская Республика | 10 | 24.05.2024 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 22, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 17.11.2023 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 21, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 28.11.2023 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 20, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 28.11.2023 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 18, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 17.11.2023 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 17, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 17.11.2023 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 14, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 17.11.2023 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 13, блок-секция Г | Кабардино-Балкарская Республика | 10 | 17.11.2023 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 12, блок-секция В | Кабардино-Балкарская Республика | 22 | 28.11.2023 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 11, блок-секция Б | Кабардино-Балкарская Республика | 10 | 28.11.2023 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 10, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 28.11.2023 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 3, блок-секция Г | Кабардино-Балкарская Республика | 10 | 28.11.2023 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 2, блок-секция В | Кабардино-Балкарская Республика | 22 | 28.11.2023 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 9, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 28.11.2023 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 8, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 28.11.2023 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 6, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 28.11.2023 | сдан |
| г. Нальчик, корпус 5, блок-секция А | Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 28.11.2023 | сдан |
| г Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 22 | 24.12.2024 | сдан |
| г. Нальчик, ул Шогенова, корпус 1, блок-секция Б | Кабардино-Балкарская Республика | 10 | 28.11.2023 | сдан |
Бесплатно
Подобрать объект у этого застройщика
Расскажем, что у компании со сроками по другим домам, и подберём вариант с реальной ценой.