Жилой комплекс
Моменты.Репино
СЗ ЛЕНИНСКОЕ · Ленинское
177корпусов строится
604квартир
—
цена квартиры
26корпусов за сроком
В комплексе ЖК Моменты.Репино в Ленинское строится 177 корпусов, всего 604 квартир. Застройщик СЗ ЛЕНИНСКОЕ. Ключи по декларациям: первый корпус 30.09.2026, последний 30.09.2028. За плановым сроком 26 корпусов.
Корпуса
Что входит в комплекс
| Корпус | Квартир | Срок | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Моменты.Репино | 3 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 8 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 3 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 5 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 3 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 6 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 6 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 7 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 3 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 8 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 3 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 3 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 3 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 5 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 6 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 6 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 6 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 6 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 6 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 5 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 6 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 7 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 6 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 4 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 3 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 6 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 7 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 6 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 5 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 6 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 6 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 6 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 3 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 5 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 6 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 6 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 6 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 6 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 6 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 6 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 8 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 3 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 6 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 6 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 8 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 3 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 7 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 2 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2028 | — | строится |
| Моменты.Репино | 6 | 30.06.2027 | — | строится |
| Моменты.Репино | 4 | 30.09.2026 | — | просрочка 37 дн. |
Комплекс собран по названиям корпусов из проектных деклараций: в ЕИСЖС каждый корпус заведён отдельным объектом, единого идентификатора у жилого комплекса нет.
Бесплатно
Узнать про Моменты.Репино
Пришлём по каждому корпусу: срок из декларации, историю переносов и свободные квартиры с ценами.