Жилой комплекс
Квартал Лаголово
Самолет · Лаголово
23корпусов строится
6 088квартир
—
цена квартиры
0корпусов за сроком
В комплексе Квартал Лаголово в Лаголово строится 23 корпуса, всего 6 088 квартир. Застройщик Самолет. Ключи по декларациям: первый корпус 31.12.2026, последний 31.12.2032. Ни один корпус пока не вышел за плановый срок. Срок отодвигали у 3 корпусов за время наших наблюдений.
Корпуса
Что входит в комплекс
| Корпус | Квартир | Срок | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Квартал "Лаголово" | 296 | 30.06.2027 | — | строится |
| Квартал Лаголово | 134 | 30.06.2029 | — | строится |
| Квартал Лаголово | 114 | 31.12.2032 | — | строится |
| Квартал Лаголово | 360 | 31.12.2028 | — | строится |
| Квартал Лаголово | 458 | 31.12.2032 | — | строится |
| Квартал Лаголово | 134 | 30.06.2029 | — | строится |
| Квартал Лаголово | 748 | 31.12.2026 | — | строится |
| Квартал Лаголово | 421 | 30.09.2031 | — | строится |
| Квартал Лаголово | 0 | 31.12.2032 | — | строится |
| Квартал Лаголово | 359 | 30.09.2028 | — | строится |
| Квартал Лаголово | 330 | 31.03.2028 | — | строится |
| Квартал Лаголово | 140 | 30.09.2031 | — | строится |
| Квартал Лаголово | 0 | 31.12.2026 | — | строится |
| Квартал Лаголово | 272 | 30.09.2028 | — | строится |
| Квартал Лаголово | 0 | 30.09.2031 | — | строится |
| Квартал Лаголово | 722 | 30.09.2031 | — | строится |
| Квартал Лаголово | 140 | 30.09.2031 | — | строится |
| Квартал Лаголово | 134 | 30.06.2029 | — | строится |
| Квартал Лаголово | 129 | 30.09.2028 | — | строится |
| Квартал Лаголово | 140 | 30.09.2031 | — | строится |
| Квартал Лаголово | 140 | 31.12.2032 | — | строится |
| Квартал Лаголово | 424 | 31.12.2032 | — | строится |
| Квартал Лаголово | 493 | 31.03.2028 | — | строится |
Комплекс собран по названиям корпусов из проектных деклараций: в ЕИСЖС каждый корпус заведён отдельным объектом, единого идентификатора у жилого комплекса нет.
Бесплатно
Узнать про Квартал Лаголово
Пришлём по каждому корпусу: срок из декларации, историю переносов и свободные квартиры с ценами.